מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 1.38% | 16.18% | 37.20% | 52.00% |
| מנורה השתלמות כללי | 1.42% | 15.99% | 37.23% | 49.10% |
| הפניקס השתלמות כללי | 1.19% | 15.68% | 39.21% | 52.80% |
| אנליסט השתלמות כללי | 0.92% | 15.26% | 43.05% | 57.81% |
| מיטב השתלמות כללי | 1.09% | 14.76% | 39.86% | 54.59% |
| מור השתלמות - כללי | 1.03% | 14.67% | 39.53% | 55.86% |
| מגדל השתלמות כללי | 1.15% | 14.42% | 36.45% | 50.36% |
| הראל השתלמות כללי | 1.09% | 13.86% | 33.71% | 46.87% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.69% | 12.83% | 39.82% | 51.57% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.59% | 12.54% | 35.67% | 38.60% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.95% | 14.43% | 39.10% | 49.73% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות מניות | 2.25% | 26.32% | 65.62% | 88.84% |
| כלל השתלמות מניות | 1.89% | 26.00% | 59.42% | 81.93% |
| הפניקס השתלמות מניות | 1.71% | 25.31% | 63.57% | 89.80% |
| מיטב השתלמות מניות | 1.43% | 25.16% | 68.08% | 89.46% |
| מגדל השתלמות מניות | 1.51% | 24.94% | 66.84% | 88.25% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 1.84% | 24.92% | 62.27% | 88.26% |
| מור השתלמות - מניות | 1.23% | 24.62% | 65.45% | 94.40% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 0.95% | 24.18% | 90.83% | 106.21% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1.14% | 20.46% | 70.01% | 97.34% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1.01% | 20.19% | 62.74% | 64.29% |
| אנליסט השתלמות מניות | 0.88% | 19.84% | 72.00% | 92.72% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.35% | 23.56% | 69.95% | 89.53% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.81% | 3.37% | 69.45% | 97.35% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.49% | 3.16% | 66.31% | 98.46% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 0.29% | 3.16% | 68.15% | |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.19% | 2.96% | ||
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.39% | 2.94% | 69.40% | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.16% | 2.90% | ||
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 0.32% | 2.79% | 65.92% | |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.21% | 2.71% | 64.49% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.38% | 2.70% | ||
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 0.37% | 2.69% | 62.04% | 86.95% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.22% | 3.08% | 66.92% | 94.25% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.81% | 3.41% | 69.53% | 97.03% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 0.31% | 3.17% | 67.70% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.49% | 3.16% | 66.31% | 98.24% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.20% | 3.06% | 68.64% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.16% | 2.91% | ||
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.38% | 2.90% | 69.44% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 0.40% | 2.83% | 63.62% | 90.15% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 0.32% | 2.78% | 66.00% | |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.21% | 2.73% | 64.68% | |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.46% | 2.60% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.30% | 3.11% | 66.99% | 95.14% |
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | 1.15% | 17.78% | 42.98% | 54.24% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.57% | 16.37% | 38.79% | 48.33% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1.28% | 15.89% | 39.77% | 49.20% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 1.34% | 15.74% | 38.12% | 48.34% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.32% | 15.25% | 39.35% | 48.84% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 1.06% | 14.96% | 40.33% | 50.07% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 1.04% | 14.91% | 39.14% | 51.81% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.78% | 14.24% | 41.12% | 51.34% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 0.64% | 13.78% | 42.71% | 50.04% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.75% | 13.07% | 40.89% | 50.21% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.55% | 12.94% | 37.02% | 37.79% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.94% | 13.93% | 39.52% | 49.11% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 1.94% | 32.78% | 84.20% | 109.48% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1.70% | 25.95% | 68.06% | 89.10% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 1.87% | 25.83% | 59.42% | 79.86% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 1.43% | 25.53% | 66.14% | 87.77% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.64% | 25.34% | 65.48% | 84.25% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 1.42% | 25.22% | 68.62% | 88.89% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 1.17% | 21.91% | 78.72% | 108.33% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 1.16% | 20.67% | 70.31% | 96.40% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 0.98% | 20.08% | 63.14% | 64.30% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.90% | 20.04% | 71.46% | 91.52% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.30% | 22.92% | 68.71% | 89.99% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 1.38% | 18.28% | 42.18% | 54.54% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 1.48% | 15.98% | 37.72% | 49.28% |
| אי.די.אי.-כללי | 0.89% | 15.80% | 38.65% | 41.31% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.60% | 15.79% | 43.38% | 51.14% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.40% | 15.24% | 35.66% | 50.19% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.07% | 14.90% | 42.54% | 48.83% |
| מגדל - כללי | 1.30% | 14.73% | 36.95% | 49.30% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.11% | 14.66% | 38.84% | 56.10% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.70% | 13.78% | 35.75% | 41.13% |
| הראל מסלול כללי | 1.03% | 13.17% | 32.45% | 46.00% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.70% | 13.06% | 36.75% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.55% | 12.95% | 34.81% | 46.10% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.92% | 13.48% | 37.71% | 47.37% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.09% | 28.96% | 70.09% | 90.34% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 2.21% | 26.23% | 65.45% | 89.60% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.97% | 26.15% | 60.20% | 84.00% |
| הפניקס מניות | 1.72% | 25.32% | 64.75% | 91.28% |
| הראל מסלול מניות | 1.87% | 25.18% | 62.21% | 87.67% |
| מגדל מסלול מניות | 1.49% | 24.75% | 67.43% | 89.01% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 0.94% | 21.57% | 64.72% | 77.74% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.07% | 21.41% | 57.97% | 71.75% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 1.07% | 20.96% | 67.26% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.73% | 20.45% | 71.06% | 91.83% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 0.48% | 19.93% | 63.18% | 64.39% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.84% | 19.61% | 63.63% | 91.21% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.51% | 22.09% | 65.75% | 85.45% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 0.43% | 5.38% | 54.46% | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.83% | 4.74% | 56.29% | 88.82% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 0.46% | 4.53% | 55.80% | |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 0.64% | 4.36% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.34% | 4.23% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.52% | 4.19% | 57.22% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.78% | 4.07% | 54.66% | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 0.73% | 4.06% | 56.84% | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.68% | 3.83% | 55.19% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.60% | 4.38% | 55.78% | 88.82% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.46% | 17.59% | 47.97% | 74.00% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.34% | 16.68% | 47.68% | 69.49% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.69% | 17.23% | 44.18% | 68.38% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.32% | 16.48% | 44.89% | 64.66% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.36% | 15.72% | 39.41% | 60.17% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.79% | 14.95% | 47.42% | 56.19% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.36% | 16.67% | 51.59% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.82% | 16.19% | 49.57% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.27% | 16.44% | 46.59% | 65.48% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.23% | 15.09% | 43.45% | 65.76% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.41% | 15.91% | 43.85% | 63.49% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.45% | 15.33% | 40.33% | 60.49% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.20% | 14.76% | 40.79% | 57.57% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.22% | 13.91% | 36.32% | 54.32% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 0.68% | 13.69% | 43.66% | 50.54% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.18% | 14.44% | 46.45% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.82% | 14.28% | 47.04% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.15% | 14.68% | 42.74% | 58.70% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 0.20% | 5.83% | ||
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 0.81% | 3.42% | 69.57% | 97.52% |
| מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 0.31% | 3.22% | 68.39% | |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 0.49% | 3.18% | 66.51% | 98.45% |
| מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 0.19% | 2.98% | 68.64% | |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 0.15% | 2.97% | ||
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 0.39% | 2.93% | 69.36% | |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 0.31% | 2.78% | 65.98% | |
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 0.38% | 2.75% | 62.54% | 87.81% |
| אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 0.21% | 2.72% | 64.61% | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.48% | 2.51% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.27% | 2.95% | 66.95% | 94.59% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.40% | 18.09% | 43.06% | 57.89% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.61% | 18.06% | 43.15% | 54.87% |
| כלל תמר עד 50 | 1.53% | 17.42% | 40.09% | 55.13% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.92% | 17.30% | 51.11% | 63.66% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.17% | 16.80% | 44.43% | 58.86% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.21% | 16.65% | 42.68% | 54.91% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.66% | 16.19% | 51.37% | 58.55% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 1.01% | 16.11% | 43.34% | 61.58% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.26% | 15.74% | 37.71% | 51.88% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 0.67% | 14.57% | 41.02% | 43.43% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.76% | 14.13% | 44.80% | 58.43% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.97% | 15.81% | 43.82% | 53.34% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.23% | 15.62% | 39.53% | 50.18% |
| כלל תמר 50-60 | 1.33% | 15.36% | 36.35% | 47.61% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.75% | 14.94% | 48.74% | 57.05% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.37% | 14.92% | 35.65% | 47.37% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.05% | 14.82% | 40.13% | 55.31% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.15% | 14.72% | 37.53% | 49.43% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.77% | 14.33% | 40.70% | 50.25% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.97% | 13.65% | 36.41% | 51.55% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.07% | 13.61% | 33.28% | 47.37% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.70% | 12.89% | 39.88% | 52.08% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.64% | 12.38% | 33.81% | 37.68% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.88% | 14.22% | 38.42% | 48.33% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.32% | 27.78% | 74.16% | 98.52% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.23% | 26.30% | 65.52% | 89.14% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.39% | 25.25% | 68.45% | 90.62% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.82% | 24.96% | 62.03% | 85.94% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.57% | 24.82% | 65.19% | 85.95% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.38% | 24.30% | 68.12% | 88.19% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.28% | 21.70% | 81.82% | 104.27% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.82% | 19.79% | 62.92% | 64.67% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.86% | 19.61% | 71.71% | 94.16% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.41% | 23.83% | 68.88% | 89.05% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.91% | 15.82% | 38.61% | 46.83% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.65% | 15.68% | 46.05% | 54.20% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.59% | 15.54% | 42.30% | 56.85% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 15.51% | 39.61% | 48.20% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.38% | 15.47% | 37.87% | 47.55% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.07% | 15.20% | 40.64% | 49.58% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.09% | 14.67% | 37.47% | 44.40% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.15% | 13.83% | 33.53% | 43.14% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.51% | 13.13% | 37.84% | 40.01% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.93% | 14.98% | 39.32% | 47.86% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.33% | 12.07% | 33.28% | 33.22% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.83% | 11.75% | 30.37% | 35.13% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.60% | 11.30% | 29.55% | 31.31% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.60% | 11.16% | 26.18% | 26.46% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.72% | 10.38% | 25.36% | 27.99% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.33% | 8.97% | 25.55% | 27.12% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.65% | 8.30% | 20.66% | 22.63% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.45% | 7.62% | 20.49% | 21.97% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.34% | 5.93% | 16.70% | 16.18% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.54% | 9.72% | 25.35% | 26.89% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.