מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 0.75% | 13.16% | 21.57% | 54.85% |
הפניקס השתלמות כללי | 0.82% | 11.56% | 18.72% | 49.97% |
מיטב השתלמות כללי | 0.60% | 11.51% | 20.01% | 51.32% |
מור השתלמות - כללי | 0.87% | 11.26% | 21.82% | 54.54% |
כלל השתלמות כללי | 1.01% | 10.87% | 15.84% | 47.60% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.79% | 10.53% | 20.81% | 47.70% |
מגדל השתלמות כללי | 0.96% | 10.22% | 17.37% | 46.82% |
מנורה השתלמות כללי | 1.04% | 9.80% | 16.14% | 43.28% |
הראל השתלמות כללי | 0.78% | 8.98% | 15.02% | 41.67% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.70% | 8.93% | 14.28% | 34.29% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.72% | 10.26% | 18.55% | 44.72% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור השתלמות - מניות | 0.92% | 16.68% | 27.40% | 103.12% |
הפניקס השתלמות מניות | 1.36% | 16.18% | 23.03% | 86.97% |
מיטב השתלמות מניות | 0.91% | 15.97% | 25.87% | 88.06% |
מגדל השתלמות מניות | 1.03% | 15.59% | 26.34% | 83.55% |
אינפיניטי השתלמות מניות | 1.33% | 15.42% | 49.71% | 99.20% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 0.94% | 14.74% | 21.98% | 83.05% |
אנליסט השתלמות מניות | -0.06% | 14.71% | 30.96% | 95.24% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 0.71% | 14.54% | 31.57% | 91.89% |
כלל השתלמות מניות | 0.97% | 14.01% | 17.66% | 79.35% |
מנורה השתלמות מניות | 1.08% | 13.52% | 22.73% | 82.87% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 0.96% | 11.26% | 21.45% | 60.48% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.81% | 14.16% | 27.88% | 83.67% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -2.83% | 8.48% | 48.93% | |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -2.69% | 8.03% | 48.95% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -2.95% | 7.78% | ||
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -2.84% | 7.27% | 42.02% | 97.84% |
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -2.96% | 7.22% | 46.46% | |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.91% | 7.15% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.88% | 7.15% | ||
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -2.81% | 6.95% | 49.95% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -2.64% | 6.76% | 48.94% | |
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -2.73% | 6.75% | ||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.04% | 6.35% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.63% | 7.06% | 47.54% | 97.84% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -2.82% | 8.51% | 49.01% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -2.69% | 8.04% | 49.06% | |
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -0.32% | 7.98% | ||
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -2.79% | 7.46% | 43.92% | 101.42% |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -2.95% | 7.27% | 46.92% | |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -2.88% | 7.26% | 47.70% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -2.87% | 7.18% | ||
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -2.85% | 6.86% | 48.83% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -2.71% | 6.81% | ||
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -2.66% | 6.73% | 48.96% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -3.13% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.63% | 7.41% | 47.77% | 101.42% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 1.31% | 13.11% | 20.10% | 47.86% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 0.97% | 11.91% | 18.81% | 47.02% |
מור גמל להשקעה- כללי | 0.92% | 11.68% | 21.55% | 48.20% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 0.62% | 11.54% | 20.19% | 44.51% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.58% | 11.16% | 20.32% | 46.50% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 1.15% | 10.99% | 18.54% | 44.44% |
כלל גמל לעתיד כללי | 0.80% | 10.64% | 16.32% | 43.84% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.85% | 10.58% | 21.49% | 46.37% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.09% | 10.22% | 16.97% | 42.45% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 0.85% | 9.43% | 16.69% | 43.26% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.74% | 9.16% | 15.01% | 33.19% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.80% | 10.31% | 18.86% | 44.33% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 1.97% | 22.51% | 34.99% | 101.34% |
מור גמל להשקעה - מניות | 0.73% | 17.25% | 27.57% | 90.48% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.21% | 16.23% | 24.39% | 79.85% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 0.96% | 16.01% | 26.35% | 84.30% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 1.24% | 15.87% | 26.42% | 83.55% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -0.05% | 14.96% | 29.86% | 94.05% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 0.72% | 14.42% | 31.75% | 91.01% |
כלל גמל לעתיד מניות | 0.94% | 14.16% | 17.84% | 77.86% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 0.91% | 13.18% | 31.82% | 96.03% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 0.88% | 11.34% | 21.99% | 60.68% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.79% | 14.09% | 27.90% | 85.92% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון- כללי | 1.07% | 12.51% | 19.90% | 46.98% |
אי.די.אי.-כללי | 1.21% | 11.31% | 18.29% | 38.76% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.18% | 11.25% | 20.67% | 43.84% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.60% | 11.07% | 20.89% | 43.90% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.79% | 11.00% | 20.03% | 54.79% |
מגדל - כללי | 1.03% | 10.60% | 17.70% | 46.89% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 0.85% | 10.16% | 15.21% | 46.72% |
מנורה-קרן י' חדשה | 0.99% | 9.73% | 15.90% | 43.97% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.11% | 9.59% | 13.84% | 35.43% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | 0.53% | 9.45% | 16.81% | 41.82% |
הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי | 0.78% | 9.37% | 15.51% | 32.34% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.86% | 9.30% | 19.85% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.81% | 10.24% | 17.56% | 43.18% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.04% | 16.60% | 27.77% | 78.80% |
הפניקס מניות | 1.37% | 16.32% | 24.29% | 87.52% |
מגדל מסלול מניות | 1.16% | 15.73% | 27.72% | 84.17% |
הראל מסלול מניות | 1.01% | 14.96% | 21.43% | 83.24% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.28% | 14.60% | 31.23% | 87.94% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.14% | 14.39% | 18.29% | 81.06% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.96% | 13.58% | 34.99% | |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1.10% | 13.32% | 22.74% | 83.92% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 0.79% | 13.30% | 24.41% | 74.12% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.53% | 13.06% | 26.47% | 83.00% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | -0.65% | 13.05% | 15.61% | 66.51% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 0.68% | 11.21% | 22.07% | 62.89% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.89% | 14.54% | 25.69% | 80.09% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.70% | 8.46% | 43.85% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.71% | 8.19% | 45.67% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.88% | 7.67% | 43.96% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -1.87% | 7.65% | 43.85% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -1.78% | 7.39% | 42.36% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.67% | 7.38% | ||
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.66% | 7.27% | 43.68% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -0.82% | 6.74% | 45.66% | |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -1.55% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.63% | 7.59% | 44.15% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.96% | 13.03% | 26.83% | 68.49% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.68% | 12.73% | 26.00% | 65.81% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.90% | 11.48% | 22.62% | 64.02% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.10% | 11.72% | 24.56% | 60.16% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.82% | 10.89% | 20.65% | 55.73% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.84% | 10.31% | 23.29% | 51.13% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.60% | 11.71% | 41.34% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.62% | 11.42% | 33.22% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.94% | 11.66% | 27.31% | 60.89% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.68% | 12.03% | 24.99% | 63.11% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.00% | 12.37% | 25.95% | 58.78% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.85% | 11.11% | 22.02% | 56.80% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.08% | 11.23% | 23.72% | 53.44% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.81% | 10.16% | 20.46% | 50.26% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 0.70% | 9.83% | 23.29% | 44.73% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.54% | 10.86% | 37.93% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.98% | 10.22% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.83% | 10.98% | 25.48% | 54.52% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -2.80% | 8.54% | 48.96% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -2.69% | 8.04% | 49.07% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -2.79% | 7.32% | 42.80% | 97.71% |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -2.96% | 7.23% | 46.49% | |
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -2.92% | 7.16% | 47.88% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -2.86% | 7.16% | ||
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -2.82% | 6.97% | 46.54% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -2.74% | 6.79% | ||
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -2.63% | 6.72% | 48.88% | |
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -2.01% | 5.44% | ||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -2.80% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.73% | 7.14% | 47.23% | 97.71% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.79% | 14.95% | 25.04% | 59.22% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 0.88% | 12.65% | 18.14% | 54.29% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.84% | 12.62% | 22.56% | 63.61% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 0.62% | 12.52% | 20.45% | 54.85% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.07% | 11.32% | 19.05% | 51.32% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.76% | 11.10% | 22.60% | 54.19% |
כלל תמר עד 50 | 0.86% | 10.80% | 15.52% | 50.89% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 0.98% | 10.21% | 17.40% | 49.24% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 0.87% | 9.92% | 15.64% | 46.38% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 0.84% | 9.53% | 15.37% | 38.79% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.72% | 10.59% | 19.22% | 48.59% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.89% | 11.84% | 18.82% | 46.74% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 0.60% | 11.59% | 19.97% | 51.48% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.62% | 11.30% | 19.92% | 45.82% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.84% | 10.92% | 20.32% | 51.56% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.81% | 10.49% | 20.78% | 48.02% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.00% | 10.45% | 17.64% | 46.18% |
כלל תמר 50-60 | 0.81% | 10.42% | 15.19% | 44.14% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.12% | 10.12% | 20.62% | 48.61% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.76% | 8.98% | 14.68% | 42.50% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 0.98% | 8.78% | 14.86% | 42.52% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.66% | 8.58% | 12.75% | 33.85% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.68% | 9.77% | 17.44% | 43.27% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.69% | 20.42% | 35.30% | 74.23% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.89% | 16.09% | 25.75% | 85.62% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.04% | 15.34% | 27.83% | 78.60% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.14% | 15.27% | 25.70% | 81.30% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.96% | 14.74% | 21.67% | 81.95% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.04% | 14.58% | 30.46% | 96.21% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.05% | 13.46% | 22.57% | 83.06% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.02% | 12.17% | 37.20% | 99.12% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.86% | 11.17% | 22.04% | 61.44% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.85% | 14.80% | 27.61% | 82.39% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.53% | 12.89% | 18.14% | 37.26% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.99% | 12.73% | 19.33% | 51.30% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.61% | 11.76% | 19.87% | 44.98% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.95% | 11.43% | 17.54% | 45.15% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.02% | 10.52% | 17.07% | 41.27% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 10.23% | 18.21% | 44.03% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.94% | 9.56% | 16.72% | 42.86% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.84% | 9.46% | 14.65% | 39.25% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.68% | 8.70% | 15.44% | 34.74% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.84% | 10.81% | 17.44% | 42.32% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.68% | 9.98% | 15.84% | 30.47% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.68% | 9.61% | 11.54% | 20.65% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.68% | 8.97% | 14.94% | 26.99% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.94% | 8.68% | 14.25% | 25.38% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.94% | 8.36% | 12.25% | 25.31% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.55% | 7.66% | 12.60% | 26.36% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.90% | 7.58% | 11.75% | 20.74% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.74% | 7.33% | 11.82% | 20.70% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.65% | 6.76% | 10.03% | 16.55% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.75% | 8.33% | 12.78% | 23.68% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.