מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 1.50% | 15.34% | 44.70% | 47.17% |
| מנורה השתלמות כללי | 1.30% | 14.00% | 40.69% | 44.47% |
| מגדל השתלמות כללי | 1.26% | 13.20% | 39.63% | 44.65% |
| מיטב השתלמות כללי | 1.69% | 13.10% | 42.71% | 47.37% |
| הראל השתלמות כללי | 0.98% | 13.09% | 37.05% | 41.82% |
| הפניקס השתלמות כללי | 1.22% | 13.08% | 43.04% | 46.96% |
| מור השתלמות - כללי | 1.65% | 12.69% | 42.33% | 50.14% |
| אנליסט השתלמות כללי | 0.63% | 11.29% | 43.03% | 50.18% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.93% | 10.98% | 37.58% | 34.13% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.32% | 10.66% | 37.94% | 43.64% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.20% | 13.03% | 41.39% | 45.51% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | 2.01% | 25.98% | 78.49% | 72.96% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 1.84% | 23.74% | 73.66% | 76.59% |
| מנורה השתלמות מניות | 2.27% | 23.59% | 75.84% | 75.37% |
| מור השתלמות - מניות | 2.66% | 23.16% | 77.86% | 80.83% |
| מיטב השתלמות מניות | 2.59% | 22.22% | 77.11% | 77.87% |
| מגדל השתלמות מניות | 2.08% | 21.87% | 75.17% | 76.80% |
| הפניקס השתלמות מניות | 2.50% | 21.55% | 74.91% | 74.69% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 2.62% | 20.39% | 76.13% | 96.97% |
| אנליסט השתלמות מניות | 2.03% | 18.67% | 70.10% | 76.60% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 3.49% | 18.23% | 65.33% | 56.60% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1.86% | 18.23% | 68.01% | 77.35% |
| איילון השתלמות מניות | 1.02% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.08% | 20.68% | 71.90% | 75.70% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.80% | 7.98% | 39.24% | 67.45% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 1.27% | 7.93% | 38.10% | |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 1.04% | 7.89% | 37.82% | |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 1.02% | 7.86% | 37.65% | 66.36% |
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 1.22% | 7.77% | 38.22% | 60.67% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.95% | 7.75% | 38.28% | 68.84% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.90% | 7.72% | 37.56% | 67.79% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.81% | 7.65% | ||
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 1.09% | 7.56% | ||
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 1.08% | 7.47% | 37.20% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.23% | 7.59% | 37.96% | 66.22% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד כללי | 1.41% | 15.15% | 44.84% | 45.50% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.41% | 14.10% | 42.21% | 44.30% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1.24% | 13.23% | 42.50% | 45.13% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 1.68% | 13.11% | 43.14% | 45.99% |
| הראל גמל להשקעה כללי | 1.23% | 13.02% | 45.15% | 49.22% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 1.44% | 12.56% | 41.95% | 47.07% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.28% | 12.40% | 43.21% | 44.10% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.47% | 11.76% | 40.39% | 46.83% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.73% | 11.74% | 40.67% | 46.26% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 1.98% | 11.44% | 38.88% | 34.62% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.23% | 10.61% | 38.45% | 42.78% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.23% | 12.09% | 40.26% | 44.71% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות | 1.98% | 26.09% | 78.86% | 72.17% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 2.63% | 23.07% | 78.81% | 78.11% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 2.60% | 22.33% | 77.51% | 78.26% |
| הראל גמל להשקעה מניות | 2.33% | 21.72% | 88.03% | 96.84% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1.97% | 21.70% | 75.85% | 77.11% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 2.59% | 21.65% | 76.15% | 75.75% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 2.15% | 18.96% | 69.63% | 92.52% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 2.02% | 18.62% | 69.97% | 75.92% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 1.91% | 18.52% | 68.44% | 77.41% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 3.40% | 18.25% | 65.62% | 56.86% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות | 0.94% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.11% | 20.59% | 71.93% | 78.10% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.79% | 7.99% | 39.27% | 67.41% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 1.27% | 7.97% | 38.38% | 67.46% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 1.04% | 7.97% | 37.89% | |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 1.01% | 7.81% | 37.69% | 66.30% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 1.11% | 7.79% | 38.47% | 62.95% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.95% | 7.69% | 38.23% | 68.94% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.90% | 7.68% | 37.51% | 68.12% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.81% | 7.62% | ||
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.86% | 7.61% | ||
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 1.07% | 7.45% | 37.24% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.10% | 7.69% | 38.09% | 66.86% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 0.83% | 15.00% | 42.67% | 45.58% |
| איילון- כללי | 0.55% | 14.83% | 47.62% | 51.27% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 1.39% | 14.50% | 41.76% | 44.59% |
| מגדל - כללי | 0.92% | 13.63% | 40.54% | 44.51% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.72% | 13.05% | 41.82% | 40.45% |
| הראל מסלול כללי | 1.03% | 12.97% | 36.45% | 40.55% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.87% | 12.60% | 41.51% | 47.82% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.26% | 12.29% | 43.05% | 46.74% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.99% | 11.65% | 37.55% | |
| אי.די.אי.-כללי | 0.25% | 11.15% | 40.06% | 35.58% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.19% | 10.89% | 41.19% | 41.95% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.97% | 10.57% | 36.05% | 39.98% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.76% | 10.66% | 40.20% | 42.22% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.13% | 26.74% | 80.24% | 75.60% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.93% | 24.43% | 83.03% | 84.39% |
| הראל מסלול מניות | 1.89% | 24.19% | 74.20% | 77.05% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 2.27% | 23.79% | 76.08% | 76.08% |
| הפניקס מניות | 1.69% | 22.08% | 76.64% | 76.52% |
| מגדל מסלול מניות | 1.18% | 21.91% | 75.79% | 77.33% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.58% | 21.90% | 71.50% | 67.19% |
| איי. די. איי. מסלול מניות | 0.09% | 19.06% | 73.23% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.00% | 18.76% | 66.05% | 75.68% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 1.75% | 18.52% | 66.22% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 1.58% | 18.28% | 66.11% | 64.10% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.09% | 17.42% | 64.22% | 73.18% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.39% | 18.01% | 71.31% | 72.70% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.23% | 14.81% | 50.92% | 65.37% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.10% | 17.16% | 51.39% | 62.67% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.97% | 15.26% | 50.36% | 61.78% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.01% | 15.03% | 47.66% | 58.83% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.31% | 15.99% | 45.21% | 56.40% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2.17% | 13.11% | 47.06% | 50.56% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.01% | 17.14% | 55.05% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.44% | 13.77% | 48.38% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.41% | 15.28% | 49.50% | 59.27% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.96% | 13.30% | 46.49% | 58.53% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.75% | 13.55% | 45.23% | 57.67% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.17% | 15.43% | 46.09% | 56.28% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.88% | 12.95% | 42.21% | 52.70% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.14% | 13.81% | 39.74% | 50.62% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 1.92% | 11.56% | 42.57% | 47.28% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.11% | 14.64% | 48.01% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.26% | 13.13% | 43.37% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.27% | 13.55% | 44.21% | 53.85% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 1.06% | 21.49% | 66.99% | |
| כלל פנסיה מניות | 0.82% | 20.13% | 60.43% | 68.47% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 1.74% | 18.72% | 60.39% | 73.91% |
| הראל פנסיה - מניות | 1.39% | 17.98% | 56.51% | 68.79% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 0.99% | 17.53% | 59.55% | 69.72% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 1.44% | 17.47% | 60.61% | 68.95% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 1.87% | 17.14% | 58.52% | 68.79% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 2.01% | 16.41% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 2.71% | 15.28% | 54.71% | 54.81% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.56% | 18.02% | 59.71% | 67.63% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | 2.01% | 25.89% | 78.88% | 74.69% |
| הראל גמל מסלול מניות | 1.85% | 23.77% | 73.23% | 75.43% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 2.29% | 23.48% | 75.99% | 75.77% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | 2.70% | 22.95% | 75.15% | 77.47% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 2.05% | 22.31% | 76.15% | 77.37% |
| מיטב גמל מניות | 2.59% | 22.16% | 76.92% | 78.04% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | 2.53% | 21.54% | 75.41% | 75.21% |
| אינפיניטי גמל מניות | 2.44% | 19.70% | 78.91% | 100.81% |
| אנליסט גמל מניות | 2.02% | 18.54% | 69.09% | 75.01% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 3.52% | 18.40% | 65.49% | 55.95% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 1.84% | 18.25% | 68.20% | 79.86% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.29% | 21.65% | 73.91% | 74.77% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | 1.53% | 16.96% | 48.88% | 49.81% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.42% | 15.88% | 47.37% | 49.24% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.15% | 15.14% | 42.85% | 46.96% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.50% | 14.97% | 46.62% | 49.54% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.45% | 14.94% | 49.14% | 49.84% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.42% | 14.92% | 49.43% | 55.70% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.88% | 14.80% | 48.41% | 51.59% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 1.61% | 13.90% | 47.53% | 53.76% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.83% | 13.13% | 50.63% | 55.38% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 2.24% | 12.94% | 43.73% | 38.63% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.49% | 12.53% | 43.44% | 49.10% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.44% | 14.52% | 46.59% | 48.31% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | 1.34% | 14.93% | 43.27% | 43.75% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.24% | 13.31% | 38.62% | 41.41% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.29% | 13.16% | 40.56% | 44.14% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.57% | 13.06% | 44.48% | 53.61% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.68% | 13.05% | 42.96% | 47.42% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.96% | 12.90% | 36.66% | 41.08% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.20% | 12.63% | 42.94% | 45.15% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.75% | 11.76% | 40.56% | 45.22% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.46% | 11.67% | 38.60% | 45.54% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.90% | 10.78% | 36.19% | 32.65% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.31% | 10.72% | 38.04% | 43.84% |
| איילון גמל לחיסכון לבני 50-60 | 0.13% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.18% | 12.77% | 40.43% | 43.87% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.56% | 24.55% | 87.11% | 99.79% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.81% | 23.91% | 73.83% | 75.09% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.24% | 23.59% | 75.58% | 75.42% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.61% | 22.41% | 77.66% | 79.18% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.07% | 21.90% | 74.14% | 75.77% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.00% | 21.45% | 72.99% | 77.34% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.31% | 18.66% | 69.58% | 92.15% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.03% | 18.62% | 69.68% | 76.66% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.32% | 17.66% | 64.32% | 56.14% |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.58% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.25% | 21.42% | 73.88% | 78.62% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.38% | 14.26% | 47.55% | 52.19% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.33% | 13.65% | 40.56% | 43.11% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.77% | 13.40% | 43.97% | 46.12% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.26% | 13.14% | 40.59% | 41.04% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.03% | 13.13% | 37.55% | 39.41% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.17% | 12.04% | 42.40% | 41.94% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.24% | 11.14% | 41.00% | 41.47% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.93% | 11.02% | 38.74% | 35.60% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.69% | 10.81% | 42.97% | 49.10% |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.34% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.21% | 12.51% | 41.70% | 43.33% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.88% | 10.53% | 34.05% | 34.36% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.27% | 10.03% | 32.87% | 33.57% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.48% | 9.34% | 30.48% | 30.24% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.84% | 9.12% | 27.69% | 26.59% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.95% | 8.32% | 28.54% | 24.78% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.13% | 7.26% | 25.24% | 24.17% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.65% | 6.86% | 20.61% | 21.50% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.43% | 5.18% | 19.57% | 19.03% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.49% | 4.51% | 16.21% | 14.72% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.79% | 7.91% | 26.14% | 25.44% |
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה של תכנית חיסכון לכל ילד עברו לדף חיסכון לכל ילד.