מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | -0.57% | 16.65% | 46.22% | 48.56% |
| הראל השתלמות כללי | -0.43% | 15.59% | 39.86% | 44.98% |
| מנורה השתלמות כללי | -0.63% | 15.30% | 42.59% | 45.62% |
| מיטב השתלמות כללי | -0.47% | 14.44% | 44.08% | 48.84% |
| הפניקס השתלמות כללי | -0.63% | 14.41% | 45.17% | 46.87% |
| מגדל השתלמות כללי | -0.73% | 14.31% | 42.11% | 46.80% |
| אנליסט השתלמות כללי | -0.98% | 13.71% | 47.00% | 52.35% |
| מור השתלמות - כללי | -0.58% | 13.30% | 43.24% | 50.17% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -0.80% | 11.44% | 39.42% | 44.80% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.04% | 11.43% | 38.26% | 33.12% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.67% | 14.72% | 43.75% | 46.87% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | -2.22% | 29.11% | 82.53% | 75.56% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | -2.26% | 27.95% | 79.27% | 82.60% |
| מנורה השתלמות מניות | -2.10% | 26.25% | 79.54% | 77.34% |
| מיטב השתלמות מניות | -2.26% | 24.79% | 80.34% | 79.95% |
| מגדל השתלמות מניות | -2.73% | 24.33% | 80.24% | 80.39% |
| מור השתלמות - מניות | -2.13% | 23.71% | 79.37% | 79.29% |
| הפניקס השתלמות מניות | -2.46% | 23.06% | 78.40% | 73.37% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | -3.42% | 21.65% | 82.22% | 97.70% |
| אנליסט השתלמות מניות | -2.53% | 21.64% | 75.84% | 82.19% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -2.65% | 20.53% | 71.51% | 80.50% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.68% | 17.77% | 65.41% | 52.13% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.58% | 23.73% | 78.49% | 79.94% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 4.83% | 8.06% | 43.01% | 68.77% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 4.53% | 7.94% | 41.53% | |
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 4.67% | 7.80% | 41.74% | 61.12% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 4.56% | 7.74% | ||
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 4.73% | 7.71% | 41.27% | 67.16% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 4.62% | 7.69% | ||
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 4.73% | 7.67% | 42.25% | 68.85% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 4.72% | 7.62% | 41.91% | 69.96% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 4.59% | 7.43% | ||
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 4.73% | 7.38% | 40.87% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.63% | 7.44% | 41.86% | 67.17% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד כללי | -0.57% | 16.49% | 46.43% | 46.37% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -0.68% | 15.26% | 43.94% | 45.24% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | -1.16% | 14.51% | 45.19% | 47.12% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | -0.49% | 14.45% | 44.60% | 47.06% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -1.23% | 13.74% | 44.43% | 49.43% |
| הראל גמל להשקעה כללי | -1.45% | 13.72% | 47.14% | 49.06% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | -0.36% | 13.65% | 45.19% | 43.88% |
| מור גמל להשקעה- כללי | -0.50% | 13.36% | 43.23% | 47.18% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | -1.39% | 12.56% | 44.10% | 46.36% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.02% | 11.85% | 39.36% | 33.44% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -0.79% | 11.48% | 40.03% | 44.03% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.73% | 13.26% | 42.49% | 45.38% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות | -2.26% | 29.22% | 82.88% | 74.71% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | -2.31% | 24.87% | 80.82% | 80.42% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | -3.22% | 24.17% | 81.04% | 80.80% |
| מור גמל להשקעה - מניות | -2.19% | 23.53% | 80.24% | 75.55% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | -2.45% | 23.13% | 79.40% | 74.00% |
| הראל גמל להשקעה מניות | -4.17% | 22.31% | 91.93% | 93.53% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -2.55% | 21.48% | 75.91% | 81.31% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -2.51% | 20.77% | 71.97% | 80.49% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | -3.25% | 20.62% | 78.18% | 91.84% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -0.68% | 17.88% | 65.73% | 52.52% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות | -8.15% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.81% | 22.67% | 77.20% | 78.52% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 4.83% | 8.07% | 43.05% | 68.73% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 4.55% | 8.01% | 41.59% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 4.69% | 7.81% | 42.10% | 63.56% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 4.61% | 7.73% | 41.98% | 67.46% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 4.73% | 7.71% | 41.36% | 67.44% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 4.56% | 7.68% | ||
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 4.72% | 7.63% | 42.22% | 69.29% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 4.70% | 7.57% | 41.86% | 70.04% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 4.78% | 7.45% | ||
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 4.72% | 7.39% | 40.94% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.66% | 7.57% | 41.89% | 67.75% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | -1.20% | 16.67% | 49.97% | 53.25% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -0.63% | 16.51% | 44.08% | 47.07% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -1.11% | 16.33% | 44.68% | 41.69% |
| מנורה-קרן י' חדשה | -0.71% | 15.66% | 43.23% | 45.54% |
| הראל מסלול כללי | -0.52% | 15.29% | 38.67% | 43.72% |
| מגדל - כללי | -0.71% | 14.62% | 42.30% | 46.28% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -0.96% | 14.49% | 45.68% | 48.83% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | -0.54% | 13.86% | 43.23% | 48.24% |
| אי.די.אי.-כללי | -1.71% | 13.00% | 42.59% | 37.59% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | -0.79% | 12.98% | 39.96% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -0.84% | 12.77% | 37.82% | 40.11% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | -0.89% | 11.95% | 37.59% | 40.02% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.05% | 12.01% | 42.21% | 43.54% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | -2.03% | 30.19% | 83.38% | 78.63% |
| הראל מסלול מניות | -2.12% | 28.41% | 79.60% | 82.97% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | -1.99% | 28.24% | 76.96% | 69.47% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | -3.45% | 27.21% | 86.61% | 87.48% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -2.03% | 26.53% | 79.75% | 78.16% |
| מגדל מסלול מניות | -2.77% | 24.31% | 79.45% | 80.93% |
| הפניקס מניות | -2.70% | 23.63% | 79.05% | 75.22% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | -2.60% | 21.96% | 71.51% | 65.35% |
| איי. די. איי. מסלול מניות | -6.23% | 21.88% | 79.01% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | -1.76% | 21.57% | 71.57% | 79.92% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -1.70% | 20.38% | 70.57% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -2.26% | 19.29% | 66.68% | 74.61% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.59% | 20.30% | 75.30% | 74.41% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.33% | 16.02% | 52.55% | 65.50% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -0.95% | 18.49% | 52.37% | 63.95% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -0.90% | 16.49% | 51.76% | 63.05% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -1.22% | 16.27% | 49.51% | 60.66% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -0.83% | 18.20% | 47.29% | 59.42% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.22% | 13.33% | 47.57% | 48.60% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.38% | 18.64% | 56.28% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.95% | 15.91% | 53.34% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.10% | 16.67% | 51.33% | 60.20% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | -0.57% | 14.66% | 46.44% | 58.93% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -0.78% | 14.34% | 47.67% | 57.99% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | -0.65% | 16.41% | 46.86% | 57.14% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -0.80% | 13.99% | 43.87% | 54.24% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.56% | 15.80% | 41.92% | 53.28% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.15% | 11.97% | 43.31% | 45.69% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -0.72% | 15.79% | 48.92% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -1.73% | 14.86% | 47.63% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.75% | 14.73% | 45.83% | 54.55% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | -1.69% | 23.41% | 68.27% | |
| כלל פנסיה מניות | -1.35% | 22.27% | 62.45% | 70.16% |
| הראל פנסיה - מניות | -1.31% | 20.86% | 60.13% | 72.59% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | -1.39% | 20.57% | 63.14% | 75.27% |
| מגדל מקפת אישית מניות | -1.78% | 19.21% | 62.01% | 72.15% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | -1.26% | 18.93% | 60.77% | 70.69% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | -1.87% | 18.81% | 62.10% | 68.27% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.58% | 15.04% | 55.12% | 51.75% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | -2.56% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.53% | 19.89% | 61.75% | 68.70% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | -2.20% | 29.15% | 83.07% | 77.33% |
| הראל גמל מסלול מניות | -2.27% | 27.97% | 78.66% | 81.33% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | -2.14% | 26.21% | 79.66% | 77.92% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | -2.72% | 24.79% | 81.21% | 80.99% |
| מיטב גמל מניות | -2.29% | 24.66% | 80.06% | 79.88% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | -2.18% | 23.39% | 76.85% | 75.22% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | -2.47% | 23.01% | 79.03% | 73.87% |
| אנליסט גמל מניות | -2.54% | 21.40% | 74.90% | 80.67% |
| אינפיניטי גמל מניות | -3.53% | 20.77% | 84.51% | 101.11% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | -2.56% | 20.41% | 71.96% | 83.11% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | -0.64% | 17.92% | 65.44% | 51.43% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.59% | 23.95% | 78.07% | 77.00% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | -0.73% | 18.56% | 50.70% | 51.32% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -0.72% | 17.84% | 45.77% | 50.45% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -1.03% | 17.56% | 49.65% | 50.53% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -0.97% | 16.49% | 51.42% | 49.11% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | -1.81% | 16.37% | 54.60% | 55.86% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | -0.76% | 16.32% | 50.05% | 53.44% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -1.18% | 16.18% | 49.41% | 51.62% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -1.53% | 15.67% | 54.74% | 59.36% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | -0.89% | 14.41% | 48.70% | 53.25% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -1.27% | 13.54% | 45.14% | 50.62% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -0.09% | 13.28% | 44.27% | 36.93% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.03% | 16.20% | 49.17% | 49.40% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | -0.52% | 16.29% | 44.93% | 44.92% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -0.41% | 15.44% | 39.27% | 44.33% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -0.64% | 14.64% | 40.45% | 42.67% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | -0.46% | 14.42% | 44.39% | 49.18% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -0.77% | 14.29% | 42.98% | 46.14% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.84% | 14.07% | 48.14% | 53.40% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.36% | 13.91% | 45.13% | 45.06% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -1.23% | 13.67% | 44.17% | 48.33% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | -0.46% | 12.08% | 39.92% | 45.78% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.81% | 11.47% | 39.47% | 44.99% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.03% | 11.32% | 36.91% | 31.64% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.71% | 14.50% | 42.95% | 45.19% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.18% | 28.23% | 79.65% | 81.32% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.28% | 26.15% | 79.25% | 77.46% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.73% | 25.59% | 90.23% | 101.48% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.32% | 25.00% | 80.80% | 81.69% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.78% | 24.28% | 78.94% | 79.16% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.86% | 23.02% | 76.85% | 79.46% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.52% | 21.70% | 75.48% | 82.71% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.42% | 21.44% | 75.84% | 92.20% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.78% | 17.37% | 64.67% | 51.96% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.32% | 23.64% | 77.97% | 80.83% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.50% | 15.52% | 40.09% | 42.40% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.87% | 15.44% | 51.28% | 53.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.65% | 14.79% | 42.31% | 44.07% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.47% | 14.70% | 45.37% | 46.97% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.63% | 14.27% | 42.99% | 42.74% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.04% | 13.13% | 44.43% | 41.97% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.33% | 12.54% | 46.31% | 51.65% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.10% | 11.69% | 39.51% | 34.63% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.52% | 11.16% | 41.97% | 42.48% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.68% | 13.69% | 43.81% | 44.44% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.24% | 11.52% | 36.82% | 35.43% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.03% | 11.18% | 33.80% | 34.50% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.61% | 10.86% | 32.72% | 32.30% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.13% | 9.94% | 28.94% | 27.98% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.07% | 8.46% | 28.87% | 25.65% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.47% | 8.07% | 26.18% | 24.65% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.71% | 7.24% | 21.62% | 22.21% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.58% | 6.50% | 21.04% | 20.79% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.44% | 5.10% | 16.92% | 15.53% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.16% | 8.76% | 27.43% | 26.56% |
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה של תכנית חיסכון לכל ילד עברו לדף חיסכון לכל ילד.