מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 0.98% | 19.37% | 46.03% | 51.32% |
| מנורה השתלמות כללי | 0.85% | 18.64% | 44.85% | 49.92% |
| הפניקס השתלמות כללי | 0.54% | 17.28% | 46.39% | 51.86% |
| הראל השתלמות כללי | 0.75% | 17.07% | 40.30% | 47.96% |
| מיטב השתלמות כללי | 0.73% | 16.96% | 46.65% | 54.44% |
| מגדל השתלמות כללי | 0.62% | 16.80% | 43.26% | 50.83% |
| מור השתלמות - כללי | 0.85% | 15.94% | 45.62% | 55.24% |
| אנליסט השתלמות כללי | 0.19% | 14.85% | 49.98% | 56.67% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.03% | 14.11% | 39.27% | 35.97% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.46% | 13.95% | 44.72% | 50.82% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.88% | 17.01% | 45.96% | 49.98% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | 1.51% | 33.70% | 81.74% | 80.00% |
| מנורה השתלמות מניות | 1.01% | 32.94% | 84.24% | 87.02% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 1.03% | 32.13% | 80.19% | 90.15% |
| מיטב השתלמות מניות | 1.11% | 31.24% | 85.53% | 89.37% |
| מגדל השתלמות מניות | 1.07% | 30.87% | 84.13% | 89.55% |
| הפניקס השתלמות מניות | 0.65% | 29.72% | 82.21% | 86.35% |
| מור השתלמות - מניות | 1.17% | 29.23% | 82.53% | 91.53% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 0.44% | 28.56% | 88.21% | 106.46% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 0.76% | 24.81% | 81.72% | 94.65% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.53% | 24.02% | 69.81% | 57.61% |
| אנליסט השתלמות מניות | 0.29% | 23.37% | 85.02% | 90.89% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.97% | 29.36% | 85.24% | 89.23% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.01% | 4.13% | 53.89% | 80.38% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.16% | 3.91% | 52.20% | 81.87% |
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 0.23% | 3.83% | 52.72% | 72.54% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 0.24% | 3.55% | 51.23% | |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.12% | 3.53% | 52.60% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.11% | 3.32% | ||
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.33% | 3.18% | 51.88% | |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 0.38% | 3.15% | 51.41% | 78.91% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.57% | 3.11% | ||
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.36% | 2.97% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.39% | 3.38% | 52.33% | 78.43% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | 0.62% | 19.52% | 52.61% | 56.98% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 0.96% | 18.94% | 46.91% | 48.35% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 0.78% | 18.88% | 46.55% | 49.00% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 0.69% | 18.50% | 47.35% | 50.80% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 0.69% | 17.20% | 47.38% | 50.75% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 0.49% | 16.57% | 46.69% | 48.11% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 0.99% | 16.15% | 45.70% | 52.03% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.35% | 15.37% | 48.67% | 52.92% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 0.40% | 15.18% | 49.58% | 49.73% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -0.10% | 14.68% | 40.68% | 35.70% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.31% | 14.05% | 45.59% | 49.73% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.57% | 15.78% | 45.99% | 49.46% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 0.94% | 35.51% | 107.04% | 112.99% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 1.55% | 33.65% | 81.89% | 78.78% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1.10% | 32.21% | 86.00% | 91.09% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 1.10% | 31.34% | 86.00% | 89.21% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 0.63% | 29.72% | 83.66% | 85.29% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 1.27% | 29.47% | 83.77% | 87.03% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 0.90% | 26.17% | 93.97% | 106.30% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 0.72% | 24.88% | 81.81% | 94.21% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -0.61% | 23.82% | 69.83% | 57.65% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.23% | 23.22% | 84.84% | 90.02% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.83% | 27.74% | 83.60% | 89.26% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 4.17% | 54.00% | 80.18% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 0.18% | 3.91% | 53.00% | 75.01% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.14% | 3.89% | 52.23% | 81.93% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 0.26% | 3.57% | 51.13% | |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.11% | 3.49% | 52.61% | |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.12% | 3.40% | ||
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.33% | 3.20% | 51.76% | |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 0.38% | 3.14% | 51.53% | 79.64% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.56% | 3.11% | ||
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.36% | 3.04% | 51.99% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.36% | 3.53% | 52.28% | 79.19% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 1.26% | 21.27% | 52.81% | 57.24% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.22% | 18.85% | 44.78% | 49.99% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 0.78% | 18.72% | 45.20% | 50.04% |
| מגדל - כללי | 0.94% | 17.19% | 43.83% | 50.10% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.58% | 16.86% | 49.13% | 52.26% |
| אי.די.אי.-כללי | 0.24% | 16.60% | 44.18% | 41.23% |
| הראל מסלול כללי | 0.73% | 16.49% | 38.99% | 46.85% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.62% | 16.16% | 45.13% | 53.85% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.40% | 16.09% | 45.34% | 42.30% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.11% | 15.31% | 47.68% | 47.42% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.39% | 14.72% | 42.49% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.25% | 14.66% | 39.64% | 43.90% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.52% | 14.31% | 44.29% | 47.27% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.05% | 36.45% | 93.34% | 98.66% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.99% | 34.04% | 83.07% | 82.73% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 0.99% | 32.78% | 84.06% | 87.94% |
| הראל מסלול מניות | 1.05% | 32.52% | 80.02% | 89.75% |
| מגדל מסלול מניות | 1.47% | 30.40% | 84.85% | 90.33% |
| הפניקס מניות | 0.91% | 29.97% | 84.19% | 88.35% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.84% | 27.51% | 77.64% | 72.55% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 0.45% | 25.84% | 75.28% | 72.80% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.59% | 24.99% | 77.03% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.97% | 24.61% | 79.20% | 92.35% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.94% | 23.68% | 75.27% | 88.22% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | -0.63% | 22.25% | 68.10% | 56.83% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.70% | 25.48% | 80.84% | 84.07% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.59% | 19.49% | 55.45% | 72.75% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.76% | 19.55% | 54.46% | 69.63% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.28% | 21.20% | 53.20% | 67.38% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.98% | 19.49% | 52.16% | 65.42% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.73% | 19.65% | 46.80% | 61.87% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.24% | 16.92% | 49.90% | 52.27% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.62% | 20.07% | 59.89% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.75% | 17.94% | 57.44% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.81% | 19.29% | 53.66% | 64.89% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.67% | 17.24% | 49.01% | 65.23% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.68% | 17.41% | 49.91% | 63.28% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.09% | 18.28% | 47.47% | 59.72% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.85% | 16.79% | 46.34% | 58.17% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.66% | 16.93% | 41.93% | 55.66% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.21% | 14.96% | 45.28% | 47.76% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.27% | 16.57% | 51.98% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.00% | 16.63% | 53.82% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.75% | 16.85% | 48.22% | 58.30% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 0.89% | 25.30% | 67.06% | 82.91% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 1.91% | 25.26% | 73.09% | |
| כלל פנסיה מניות | 1.52% | 24.70% | 63.50% | 73.40% |
| הראל פנסיה - מניות | 0.83% | 23.74% | 61.42% | 77.43% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 0.70% | 23.41% | 66.03% | 77.42% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 1.14% | 23.39% | 66.05% | 78.71% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 0.86% | 23.36% | 64.72% | 78.11% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.44% | 19.38% | 58.74% | 57.93% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 1.74% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.02% | 23.57% | 65.08% | 75.13% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | 1.58% | 33.76% | 82.11% | 82.11% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 1.06% | 32.88% | 84.82% | 88.09% |
| הראל גמל מסלול מניות | 1.03% | 32.21% | 79.56% | 88.63% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 1.08% | 31.48% | 84.82% | 90.07% |
| מיטב גמל מניות | 1.10% | 31.13% | 85.31% | 89.56% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | 0.58% | 29.55% | 82.91% | 86.90% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | 1.12% | 28.97% | 79.72% | 87.16% |
| אינפיניטי גמל מניות | 0.39% | 28.94% | 92.26% | 111.66% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 0.85% | 24.88% | 82.11% | 98.41% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | -0.55% | 24.03% | 69.52% | 56.75% |
| אנליסט גמל מניות | 0.31% | 22.92% | 84.17% | 89.57% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.93% | 29.51% | 83.45% | 87.16% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 0.86% | 21.51% | 52.86% | 55.55% |
| כלל תמר עד 50 | 1.05% | 21.43% | 50.87% | 54.32% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 0.61% | 20.59% | 52.95% | 53.09% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 0.75% | 19.81% | 46.18% | 53.45% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 0.68% | 19.76% | 51.34% | 55.87% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 0.75% | 19.61% | 52.99% | 59.41% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.65% | 18.13% | 61.24% | 58.95% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.15% | 17.46% | 59.45% | 63.81% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.87% | 17.34% | 51.12% | 59.62% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -0.22% | 16.77% | 45.64% | 40.24% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.53% | 16.08% | 50.79% | 57.66% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.71% | 19.00% | 52.68% | 53.54% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | 0.91% | 18.43% | 45.12% | 47.12% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 0.81% | 17.55% | 42.71% | 47.60% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 0.66% | 17.24% | 44.55% | 50.18% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.52% | 17.04% | 55.44% | 57.45% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.59% | 17.01% | 46.73% | 49.54% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 0.73% | 17.00% | 47.06% | 55.34% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.69% | 16.75% | 40.14% | 47.91% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.41% | 15.46% | 48.41% | 51.92% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.96% | 15.06% | 42.78% | 51.30% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.49% | 14.03% | 44.79% | 51.16% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -0.11% | 13.78% | 37.38% | 34.80% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.74% | 16.87% | 45.89% | 49.02% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.08% | 33.11% | 84.38% | 87.61% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.22% | 32.31% | 80.29% | 88.35% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.15% | 31.41% | 86.23% | 90.77% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.04% | 31.00% | 82.38% | 87.70% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.20% | 29.81% | 88.48% | 104.94% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.23% | 29.64% | 84.70% | 90.14% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.44% | 27.53% | 88.90% | 103.08% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.34% | 23.32% | 84.34% | 91.93% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.77% | 23.28% | 68.92% | 57.43% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.77% | 29.05% | 83.18% | 89.11% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.72% | 18.04% | 45.08% | 47.88% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.59% | 17.50% | 54.58% | 55.26% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.74% | 17.41% | 48.14% | 50.30% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.44% | 17.06% | 47.70% | 47.60% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.64% | 16.97% | 44.56% | 45.56% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.69% | 16.77% | 40.12% | 44.50% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.33% | 15.67% | 50.58% | 56.85% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.93% | 15.55% | 45.43% | 47.28% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.16% | 14.75% | 40.90% | 37.31% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.55% | 16.64% | 46.34% | 48.06% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.47% | 12.90% | 39.73% | 35.16% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.55% | 12.73% | 35.63% | 36.11% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.33% | 12.03% | 34.74% | 33.21% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.39% | 10.96% | 29.78% | 28.80% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.69% | 10.88% | 31.78% | 27.96% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.25% | 9.38% | 27.20% | 25.89% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.37% | 7.76% | 23.32% | 22.89% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.64% | 7.21% | 22.81% | 22.13% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.22% | 4.89% | 18.17% | 15.87% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.43% | 9.86% | 29.24% | 27.56% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.