מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.25% | 9.57% | 16.24% | 37.96% |
מור השתלמות - כללי | 1.41% | 9.23% | 16.48% | 53.43% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.80% | 9.13% | 7.77% | 26.70% |
אנליסט השתלמות כללי | 1.51% | 8.88% | 15.81% | 37.76% |
מיטב השתלמות כללי | 1.38% | 8.75% | 14.47% | 38.11% |
הפניקס השתלמות כללי | 1.24% | 8.54% | 13.01% | 35.54% |
מגדל השתלמות כללי | 1.24% | 7.81% | 13.46% | 33.96% |
כלל השתלמות כללי | 1.59% | 7.35% | 11.45% | 33.22% |
מנורה השתלמות כללי | 1.29% | 6.65% | 11.41% | 28.10% |
הראל השתלמות כללי | 1.26% | 6.43% | 12.57% | 30.60% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.07% | 8.45% | 13.19% | 32.61% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 2.08% | 17.92% | 32.35% | 75.70% |
אנליסט השתלמות מניות | 1.27% | 16.41% | 24.88% | 81.01% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1.28% | 15.71% | 26.85% | 72.26% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1.03% | 14.73% | 11.25% | 41.77% |
מור השתלמות - מניות | 1.89% | 13.93% | 17.85% | 107.33% |
מיטב השתלמות מניות | 1.57% | 13.02% | 17.79% | 56.81% |
מגדל השתלמות מניות | 1.85% | 12.79% | 17.91% | 56.16% |
הפניקס השתלמות מניות | 1.74% | 11.83% | 15.65% | 54.86% |
מנורה השתלמות מניות | 1.67% | 11.74% | 16.25% | 49.07% |
כלל השתלמות מניות | 1.74% | 10.95% | 12.34% | 46.64% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 2.15% | 10.52% | 18.27% | 53.05% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.46% | 13.38% | 20.01% | 58.43% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 1.05% | 24.82% | 50.62% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 1.11% | 24.72% | 44.19% | 97.73% |
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 1.21% | 24.71% | 49.72% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 1.17% | 24.23% | ||
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.93% | 24.10% | ||
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 1.24% | 24.08% | 51.52% | |
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 1.16% | 24.03% | 49.67% | |
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 1.07% | 23.82% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.10% | 24.37% | 49.14% | 97.73% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 1.06% | 24.89% | 50.51% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 1.11% | 24.80% | 45.02% | 98.18% |
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 1.21% | 24.72% | 49.64% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 1.17% | 24.34% | ||
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 0.94% | 24.18% | 49.73% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 1.25% | 24.11% | 51.56% | |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 1.15% | 24.02% | 49.72% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 1.08% | 23.74% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.07% | 24.35% | 49.36% | 98.18% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.20% | 10.75% | 17.69% | 43.55% |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1.42% | 10.48% | 16.31% | 42.97% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 0.80% | 10.17% | 7.84% | 29.55% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 1.51% | 9.78% | 15.64% | 62.31% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.50% | 9.35% | 14.16% | 39.56% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.40% | 8.95% | 13.19% | 35.93% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.25% | 8.62% | 10.16% | 39.09% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.35% | 7.94% | 11.68% | 32.06% |
כלל תמר עד 50 | 1.48% | 7.65% | 11.02% | 34.33% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.35% | 6.89% | 12.97% | 32.34% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.98% | 9.60% | 12.98% | 34.62% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.30% | 10.52% | 18.39% | 36.55% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.23% | 9.55% | 16.32% | 37.86% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.40% | 8.84% | 14.53% | 38.25% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1.13% | 8.74% | 14.24% | 35.22% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.76% | 8.63% | 7.11% | 26.36% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.19% | 8.60% | 11.80% | 32.25% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.34% | 8.40% | 14.89% | 51.25% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.33% | 8.14% | 12.66% | 33.01% |
כלל תמר 50-60 | 1.44% | 7.15% | 9.66% | 29.80% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.24% | 6.78% | 11.06% | 28.38% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.25% | 6.40% | 12.48% | 30.61% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.95% | 8.76% | 12.68% | 31.20% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 1.05% | 24.86% | 51.12% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 1.11% | 24.71% | 46.03% | 101.60% |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 1.21% | 24.69% | 49.67% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 1.19% | 24.46% | ||
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.96% | 24.20% | 49.42% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 1.24% | 24.12% | 51.72% | |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 1.16% | 24.09% | 49.86% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 1.07% | 23.86% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.12% | 24.37% | 49.64% | 101.60% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.18% | 9.85% | 15.26% | 36.72% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.88% | 9.47% | 7.36% | 25.16% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 1.14% | 9.00% | 15.09% | 36.14% |
מור גמל להשקעה- כללי | 1.38% | 8.93% | 13.86% | 44.36% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 1.38% | 8.74% | 12.86% | 32.00% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.25% | 8.61% | 10.88% | 31.89% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 1.34% | 8.48% | 12.08% | 30.63% |
הראל גמל להשקעה כללי | 1.05% | 8.27% | 13.29% | 31.19% |
כלל גמל לעתיד כללי | 1.43% | 7.62% | 10.17% | 29.08% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.36% | 7.41% | 10.90% | 27.11% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.08% | 8.74% | 12.05% | 32.52% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 0.85% | 16.76% | 32.86% | 75.50% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 1.30% | 16.01% | 23.92% | 78.48% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 1.30% | 15.64% | 26.36% | 70.66% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 1.01% | 14.74% | 11.29% | 41.55% |
מור גמל להשקעה - מניות | 1.81% | 14.08% | 15.36% | 92.36% |
הראל גמל להשקעה מניות | 1.33% | 13.90% | 22.57% | 56.49% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 1.57% | 13.21% | 18.04% | 54.34% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 1.84% | 12.74% | 17.60% | 55.47% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.75% | 12.23% | 15.77% | 48.65% |
כלל גמל לעתיד מניות | 1.80% | 10.94% | 11.65% | 45.62% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.33% | 12.66% | 17.20% | 53.15% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.25% | 8.96% | 15.71% | 41.65% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.83% | 8.33% | 12.52% | 39.37% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.43% | 8.31% | 12.92% | 34.09% |
מגדל - כללי | 1.26% | 7.37% | 12.42% | 33.16% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.48% | 6.94% | 11.56% | 32.98% |
הראל מסלול כללי | 1.28% | 6.68% | 12.52% | 30.95% |
איילון- כללי | 1.08% | 7.46% | 12.50% | 30.84% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 1.34% | 8.87% | 13.05% | 30.34% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.94% | 9.18% | 11.59% | 29.83% |
מנורה-קרן י' חדשה | 1.17% | 6.93% | 11.13% | 29.10% |
אי.די.אי.-כללי | 0.49% | 6.46% | 5.64% | 26.62% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 0.53% | 9.19% | 7.16% | 23.37% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.99% | 7.98% | 11.37% | 31.86% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.00% | 13.92% | 24.20% | 76.08% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 1.03% | 13.68% | 15.09% | 60.69% |
אקסלנס אינווסט מניות | 1.90% | 14.32% | 23.67% | 59.90% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 1.56% | 14.36% | 25.07% | 59.51% |
מגדל מסלול מניות | 1.81% | 12.85% | 18.57% | 56.72% |
הפניקס מניות | 1.80% | 11.87% | 16.33% | 55.74% |
הראל מסלול מניות | 2.15% | 10.17% | 17.85% | 54.76% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1.79% | 11.84% | 16.77% | 49.42% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.87% | 10.86% | 13.49% | 48.96% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.28% | 12.03% | 17.32% | 46.81% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 0.53% | 14.76% | 12.21% | 41.52% |
איי. די. איי. מסלול מניות | 1.23% | 13.81% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.42% | 12.98% | 17.82% | 55.46% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.19% | 10.33% | 23.36% | 51.79% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.33% | 10.56% | 21.31% | 50.79% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.40% | 9.37% | 20.57% | 47.59% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.28% | 9.52% | 20.19% | 45.36% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.77% | 11.79% | 16.04% | 43.13% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.35% | 7.86% | 19.22% | 42.34% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.15% | 12.59% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.84% | 10.74% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.16% | 10.35% | 20.12% | 46.83% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 1.07% | 19.23% | 46.44% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 0.83% | 19.71% | 45.67% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.92% | 20.08% | 45.09% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 1.00% | 19.46% | 44.99% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 1.05% | 19.64% | 44.91% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 1.01% | 19.82% | ||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 1.08% | 19.00% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.98% | 19.56% | 45.42% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.25% | 9.88% | 21.54% | 49.97% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.22% | 10.06% | 20.99% | 44.42% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.38% | 8.85% | 18.91% | 42.08% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.26% | 8.95% | 18.89% | 40.34% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.35% | 7.70% | 18.46% | 39.05% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 0.76% | 11.32% | 16.23% | 38.29% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.17% | 11.82% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.83% | 10.03% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.15% | 9.83% | 19.17% | 42.36% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
חיסכון לכל ילד
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.22% | 17.26% | 33.92% | 85.86% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.20% | 16.44% | 25.63% | 82.72% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.58% | 14.31% | 24.32% | 44.62% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.12% | 13.41% | 20.30% | 52.87% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.63% | 13.05% | 18.61% | 54.01% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.76% | 12.55% | 17.44% | 52.90% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.17% | 10.48% | 17.14% | 54.01% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.68% | 11.83% | 16.46% | 50.75% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.63% | 14.78% | 15.80% | 39.75% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.01% | 14.70% | 11.59% | 43.28% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40% | 13.88% | 20.12% | 56.08% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.29% | 8.87% | 15.49% | 34.79% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.40% | 10.66% | 15.25% | 32.94% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.45% | 8.93% | 12.38% | 30.72% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.23% | 7.38% | 11.23% | 27.79% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.43% | 6.64% | 10.48% | 27.29% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.31% | 8.05% | 9.94% | 28.02% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.39% | 8.46% | 9.86% | 30.43% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.26% | 7.43% | 9.34% | 21.21% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.81% | 9.69% | 8.50% | 27.11% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 8.48% | 5.65% | 14.03% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.16% | 8.46% | 10.81% | 27.43% |
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.31% | 7.06% | 8.84% | 21.71% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.43% | 7.79% | 8.57% | 16.65% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.95% | 6.70% | 7.50% | 18.70% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.82% | 6.19% | 6.87% | 15.49% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.84% | 6.76% | 6.61% | 21.20% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.09% | 5.55% | 5.59% | 16.30% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.97% | 4.81% | 5.07% | 13.24% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.99% | 3.57% | 4.96% | 11.56% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.12% | 5.10% | 3.06% | 11.01% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.05% | 4.03% | 2.98% | 10.73% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.96% | 5.76% | 6.01% | 15.66% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.