מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 4.26% | 21.74% | 46.45% | 48.67% |
| מנורה השתלמות כללי | 3.84% | 20.08% | 44.06% | 46.23% |
| הראל השתלמות כללי | 4.68% | 19.28% | 40.93% | 45.59% |
| הפניקס השתלמות כללי | 4.14% | 19.00% | 46.41% | 48.24% |
| מיטב השתלמות כללי | 3.92% | 18.92% | 45.95% | 50.09% |
| מגדל השתלמות כללי | 4.12% | 18.77% | 43.35% | 48.02% |
| אנליסט השתלמות כללי | 3.92% | 18.05% | 49.54% | 52.95% |
| מור השתלמות - כללי | 3.65% | 17.67% | 45.20% | 51.33% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 3.90% | 16.09% | 38.66% | 32.50% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 4.17% | 15.81% | 42.80% | 46.14% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.01% | 19.50% | 45.85% | 47.52% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | 8.60% | 41.66% | 83.63% | 75.99% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 9.25% | 39.58% | 82.91% | 85.58% |
| מנורה השתלמות מניות | 7.56% | 38.76% | 83.34% | 78.84% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 8.35% | 38.55% | 90.69% | 102.26% |
| מיטב השתלמות מניות | 8.01% | 37.62% | 86.12% | 82.75% |
| מגדל השתלמות מניות | 8.04% | 37.59% | 84.85% | 83.33% |
| הפניקס השתלמות מניות | 8.03% | 35.98% | 83.20% | 77.52% |
| מור השתלמות - מניות | 7.85% | 34.81% | 83.84% | 82.85% |
| אנליסט השתלמות מניות | 8.82% | 32.78% | 84.41% | 84.00% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 8.10% | 31.77% | 79.72% | 84.81% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 7.87% | 29.79% | 68.94% | 52.09% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.02% | 36.68% | 85.13% | 82.95% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 3.54% | 7.01% | 44.81% | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.36% | 6.85% | ||
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.56% | 6.66% | ||
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 3.08% | 6.45% | 44.73% | 57.06% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 3.23% | 6.42% | 45.90% | 63.97% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.31% | 6.39% | 43.94% | 63.25% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.32% | 6.37% | 45.89% | 64.71% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 3.28% | 6.23% | 44.70% | 65.59% |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.23% | 6.18% | 43.57% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 3.33% | 6.06% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.30% | 6.38% | 44.92% | 62.92% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד כללי | 4.27% | 21.60% | 46.94% | 46.22% |
| הראל גמל להשקעה כללי | 3.35% | 20.57% | 50.97% | 53.48% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 4.28% | 20.39% | 46.95% | 48.26% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 3.84% | 20.30% | 45.79% | 45.76% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 4.45% | 19.60% | 48.76% | 47.20% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 4.01% | 19.16% | 46.51% | 47.67% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 4.40% | 18.84% | 47.91% | 50.02% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 3.99% | 18.02% | 46.26% | 44.31% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 3.74% | 17.46% | 45.17% | 48.15% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 4.05% | 16.55% | 39.92% | 32.58% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 4.25% | 16.01% | 43.46% | 45.42% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.96% | 18.05% | 45.15% | 46.28% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות | 8.71% | 41.79% | 84.06% | 75.08% |
| הראל גמל להשקעה מניות | 6.96% | 39.82% | 104.18% | 105.11% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 7.89% | 38.82% | 86.88% | 84.96% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 8.10% | 37.75% | 86.65% | 83.35% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 8.22% | 36.26% | 84.17% | 77.92% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 8.25% | 35.90% | 93.74% | 98.10% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 7.92% | 34.97% | 85.05% | 78.40% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 8.81% | 32.78% | 84.43% | 83.06% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 8.17% | 31.91% | 79.79% | 84.32% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 8.19% | 29.70% | 69.03% | 52.25% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות | 7.43% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.97% | 35.03% | 83.68% | 82.26% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 3.54% | 7.08% | 44.80% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 3.35% | 6.85% | ||
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 3.59% | 6.72% | 44.86% | 63.26% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 3.07% | 6.44% | 45.10% | 59.49% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 3.23% | 6.40% | 45.88% | 65.14% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 3.33% | 6.37% | 46.05% | 64.66% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 3.33% | 6.37% | 44.03% | 63.71% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.28% | 6.20% | 44.71% | 65.67% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.24% | 6.19% | 43.61% | |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 3.23% | 6.03% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.32% | 6.57% | 44.88% | 63.66% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 3.83% | 23.16% | 52.51% | 54.94% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 4.25% | 21.71% | 45.11% | 47.79% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 4.58% | 21.58% | 46.96% | 41.74% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 4.10% | 20.33% | 44.62% | 46.18% |
| אי.די.אי.-כללי | 3.60% | 19.86% | 46.49% | 40.25% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 4.22% | 19.53% | 47.59% | 49.12% |
| מגדל - כללי | 4.07% | 19.29% | 43.76% | 47.71% |
| הראל מסלול כללי | 4.60% | 18.67% | 39.60% | 44.46% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 4.09% | 18.16% | 44.81% | 50.06% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 3.44% | 17.95% | 46.53% | 44.11% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 4.00% | 17.51% | 41.49% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 3.85% | 16.67% | 39.06% | 39.68% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.41% | 16.03% | 44.11% | 44.47% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 7.05% | 42.80% | 93.22% | 92.80% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 8.67% | 42.45% | 85.00% | 79.88% |
| איי. די. איי. מסלול מניות | 7.70% | 40.59% | 93.88% | |
| הראל מסלול מניות | 9.20% | 39.71% | 82.81% | 85.36% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 8.10% | 39.54% | 81.27% | 69.72% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 7.84% | 38.95% | 83.28% | 79.86% |
| מגדל מסלול מניות | 8.07% | 37.77% | 85.63% | 84.95% |
| הפניקס מניות | 8.44% | 37.45% | 85.52% | 80.62% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 7.27% | 32.72% | 76.76% | 67.29% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 7.03% | 31.00% | 75.79% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 7.28% | 30.58% | 77.22% | 82.71% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 7.43% | 30.51% | 74.96% | 78.63% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.92% | 31.30% | 81.45% | 77.54% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 4.64% | 22.81% | 55.86% | 68.94% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 4.74% | 24.90% | 53.86% | 65.21% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 4.61% | 22.31% | 54.20% | 64.88% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 4.70% | 22.34% | 52.02% | 62.52% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 5.44% | 22.83% | 48.61% | 60.35% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 4.67% | 20.00% | 49.27% | 48.34% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 4.74% | 24.80% | 60.69% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 5.09% | 22.46% | 57.51% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.83% | 22.81% | 54.00% | 61.71% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 3.87% | 19.26% | 48.47% | 60.79% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 3.88% | 19.54% | 49.74% | 60.08% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 4.18% | 21.09% | 47.74% | 57.77% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 3.85% | 18.74% | 45.82% | 55.64% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 4.65% | 19.24% | 42.89% | 53.99% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 4.36% | 17.36% | 44.28% | 45.12% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 4.00% | 20.23% | 52.03% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 4.85% | 20.42% | 52.25% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.21% | 19.49% | 47.90% | 55.57% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 6.03% | 31.31% | 73.92% | |
| כלל פנסיה מניות | 6.01% | 29.79% | 64.11% | 71.20% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 5.58% | 28.63% | 66.04% | 76.49% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 6.11% | 28.33% | 66.32% | 71.84% |
| הראל פנסיה - מניות | 6.55% | 28.24% | 62.56% | 74.45% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 5.80% | 27.98% | 66.16% | 74.82% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 5.64% | 26.94% | 64.46% | 72.94% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 6.14% | 23.48% | 57.90% | 51.91% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 6.06% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.99% | 28.09% | 65.18% | 70.52% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | 8.58% | 41.64% | 84.07% | 78.07% |
| הראל גמל מסלול מניות | 9.24% | 39.61% | 82.23% | 84.20% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 7.52% | 38.67% | 83.66% | 79.52% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 8.02% | 38.24% | 85.74% | 83.85% |
| אינפיניטי גמל מניות | 8.04% | 38.24% | 94.20% | 106.59% |
| מיטב גמל מניות | 7.99% | 37.48% | 85.88% | 82.67% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | 8.18% | 36.09% | 83.66% | 77.86% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | 7.91% | 34.29% | 81.37% | 79.00% |
| אנליסט גמל מניות | 8.86% | 32.35% | 83.58% | 82.54% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 8.10% | 31.68% | 80.03% | 87.21% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 7.90% | 29.86% | 68.82% | 51.29% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.23% | 36.98% | 83.79% | 79.79% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | 4.72% | 24.79% | 51.32% | 51.53% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 5.56% | 24.04% | 60.64% | 57.17% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 4.79% | 23.98% | 51.79% | 51.38% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 5.53% | 22.86% | 47.24% | 51.21% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 4.77% | 22.86% | 53.50% | 51.50% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 4.88% | 22.48% | 51.16% | 52.77% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 4.69% | 22.25% | 52.43% | 54.67% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 4.93% | 21.85% | 58.74% | 60.08% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 4.40% | 19.90% | 51.14% | 54.91% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 4.68% | 19.29% | 45.19% | 36.29% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 5.38% | 19.08% | 49.16% | 52.52% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.95% | 22.46% | 52.09% | 50.21% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 4.58% | 21.26% | 53.25% | 54.71% |
| כלל תמר 50-60 | 4.16% | 20.98% | 45.27% | 44.80% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 4.67% | 19.11% | 40.55% | 45.19% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 3.94% | 19.09% | 41.85% | 43.61% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 4.03% | 19.05% | 44.26% | 47.40% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 3.95% | 18.98% | 46.25% | 50.72% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 4.36% | 18.67% | 47.54% | 48.94% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 3.81% | 18.29% | 46.20% | 45.68% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 3.55% | 16.23% | 42.07% | 47.30% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 4.16% | 15.92% | 42.89% | 46.39% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 3.96% | 15.80% | 37.22% | 31.19% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.09% | 19.29% | 45.14% | 45.95% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 9.31% | 39.79% | 83.05% | 83.98% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 7.70% | 38.86% | 83.57% | 79.41% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.12% | 37.97% | 86.77% | 84.59% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.10% | 37.45% | 83.55% | 82.07% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.03% | 37.04% | 91.58% | 101.94% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.05% | 36.94% | 89.13% | 96.64% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 7.55% | 35.77% | 84.23% | 83.55% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.80% | 32.70% | 83.96% | 84.63% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.43% | 29.16% | 68.04% | 51.80% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.23% | 36.19% | 83.76% | 83.18% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.78% | 23.14% | 55.20% | 53.87% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.97% | 19.50% | 44.06% | 44.53% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.03% | 19.44% | 47.31% | 47.38% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.11% | 19.11% | 46.97% | 43.68% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.69% | 19.00% | 41.06% | 42.84% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.05% | 18.84% | 44.11% | 43.07% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.07% | 18.78% | 49.76% | 53.23% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.30% | 16.87% | 44.12% | 43.86% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.47% | 16.84% | 40.04% | 33.92% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.16% | 19.06% | 45.85% | 45.15% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.25% | 15.80% | 38.73% | 35.18% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.97% | 13.76% | 33.99% | 32.14% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.71% | 13.49% | 34.56% | 34.20% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.21% | 11.67% | 30.47% | 26.13% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.27% | 11.55% | 28.87% | 27.33% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.26% | 9.43% | 25.65% | 23.54% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.13% | 7.14% | 21.90% | 21.27% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.13% | 6.55% | 21.22% | 20.49% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.58% | 4.25% | 16.88% | 14.81% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 10.40% | 28.03% | 26.12% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.