השוואת קרנות השתלמות
לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור השתלמות כללי | -1.46% | -6.13% | 23.00% | |
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | -1.63% | -6.70% | 13.98% | 25.36% |
מגדל השתלמות כללי | -1.54% | -7.07% | 11.68% | 23.23% |
כלל השתלמות כללי | -1.49% | -7.14% | 12.41% | 25.63% |
הראל השתלמות כללי | -1.77% | -7.19% | 10.34% | 20.92% |
מנורה מבטחים השתלמות כללי | -1.40% | -7.50% | 7.86% | 19.17% |
הפניקס השתלמות כללי | -1.51% | -7.72% | 11.60% | 24.42% |
מיטב דש השתלמות כללי | -1.83% | -7.94% | 12.76% | 24.45% |
אנליסט השתלמות כללי | -2.45% | -8.24% | 10.44% | 22.99% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -1.92% | -8.64% | 9.64% | 22.73% |
הפניקס השתלמות לטווח קצר | -1.56% | -10.81% | 8.24% | 20.99% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -2.16% | -11.31% | 3.35% | 16.99% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.89% | -8.69% | 7.56% | 17.70% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל השתלמות מסלול מניות | -3.99% | -14.38% | 14.38% | 29.70% |
מור השתלמות מניות | -3.57% | -14.43% | 40.94% | |
מגדל השתלמות מניות | -3.63% | -14.63% | 14.39% | 30.88% |
כלל השתלמות מניות | -4.13% | -14.66% | 11.98% | 31.32% |
מנורה השתלמות-מניות | -3.75% | -14.98% | 9.38% | 29.64% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -4.08% | -15.17% | 16.32% | 38.57% |
הפניקס השתלמות מניות | -4.47% | -15.68% | 13.14% | 31.80% |
מיטב דש השתלמות מניות | -4.36% | -16.31% | 12.88% | 29.17% |
אנליסט השתלמות מניות | -5.20% | -18.39% | 18.13% | 47.16% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -4.13% | -19.08% | -0.42% | 18.72% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.99% | -15.20% | 12.06% | 28.28% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות שריעה | -0.01% | -5.13% | -7.52% | -6.11% |
כלל השתלמות הלכה | -1.71% | -8.66% | 1.52% | 10.73% |
הראל השתלמות מסלול כהלכה | -2.11% | -8.90% | 4.35% | 13.32% |
הפניקס השתלמות הלכה | -2.23% | -9.58% | 3.65% | 13.53% |
מגדל השתלמות הלכה | -1.43% | -10.22% | 1.40% | 10.69% |
מיטב דש השתלמות כהלכה | -2.60% | -10.36% | 3.13% | 13.12% |
אלטשולר שחם השתלמות הלכה | -1.88% | -11.53% | 0.46% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.76% | -9.50% | 0.66% | 8.22% |
השוואת קופות גמל
לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -1.98% | -8.22% | 26.43% | |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -2.32% | -8.76% | 10.17% | 20.44% |
כלל תמר עד 50 | -1.97% | -9.17% | 11.51% | 25.04% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -1.94% | -9.40% | 10.50% | 22.21% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -1.89% | -9.66% | 7.90% | 19.89% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | -2.28% | -9.88% | 11.90% | 24.51% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -2.36% | -10.11% | 10.63% | 26.04% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -2.16% | -10.24% | 12.74% | 26.92% |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -2.98% | -11.90% | 9.88% | 25.06% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | -2.59% | -12.09% | 3.16% | 13.23% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -2.72% | -13.54% | 2.49% | 17.23% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.43% | -11.04% | 6.89% | 17.80% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -1.43% | -6.05% | 22.46% | |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -2.03% | -7.50% | 10.19% | 20.79% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -1.51% | -7.81% | 10.62% | 20.92% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -1.53% | -8.04% | 8.03% | 19.68% |
מיטב גמל לבני 50-60 | -1.86% | -8.08% | 12.73% | 24.53% |
כלל תמר 50-60 | -1.55% | -8.29% | 9.64% | 21.39% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.65% | -8.49% | 8.81% | 20.34% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.95% | -8.66% | 9.53% | 22.72% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -2.44% | -9.92% | 8.42% | 21.59% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | -2.13% | -10.44% | 2.29% | 11.02% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -2.09% | -11.02% | 4.25% | 18.22% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.96% | -9.28% | 7.25% | 16.68% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -0.56% | -3.27% | 14.51% | |
מיטב גמל לבני 60 ומעלה | -1.16% | -5.77% | 9.76% | 20.09% |
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -1.02% | -6.52% | 7.60% | 17.79% |
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -1.30% | -6.65% | 6.11% | 14.64% |
כלל תמר 60 ומעלה | -1.05% | -6.82% | 7.40% | 17.28% |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | -1.02% | -7.24% | 3.04% | 11.16% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.23% | -7.34% | 4.19% | 14.16% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | -1.13% | -7.61% | 5.22% | 14.51% |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -1.35% | -7.68% | 4.23% | 15.66% |
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.39% | -8.05% | 2.70% | 11.32% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | -1.68% | -9.40% | 0.23% | 8.22% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.22% | -7.52% | 2.87% | 10.04% |
השוואת קופות גמל להשקעה
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור קופות גמל להשקעה כללי | -1.55% | -7.17% | 17.85% | |
כלל גמל לעתיד כללי | -1.51% | -8.19% | 8.31% | 20.19% |
מגדל גמל להשקעה כללי | -1.54% | -8.34% | 8.18% | 18.76% |
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | -1.61% | -8.44% | 6.02% | 16.45% |
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | -1.93% | -8.67% | 7.04% | 19.74% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -1.76% | -9.16% | 8.25% | 20.17% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -2.03% | -9.37% | 8.11% | 20.76% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -2.45% | -9.50% | 8.85% | 21.80% |
הראל גמל להשקעה כללי | -1.97% | -9.81% | 8.26% | 18.05% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -2.20% | -11.98% | 1.45% | 13.81% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.89% | -9.19% | 7.91% | 17.94% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | -1.99% | -8.23% | 13.56% | 27.47% |
מגדל גמל להשקעה מניות | -3.60% | -14.75% | 14.04% | 32.05% |
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -3.86% | -14.80% | 8.12% | 23.40% |
כלל גמל לעתיד מניות | -4.12% | -14.98% | 11.10% | 29.83% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -4.05% | -15.23% | 15.29% | 37.44% |
מור קופות גמל להשקעה מניות | -3.81% | -15.61% | 30.77% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -4.43% | -15.67% | 9.09% | 30.35% |
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | -4.36% | -16.33% | 11.12% | 28.31% |
הראל גמל להשקעה מניות | -4.47% | -16.37% | 11.09% | 25.75% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -5.20% | -18.51% | 17.10% | 46.59% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -4.07% | -19.09% | -0.65% | 18.00% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.81% | -14.48% | 11.14% | 27.14% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 0.06% | -7.73% | 11.87% | |
מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | -2.42% | -8.57% | 4.13% | 12.08% |
כלל גמל לעתיד הלכה | -1.62% | -9.29% | 0.70% | 8.96% |
מגדל גמל להשקעה הלכתי | -1.52% | -10.09% | 1.97% | 11.29% |
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה | -2.15% | -10.86% | -0.15% | 7.78% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | -1.97% | -12.13% | -0.09% | |
הראל גמל להשקעה הלכה | -1.78% | -12.28% | 1.52% | 3.92% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.63% | -10.14% | 2.85% | 8.81% |
השוואת פוליסות חיסכון
חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס מסלול השקעה כללי | -1.10% | -6.64% | 15.24% | 30.29% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -1.78% | -7.28% | 13.27% | 27.43% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -1.48% | -7.08% | 12.34% | 26.11% |
מגדל - כללי | -1.55% | -7.73% | 10.98% | 23.30% |
הראל מסלול כללי | -1.79% | -7.15% | 10.85% | 22.25% |
מנורה-קרן י' חדשה | -1.40% | -8.12% | 8.35% | 20.70% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -1.90% | -9.73% | 7.45% | 20.44% |
איילון- כללי | -1.64% | -8.00% | 9.37% | 20.34% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | -1.91% | -9.07% | 6.54% | 19.67% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -1.75% | -9.78% | 5.54% | 15.30% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -2.00% | -12.22% | 0.37% | 13.55% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -2.30% | -10.44% | 4.00% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.72% | -8.60% | 8.69% | 21.76% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | -3.38% | -15.70% | 18.90% | 44.47% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -3.58% | -13.11% | 13.09% | 35.87% |
כלל-מניות | -4.23% | -14.83% | 13.57% | 33.69% |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -4.56% | -15.79% | 13.65% | 32.40% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -3.72% | -14.70% | 9.83% | 31.59% |
הראל מסלול מניות | -4.00% | -14.48% | 16.04% | 31.54% |
מגדל מסלול מניות | -3.82% | -14.77% | 14.45% | 31.18% |
הכשרה-מסלולית מניות | -3.61% | -17.09% | 12.78% | 29.58% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -3.30% | -12.77% | 11.15% | 29.58% |
איילון מסלול מניות | -3.76% | -14.30% | 9.57% | 24.66% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | -3.82% | -19.42% | -0.55% | 19.65% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -4.52% | -17.54% | 8.74% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.90% | -15.39% | 11.56% | 30.72% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
פנסיה
לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.49% | -4.43% | 20.03% | 37.14% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -1.80% | -4.63% | 19.29% | 35.44% |
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.89% | -6.26% | 18.52% | 33.90% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -1.92% | -4.37% | 17.13% | 30.57% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -1.63% | -5.19% | 16.72% | 30.46% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.30% | -9.90% | 9.01% | 26.65% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | -2.10% | -6.55% | 11.43% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.88% | -5.90% | 16.02% | 32.36% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב מקיפה 50-60 | -1.60% | -4.64% | 19.99% | 34.56% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | -1.38% | -3.97% | 16.89% | 31.30% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.13% | -3.65% | 16.56% | 30.36% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -1.43% | -3.46% | 15.66% | 28.24% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -1.24% | -4.17% | 14.87% | 27.53% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -1.78% | -7.61% | 7.87% | 22.93% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | -1.68% | -5.26% | 9.99% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.46% | -4.68% | 14.55% | 29.15% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | -0.81% | -2.33% | 14.01% | 26.05% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | -0.72% | -2.48% | 12.55% | 24.98% |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | -0.80% | -3.11% | 11.99% | 22.99% |
מיטב מקיפה 60 ומעלה | -0.93% | -2.90% | 12.12% | 22.99% |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | -0.96% | -2.97% | 11.81% | 22.73% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.89% | -2.80% | 9.81% | 22.47% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | -1.02% | -3.73% | 7.73% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.88% | -2.90% | 11.43% | 23.70% |
חיסכון לכל ילד
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.77% | -12.79% | 20.38% | 39.84% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.01% | -18.52% | 19.12% | 48.49% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.05% | -14.94% | 15.13% | 30.39% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.56% | -14.24% | 14.07% | 29.77% |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.47% | -16.61% | 11.11% | 28.78% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.80% | -15.01% | 10.56% | 31.42% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.90% | -15.39% | 8.73% | 25.06% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.85% | -15.67% | 0.45% | 13.22% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.06% | -19.19% | 0.29% | 19.43% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.94% | -15.82% | 11.09% | 29.60% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.69% | -8.44% | 7.83% | 17.35% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.52% | -8.60% | 7.71% | 22.84% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.52% | -8.48% | 6.66% | 16.71% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.13% | -10.20% | 6.46% | 18.57% |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.04% | -9.16% | 6.36% | 17.08% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.62% | -9.39% | 6.27% | 16.93% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.50% | -11.52% | 4.39% | 13.24% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.10% | -11.52% | 2.56% | 15.04% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.52% | -12.55% | -6.38% | 0.61% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.96% | -9.98% | 4.65% | 15.37% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.39% | -7.10% | 4.36% | 12.69% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.21% | -7.63% | 4.06% | 14.81% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.98% | -7.33% | 2.69% | 11.51% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.62% | -5.88% | 2.15% | 8.28% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.31% | -8.15% | 1.96% | 10.12% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.54% | -5.26% | 1.22% | 7.78% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.31% | -5.70% | 0.85% | 8.56% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.68% | -6.33% | -0.96% | 5.65% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.32% | -9.45% | -1.20% | 7.31% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.71% | -9.66% | -1.33% | 4.05% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.01% | -7.25% | 1.38% | 9.08% |