השוואת קרנות השתלמות
לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור השתלמות כללי | -1.20% | -3.29% | 22.14% | |
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | -1.30% | -3.83% | 16.86% | 25.86% |
הראל השתלמות כללי | -1.16% | -4.19% | 13.72% | 21.90% |
מיטב השתלמות כללי | -1.35% | -4.54% | 16.20% | 24.98% |
מגדל השתלמות כללי | -1.47% | -4.60% | 14.67% | 23.52% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -1.56% | -4.88% | 12.50% | 23.89% |
מנורה מבטחים השתלמות כללי | -1.66% | -5.30% | 10.78% | 18.88% |
כלל השתלמות כללי | -1.69% | -5.53% | 14.73% | 25.25% |
הפניקס השתלמות כללי | -1.58% | -5.55% | 14.52% | 24.82% |
אנליסט השתלמות כללי | -2.07% | -6.47% | 14.04% | 23.20% |
הפניקס השתלמות לטווח קצר | -1.58% | -6.97% | 10.08% | 21.38% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.99% | -7.27% | 5.97% | 18.09% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.26% | -5.44% | 10.55% | 18.82% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -2.09% | -8.72% | 26.05% | 41.07% |
מור השתלמות מניות | -2.17% | -9.59% | 38.53% | |
מגדל השתלמות מניות | -2.61% | -9.96% | 24.32% | 31.90% |
הראל השתלמות מסלול מניות | -2.31% | -10.24% | 24.71% | 31.18% |
מיטב השתלמות מניות | -2.15% | -10.69% | 22.90% | 30.52% |
אנליסט השתלמות מניות | -1.96% | -11.16% | 27.97% | 51.39% |
מנורה השתלמות-מניות | -3.01% | -11.23% | 18.86% | 28.48% |
כלל השתלמות מניות | -3.04% | -12.09% | 19.19% | 30.29% |
הפניקס השתלמות מניות | -2.79% | -12.46% | 22.22% | 32.17% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -1.39% | -12.46% | 8.52% | 20.29% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.51% | -11.35% | 19.99% | 29.15% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות שריעה | 2.65% | 0.55% | -3.32% | -1.64% |
הראל השתלמות מסלול כהלכה | -1.53% | -5.27% | 6.14% | 14.06% |
כלל השתלמות הלכה | -1.58% | -5.66% | 4.22% | 11.40% |
מיטב השתלמות כהלכה | -1.75% | -6.12% | 4.91% | 13.96% |
הפניקס השתלמות הלכה | -1.82% | -6.21% | 6.01% | 14.80% |
מגדל השתלמות הלכה | -1.76% | -6.79% | 4.06% | 11.21% |
אלטשולר שחם השתלמות הלכה | -0.85% | -7.10% | 3.65% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.04% | -5.47% | 3.25% | 9.58% |
השוואת קופות גמל
לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -1.32% | -4.78% | 25.57% | |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -1.37% | -5.38% | 14.54% | 21.73% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -1.67% | -5.60% | 14.86% | 27.47% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | -1.60% | -6.05% | 16.13% | 25.15% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -1.74% | -6.16% | 14.54% | 22.83% |
כלל תמר עד 50 | -2.02% | -6.99% | 14.51% | 24.92% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -2.10% | -7.05% | 11.85% | 19.73% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -1.86% | -7.50% | 15.56% | 27.14% |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -1.94% | -7.93% | 13.64% | 26.11% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | -2.01% | -8.06% | 7.37% | 14.82% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -1.14% | -8.71% | 6.33% | 18.54% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.61% | -7.15% | 10.77% | 18.71% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -1.26% | -3.47% | 21.49% | |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -1.18% | -4.53% | 13.78% | 21.75% |
מיטב גמל לבני 50-60 | -1.43% | -4.77% | 16.16% | 25.04% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.57% | -4.83% | 12.53% | 23.94% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -1.55% | -5.03% | 13.48% | 21.59% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -1.67% | -5.51% | 11.00% | 19.77% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.74% | -6.18% | 11.46% | 20.94% |
כלל תמר 50-60 | -1.84% | -6.29% | 11.84% | 21.42% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | -1.97% | -6.83% | 5.13% | 12.19% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -1.90% | -6.87% | 10.88% | 22.49% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -0.95% | -7.40% | 6.71% | 19.01% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.39% | -6.12% | 10.00% | 17.43% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -0.61% | -1.30% | 13.23% | |
מיטב גמל לבני 60 ומעלה | -1.40% | -3.41% | 10.94% | 20.30% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.48% | -4.27% | 5.13% | 14.66% |
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -1.58% | -4.36% | 7.13% | 14.81% |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -0.94% | -4.55% | 4.93% | 16.23% |
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -1.55% | -4.63% | 8.84% | 17.90% |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | -1.82% | -5.07% | 4.18% | 10.78% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | -1.76% | -5.08% | 6.51% | 14.67% |
כלל תמר 60 ומעלה | -1.88% | -5.35% | 7.92% | 16.97% |
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.74% | -5.47% | 3.60% | 11.64% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | -2.02% | -6.37% | 1.93% | 8.71% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.48% | -5.03% | 3.59% | 10.31% |
השוואת קופות גמל להשקעה
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור קופות גמל להשקעה כללי | -1.25% | -3.87% | 17.29% | |
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | -1.42% | -5.14% | 10.49% | 20.20% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -1.62% | -5.14% | 10.99% | 21.93% |
מגדל גמל להשקעה כללי | -1.63% | -5.45% | 11.16% | 19.38% |
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | -1.87% | -6.08% | 8.92% | 16.29% |
כלל גמל לעתיד כללי | -1.72% | -6.12% | 10.65% | 20.34% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -1.78% | -6.55% | 11.27% | 22.75% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -1.82% | -6.69% | 11.21% | 20.64% |
הראל גמל להשקעה כללי | -1.54% | -7.15% | 10.48% | 18.42% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -1.04% | -7.61% | 4.19% | 14.94% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.22% | -5.79% | 10.42% | 18.68% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | -0.73% | -2.18% | 24.27% | 30.34% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -2.06% | -8.52% | 24.84% | 40.18% |
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -1.97% | -9.49% | 17.27% | 26.16% |
מגדל גמל להשקעה מניות | -2.63% | -10.13% | 23.89% | 33.07% |
מור קופות גמל להשקעה מניות | -2.26% | -10.16% | 29.11% | |
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | -2.08% | -10.72% | 20.63% | 29.66% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -2.10% | -11.70% | 26.42% | 50.31% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -2.61% | -12.05% | 17.71% | 31.17% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -1.31% | -12.17% | 8.49% | 20.00% |
כלל גמל לעתיד מניות | -3.11% | -12.18% | 18.12% | 29.77% |
הראל גמל להשקעה מניות | -2.03% | -12.40% | 20.83% | 26.98% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.90% | -9.67% | 18.87% | 28.73% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 2.68% | 3.44% | 29.88% | |
מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | -1.72% | -5.10% | 5.62% | 13.21% |
כלל גמל לעתיד הלכה | -1.57% | -6.09% | 3.52% | 9.71% |
מגדל גמל להשקעה הלכתי | -1.75% | -6.61% | 4.73% | 11.91% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | -0.80% | -7.20% | 2.98% | |
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה | -2.89% | -8.14% | 1.59% | 7.64% |
הראל גמל להשקעה הלכה | -1.70% | -8.31% | 2.36% | 3.68% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.11% | -5.43% | 7.24% | 9.23% |
השוואת פוליסות חיסכון
חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס מסלול השקעה כללי | -1.48% | -4.67% | 18.83% | 30.63% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -0.84% | -3.36% | 15.57% | 28.50% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -1.69% | -5.56% | 15.07% | 25.69% |
מגדל - כללי | -1.33% | -4.76% | 14.99% | 23.93% |
הראל מסלול כללי | -1.08% | -4.18% | 14.50% | 22.94% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -0.61% | -4.77% | 10.51% | 22.46% |
מנורה-קרן י' חדשה | -1.73% | -5.71% | 11.61% | 20.40% |
איילון- כללי | -1.66% | -5.56% | 12.15% | 20.15% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | -1.55% | -5.89% | 9.02% | 20.04% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -1.58% | -6.36% | 9.04% | 17.18% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -1.15% | -7.87% | 3.05% | 14.74% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -2.03% | -8.27% | 5.82% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.39% | -5.58% | 11.68% | 22.42% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | 0.56% | -6.64% | 26.83% | 49.01% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -1.71% | -8.31% | 21.52% | 36.74% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -0.58% | -6.61% | 23.32% | 34.09% |
הראל מסלול מניות | -2.31% | -10.39% | 26.57% | 33.14% |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -2.84% | -12.66% | 23.32% | 32.94% |
כלל-מניות | -3.13% | -12.52% | 21.96% | 32.92% |
הכשרה-מסלולית מניות | -0.77% | -9.98% | 20.11% | 32.89% |
מגדל מסלול מניות | -2.63% | -10.09% | 25.52% | 32.71% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -3.01% | -11.11% | 19.30% | 30.21% |
איילון מסלול מניות | -1.91% | -9.54% | 19.32% | 25.44% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | -1.38% | -12.56% | 8.50% | 21.82% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -2.69% | -14.34% | 16.29% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.88% | -10.33% | 20.82% | 32.30% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
פנסיה
לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.08% | -2.48% | 24.88% | 37.84% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -1.00% | -2.40% | 24.27% | 36.57% |
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.75% | -2.39% | 23.69% | 35.30% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -0.85% | -1.47% | 22.42% | 32.01% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -0.98% | -2.25% | 22.14% | 31.76% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.56% | -4.65% | 14.15% | 28.75% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | -1.08% | -3.04% | 17.14% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.90% | -2.67% | 21.24% | 33.71% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב מקיפה 50-60 | -0.72% | -1.36% | 24.13% | 35.62% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | -0.88% | -1.87% | 20.84% | 32.32% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.02% | -1.64% | 20.45% | 31.25% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.72% | -0.74% | 19.91% | 29.63% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -0.91% | -1.54% | 18.91% | 28.64% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.39% | -3.20% | 11.71% | 24.71% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | -1.04% | -1.91% | 14.36% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.81% | -1.75% | 18.62% | 30.36% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | -0.85% | -0.83% | 15.98% | 26.63% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | -0.96% | -0.75% | 14.78% | 25.52% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.22% | 0.08% | 11.53% | 23.70% |
מיטב מקיפה 60 ומעלה | -0.78% | -0.43% | 14.22% | 23.70% |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | -0.97% | -0.96% | 14.31% | 23.67% |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | -0.95% | -0.73% | 13.77% | 23.35% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | -1.09% | -1.22% | 10.21% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.83% | -0.69% | 13.54% | 24.43% |
חיסכון לכל ילד
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.68% | -4.89% | 35.55% | 46.69% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.80% | -11.25% | 29.13% | 52.85% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.28% | -10.58% | 25.47% | 32.04% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.38% | -9.71% | 23.48% | 31.14% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.32% | -10.98% | 20.17% | 30.14% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.98% | -11.30% | 19.84% | 30.25% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.12% | -9.80% | 17.61% | 27.18% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.17% | -12.07% | 9.58% | 21.56% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.33% | -10.09% | 5.73% | 13.71% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.52% | -10.07% | 20.73% | 31.73% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.35% | -5.17% | 10.76% | 18.42% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.38% | -7.62% | 10.17% | 22.36% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.82% | -5.84% | 9.70% | 16.89% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.63% | -5.65% | 9.55% | 17.55% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.95% | -7.59% | 9.40% | 19.11% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.72% | -6.32% | 9.24% | 17.55% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.41% | -9.02% | 6.80% | 14.53% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.83% | -6.96% | 5.51% | 16.44% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.42% | -7.27% | -4.98% | 1.09% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.50% | -6.83% | 7.35% | 15.99% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.69% | -4.17% | 4.90% | 15.63% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.70% | -4.60% | 4.80% | 12.67% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.81% | -4.98% | 3.23% | 11.46% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.66% | -5.40% | 2.85% | 10.60% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.37% | -3.68% | 2.16% | 8.49% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.78% | -3.72% | 0.99% | 7.55% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.59% | -3.83% | -0.15% | 8.62% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.70% | -7.69% | -1.13% | 4.36% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.11% | -2.92% | -1.52% | 7.36% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -2.14% | -6.79% | -1.56% | 6.78% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.43% | -4.78% | 1.46% | 9.35% |