השוואת קרנות השתלמות
לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
מגדל השתלמות כללי | -1.91% | -0.33% | 17.48% | 29.32% | |
הראל השתלמות כללי | -1.84% | -0.57% | 16.01% | 27.59% | |
מור השתלמות כללי | -1.87% | -0.67% | 34.00% | ||
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | -1.72% | -0.86% | 19.56% | 31.29% | |
אנליסט השתלמות כללי | -2.02% | -1.08% | 18.04% | 29.84% | |
כלל השתלמות כללי | -2.21% | -1.25% | 18.79% | 32.65% | |
מנורה מבטחים השתלמות כללי | -2.04% | -1.75% | 13.11% | 25.64% | |
מיטב דש השתלמות כללי | -2.15% | -1.97% | 18.31% | 30.20% | |
הפניקס השתלמות כללי | -2.35% | -2.37% | 18.20% | 30.82% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -2.11% | -2.46% | 16.04% | 28.28% | |
הפניקס השתלמות לטווח קצר | -2.42% | -5.59% | 15.73% | 28.24% | |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -4.25% | -8.13% | 9.67% | 24.62% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.14% | -3.05% | 13.66% | 22.35% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל השתלמות מסלול מניות | -5.56% | -4.19% | 25.31% | 40.84% | |
מור השתלמות מניות | -4.47% | -5.45% | 74.58% | ||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -5.26% | -5.90% | 28.16% | 48.96% | |
מגדל השתלמות מניות | -5.16% | -6.31% | 23.36% | 41.28% | |
הפניקס השתלמות מניות | -5.50% | -6.78% | 26.80% | 45.91% | |
מנורה השתלמות-מניות | -5.84% | -6.88% | 19.84% | 42.90% | |
מיטב דש השתלמות מניות | -5.87% | -7.01% | 23.93% | 40.77% | |
אנליסט השתלמות מניות | -5.67% | -7.30% | 35.07% | 59.23% | |
כלל השתלמות מניות | -5.85% | -7.33% | 22.56% | 43.61% | |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -7.76% | -16.24% | 8.66% | 31.86% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.20% | -5.14% | 23.05% | 34.61% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל השתלמות מסלול כהלכה | -2.13% | -2.56% | 9.68% | 19.19% | |
הפניקס השתלמות הלכה | -2.22% | -3.92% | 9.49% | 19.99% | |
כלל השתלמות הלכה | -1.84% | -4.10% | 7.43% | 17.15% | |
מגדל השתלמות הלכה | -2.30% | -4.13% | 7.36% | 17.00% | |
מיטב דש השתלמות כהלכה | -2.76% | -4.28% | 9.80% | 18.68% | |
הפניקס השתלמות שריעה | 1.27% | -5.23% | -5.64% | -3.98% | |
אלטשולר שחם השתלמות הלכה | -4.36% | -9.67% | 5.02% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.13% | -4.62% | 4.90% | 11.19% |
השוואת קופות גמל
לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -2.55% | -1.28% | 16.43% | 28.02% | |
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -2.51% | -2.04% | 40.79% | ||
כלל תמר עד 50 | -2.70% | -2.67% | 18.73% | 33.22% | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -2.64% | -2.75% | 16.55% | 28.90% | |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -2.65% | -3.25% | 18.83% | 33.25% | |
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | -2.84% | -3.29% | 18.29% | 30.82% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -2.82% | -3.51% | 17.97% | 32.92% | |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -2.82% | -3.61% | 14.20% | 27.55% | |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -2.96% | -4.28% | 21.24% | 34.79% | |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -4.96% | -10.06% | 9.85% | 26.26% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.07% | -4.93% | 13.98% | 24.03% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -1.87% | -0.60% | 16.32% | 27.82% | |
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -1.69% | -0.64% | 34.39% | ||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -1.96% | -1.31% | 16.45% | 27.10% | |
מיטב דש גמל לבני 50-60 | -2.22% | -1.96% | 18.34% | 30.35% | |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -2.23% | -2.13% | 13.27% | 26.52% | |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -1.97% | -2.17% | 16.11% | 28.88% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2.08% | -2.35% | 16.00% | 28.39% | |
כלל תמר 50-60 | -2.14% | -2.78% | 16.03% | 28.48% | |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2.39% | -3.41% | 15.50% | 26.52% | |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | -2.64% | -4.80% | 8.45% | 17.51% | |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -4.08% | -7.33% | 11.00% | 26.57% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.31% | -3.12% | 13.09% | 21.77% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -0.73% | 0.36% | 21.79% | ||
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -0.79% | -0.59% | 11.15% | 20.04% | |
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | -1.10% | -0.81% | 14.99% | 24.41% | |
כלל תמר 60 ומעלה | -1.26% | -1.41% | 13.14% | 23.68% | |
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -1.34% | -2.00% | 13.35% | 23.46% | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | -1.09% | -2.13% | 10.52% | 20.31% | |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | -0.96% | -2.71% | 7.53% | 16.38% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.19% | -2.74% | 9.00% | 17.93% | |
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -0.91% | -2.78% | 7.91% | 16.40% | |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | -1.87% | -4.44% | 6.04% | 14.35% | |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -2.60% | -4.78% | 9.73% | 21.00% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.18% | -2.89% | 7.32% | 14.12% |
השוואת קופות גמל להשקעה
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | -1.86% | -1.74% | 15.15% | 25.55% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -1.91% | -1.95% | 16.45% | 28.87% | |
מגדל גמל להשקעה כללי | -1.94% | -2.47% | 13.49% | 24.18% | |
מור קופות גמל להשקעה כללי | -2.22% | -2.91% | 26.11% | ||
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | -2.12% | -2.94% | 11.44% | 23.12% | |
כלל גמל לעתיד כללי | -1.98% | -3.17% | 14.48% | 26.96% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -2.26% | -3.66% | 14.51% | 26.72% | |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | -2.20% | -3.74% | 13.29% | 24.57% | |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -2.56% | -4.28% | 15.10% | 26.70% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -4.50% | -9.20% | 7.46% | 20.00% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.28% | -3.79% | 13.46% | 20.30% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | -3.36% | -4.78% | 19.13% | 34.37% | |
הראל גמל להשקעה מניות | -5.04% | -4.95% | 23.97% | 37.91% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -5.35% | -5.99% | 18.27% | 35.01% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -5.19% | -6.22% | 26.81% | 47.99% | |
מגדל גמל להשקעה מניות | -5.19% | -6.41% | 23.00% | 42.82% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -5.81% | -7.30% | 34.39% | 59.63% | |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות | -6.13% | -7.33% | 21.42% | 39.73% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -5.50% | -7.56% | 20.69% | 42.77% | |
מור קופות גמל להשקעה מניות | -4.89% | -8.04% | 61.44% | ||
כלל גמל לעתיד מניות | -5.74% | -8.05% | 21.58% | 41.23% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -7.81% | -16.35% | 8.23% | 30.34% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.11% | -5.41% | 23.15% | 35.38% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה | -2.68% | -3.02% | 10.35% | 16.17% | |
הראל גמל להשקעה הלכה | -2.26% | -4.00% | 6.11% | 6.38% | |
מגדל גמל להשקעה הלכתי | -2.25% | -4.02% | 7.97% | 17.87% | |
כלל גמל לעתיד הלכה | -1.95% | -4.41% | 6.83% | 15.18% | |
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה | -2.11% | -5.56% | 5.88% | 14.91% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | -4.51% | -10.18% | 5.02% | ||
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | -3.61% | -10.63% | 14.35% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.77% | -5.97% | 8.07% | 10.07% |
השוואת פוליסות חיסכון
חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הפניקס מסלול השקעה כללי | -2.26% | -0.98% | 22.23% | 37.12% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -2.08% | -1.02% | 19.06% | 33.79% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -2.45% | -3.30% | 20.72% | 32.40% | |
מגדל - כללי | -2.18% | -1.31% | 16.92% | 30.16% | |
הראל מסלול כללי | -1.91% | -0.35% | 16.50% | 29.62% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -1.76% | -3.43% | 15.16% | 29.12% | |
מנורה-קרן י' חדשה | -2.38% | -2.39% | 13.51% | 27.32% | |
איילון- כללי | -1.96% | -1.19% | 15.47% | 27.04% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | -2.15% | -2.67% | 13.10% | 26.36% | |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -2.11% | -5.01% | 12.13% | 21.54% | |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -4.42% | -9.47% | 6.39% | 20.21% | |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -2.15% | -3.57% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.32% | -2.89% | 14.27% | 26.22% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | -4.07% | -5.16% | 34.72% | 60.77% | |
כלל-מניות | -5.94% | -6.30% | 25.19% | 47.26% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -4.66% | -3.71% | 24.07% | 47.02% | |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -5.45% | -6.54% | 27.74% | 46.99% | |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -5.84% | -6.58% | 20.02% | 44.50% | |
הראל מסלול מניות | -5.74% | -4.23% | 27.00% | 43.06% | |
מגדל מסלול מניות | -5.21% | -6.34% | 23.75% | 42.24% | |
הכשרה-מסלולית מניות | -5.68% | -10.42% | 26.87% | 39.57% | |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -4.94% | -8.49% | 20.95% | 38.41% | |
איילון מסלול מניות | -4.72% | -5.18% | 18.90% | 36.18% | |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | -8.23% | -16.25% | 8.42% | 32.43% | |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -5.03% | -5.91% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.40% | -7.03% | 21.43% | 39.63% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
פנסיה
לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -2.28% | 1.50% | 25.51% | 42.60% | |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -2.52% | 1.03% | 24.46% | 41.36% | |
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.67% | -0.82% | 22.99% | 38.43% | |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -2.31% | 1.54% | 21.59% | 36.65% | |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -2.23% | 0.32% | 21.00% | 35.61% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -4.89% | -8.28% | 14.42% | 32.68% | |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | -2.82% | -1.36% | 15.93% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.82% | -0.87% | 20.84% | 32.48% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
איילון מיטב מקיפה 50-60 | -1.95% | 1.02% | 24.36% | 39.01% | |
כלל פנסיה לבני 50-60 | -1.99% | 0.90% | 21.24% | 36.22% | |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.83% | 0.55% | 21.02% | 34.52% | |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -1.77% | 1.50% | 19.43% | 33.09% | |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -1.68% | 0.64% | 18.66% | 31.72% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -4.17% | -6.99% | 11.75% | 26.94% | |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | -2.14% | -1.16% | 13.63% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.22% | -0.51% | 18.58% | 28.79% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | -1.05% | 2.03% | 17.66% | 30.18% | |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | -1.04% | 0.21% | 16.09% | 28.42% | |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | -0.87% | 1.30% | 15.06% | 26.89% | |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | -0.88% | 0.93% | 14.96% | 26.56% | |
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה | -0.96% | 0.24% | 14.69% | 25.17% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -2.37% | -3.00% | 12.64% | 23.96% | |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | -1.07% | -0.41% | 11.08% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.18% | 0.19% | 14.60% | 23.03% |
חיסכון לכל ילד
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.51% | -6.60% | 36.79% | 62.17% | |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.40% | -6.59% | 29.57% | 52.96% | |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.70% | -5.03% | 26.18% | 41.48% | |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.97% | -6.11% | 21.76% | 39.46% | |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.84% | -6.66% | 21.73% | 39.42% | |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.92% | -6.75% | 21.13% | 45.18% | |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.56% | -6.66% | 19.10% | 36.53% | |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.66% | 0.18% | 16.39% | 33.48% | |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.43% | -8.27% | 11.17% | 24.19% | |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -7.84% | -16.38% | 9.26% | 32.47% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.28% | -6.89% | 21.31% | 40.73% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.76% | 0.07% | 17.31% | 30.79% | |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.65% | -4.83% | 14.21% | 26.02% | |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.15% | -2.11% | 13.37% | 23.84% | |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.41% | -3.09% | 12.96% | 20.73% | |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.14% | -3.62% | 12.07% | 23.53% | |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.33% | -4.04% | 11.93% | 22.34% | |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.11% | -2.97% | 11.65% | 23.00% | |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.48% | -1.89% | 9.03% | 21.33% | |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -4.33% | -8.75% | 8.52% | 21.25% | |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.36% | -6.20% | 1.60% | 6.94% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.27% | -3.74% | 11.27% | 21.98% |
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -2.62% | -5.16% | 9.29% | 18.73% | |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.54% | -3.28% | 8.58% | 16.37% | |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.78% | -2.36% | 8.00% | 16.94% | |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.85% | -3.26% | 7.04% | 15.26% | |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.43% | -2.82% | 6.63% | 10.53% | |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.19% | -2.09% | 5.74% | 12.89% | |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.16% | -2.65% | 5.50% | 12.90% | |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.21% | -1.50% | 4.93% | 12.76% | |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.67% | -3.15% | 4.83% | 14.26% | |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.28% | -3.24% | 4.81% | 10.23% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.80% | -2.95% | 6.54% | 14.09% |