מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | -2.25% | 17.94% | 42.69% | 45.30% |
| מנורה השתלמות כללי | -2.58% | 16.84% | 40.86% | 43.60% |
| הפניקס השתלמות כללי | -2.63% | 15.21% | 42.91% | 44.96% |
| מגדל השתלמות כללי | -2.28% | 15.16% | 39.76% | 44.73% |
| מיטב השתלמות כללי | -2.44% | 15.12% | 42.68% | 47.67% |
| הראל השתלמות כללי | -2.66% | 14.83% | 36.34% | 41.21% |
| מור השתלמות - כללי | -1.83% | 14.51% | 42.58% | 48.97% |
| אנליסט השתלמות כללי | -1.62% | 14.45% | 46.61% | 50.47% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | -2.59% | 12.52% | 35.44% | 30.34% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -2.78% | 12.06% | 39.50% | 43.12% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.24% | 15.57% | 41.88% | 44.01% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | -4.81% | 31.71% | 73.99% | 68.04% |
| מנורה השתלמות מניות | -4.94% | 30.40% | 74.75% | 73.62% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | -3.90% | 29.58% | 81.45% | 91.97% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | -4.76% | 28.96% | 71.41% | 75.26% |
| מגדל השתלמות מניות | -4.56% | 28.66% | 75.66% | 75.69% |
| מיטב השתלמות מניות | -4.83% | 28.57% | 76.54% | 76.14% |
| הפניקס השתלמות מניות | -4.73% | 27.59% | 74.10% | 70.97% |
| מור השתלמות - מניות | -4.25% | 26.15% | 74.55% | 76.53% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -4.48% | 22.76% | 71.01% | 78.53% |
| אנליסט השתלמות מניות | -4.16% | 21.94% | 74.50% | 76.93% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | -5.00% | 21.47% | 61.58% | 46.57% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.54% | 27.54% | 75.78% | 75.53% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -4.35% | 0.44% | 44.94% | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -4.28% | 0.40% | ||
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -4.22% | 0.37% | 46.67% | |
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -4.37% | 0.34% | 45.86% | 56.93% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -4.05% | 0.09% | 46.80% | 65.06% |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -4.66% | 0.05% | 44.96% | |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -4.23% | 0.04% | 47.58% | 64.85% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -4.34% | -0.01% | ||
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -4.31% | -0.07% | 45.32% | 62.63% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -4.12% | -0.39% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.63% | 0.33% | 46.09% | 62.37% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | -1.99% | 18.19% | 48.23% | 50.72% |
| כלל גמל לעתיד כללי | -2.31% | 17.55% | 43.32% | 42.87% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -2.45% | 17.11% | 42.66% | 43.08% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | -2.54% | 16.77% | 43.24% | 44.54% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | -2.53% | 15.48% | 44.31% | 43.53% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | -2.53% | 15.28% | 43.17% | 44.76% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | -2.66% | 14.60% | 43.12% | 41.27% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -2.01% | 14.49% | 44.18% | 46.67% |
| מור גמל להשקעה- כללי | -2.02% | 14.27% | 42.37% | 45.87% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -2.68% | 12.84% | 36.56% | 30.15% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -2.76% | 12.23% | 40.09% | 42.33% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.42% | 14.47% | 41.70% | 43.25% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | -4.09% | 33.30% | 95.21% | 96.86% |
| כלל גמל לעתיד מניות | -4.80% | 31.66% | 74.21% | 66.96% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | -4.36% | 30.26% | 77.84% | 77.53% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | -4.85% | 28.65% | 76.98% | 76.28% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | -5.04% | 27.43% | 74.81% | 71.29% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | -4.48% | 26.69% | 83.21% | 90.95% |
| מור גמל להשקעה - מניות | -4.29% | 25.98% | 75.51% | 72.43% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -4.57% | 22.82% | 71.02% | 77.95% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -4.17% | 21.97% | 74.50% | 75.94% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -5.27% | 20.93% | 61.15% | 46.24% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות | -1.50% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.36% | 26.02% | 74.48% | 75.24% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -4.36% | 0.47% | 44.95% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -4.28% | 0.41% | ||
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -4.30% | 0.39% | 46.35% | 59.42% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -4.22% | 0.32% | 46.66% | |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -4.66% | 0.07% | 44.85% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -4.06% | 0.06% | 46.81% | 65.11% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -4.36% | 0.05% | 45.83% | |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -4.24% | 0.04% | 47.77% | 64.81% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -4.34% | -0.10% | 45.40% | 62.95% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -4.08% | -0.50% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.53% | 0.44% | 46.08% | 63.07% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | -2.17% | 19.89% | 48.41% | 51.59% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -2.31% | 17.74% | 40.67% | 43.93% |
| אי.די.אי.-כללי | -1.51% | 17.09% | 41.52% | 36.97% |
| מנורה-קרן י' חדשה | -2.76% | 16.74% | 41.18% | 43.33% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -1.44% | 16.38% | 42.86% | 38.15% |
| מגדל - כללי | -2.33% | 15.80% | 39.42% | 44.00% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -2.70% | 15.38% | 43.74% | 45.82% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -2.23% | 15.37% | 42.83% | 41.22% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | -2.68% | 14.42% | 40.90% | 46.79% |
| הראל מסלול כללי | -2.67% | 14.17% | 35.19% | 40.18% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | -2.30% | 13.96% | 38.02% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -2.33% | 13.17% | 36.07% | 36.28% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.51% | 12.61% | 40.23% | 41.18% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | -3.91% | 34.78% | 83.44% | 86.00% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | -4.91% | 32.58% | 73.54% | 70.37% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -5.09% | 30.27% | 74.43% | 74.19% |
| הראל מסלול מניות | -4.70% | 29.24% | 71.32% | 75.12% |
| מגדל מסלול מניות | -4.57% | 28.96% | 74.45% | 76.29% |
| הפניקס מניות | -4.96% | 28.49% | 74.06% | 72.39% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | -3.06% | 28.25% | 72.12% | 63.19% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | -3.80% | 24.70% | 69.24% | 61.00% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -4.26% | 23.57% | 68.35% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -4.81% | 22.13% | 67.29% | 73.04% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | -4.75% | 22.06% | 69.84% | 77.74% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | -5.16% | 19.03% | 59.60% | 45.21% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.51% | 23.38% | 72.30% | 70.68% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -2.40% | 18.49% | 51.02% | 64.80% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -2.55% | 17.71% | 50.15% | 61.67% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -2.30% | 20.32% | 48.81% | 60.85% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -2.60% | 18.13% | 46.85% | 58.10% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -2.48% | 17.45% | 43.12% | 54.79% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.56% | 15.61% | 45.79% | 45.95% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.82% | 19.86% | 55.62% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.23% | 18.41% | 52.84% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.37% | 18.25% | 49.28% | 57.69% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | -2.12% | 15.60% | 45.41% | 58.41% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -2.22% | 16.23% | 46.02% | 56.65% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | -2.10% | 17.22% | 43.50% | 54.00% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -2.17% | 15.57% | 41.90% | 52.19% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -2.28% | 14.86% | 38.59% | 49.43% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -2.62% | 13.24% | 40.96% | 42.10% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.60% | 16.23% | 48.24% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -2.20% | 15.98% | 48.11% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.16% | 15.62% | 44.09% | 52.13% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | -2.55% | 24.56% | 66.66% | |
| כלל פנסיה מניות | -3.35% | 23.42% | 57.29% | 65.02% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | -3.51% | 23.10% | 60.75% | 72.74% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | -3.51% | 22.41% | 59.01% | 66.39% |
| מגדל מקפת אישית מניות | -3.14% | 22.32% | 59.26% | 69.16% |
| הראל פנסיה - מניות | -3.29% | 21.40% | 55.63% | 67.54% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | -3.32% | 21.30% | 58.99% | 69.00% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -3.55% | 17.46% | 52.86% | 49.24% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | -2.62% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.20% | 22.00% | 58.81% | 65.58% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | -4.82% | 31.71% | 74.47% | 70.02% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | -5.02% | 30.28% | 75.03% | 74.29% |
| אינפיניטי גמל מניות | -4.02% | 29.84% | 85.39% | 96.66% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | -4.45% | 29.41% | 76.54% | 76.29% |
| הראל גמל מסלול מניות | -4.77% | 29.01% | 70.75% | 73.98% |
| מיטב גמל מניות | -4.81% | 28.54% | 76.31% | 76.18% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | -4.99% | 27.35% | 74.30% | 71.07% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | -4.34% | 25.78% | 72.18% | 72.48% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | -4.68% | 22.64% | 71.25% | 81.15% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | -4.97% | 21.50% | 61.34% | 45.79% |
| אנליסט גמל מניות | -4.18% | 21.48% | 73.71% | 75.64% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.60% | 27.71% | 74.25% | 72.78% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | -2.42% | 20.19% | 47.12% | 47.97% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -3.27% | 19.47% | 47.53% | 47.96% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | -2.60% | 18.93% | 54.64% | 52.88% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -3.01% | 18.30% | 49.17% | 47.41% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -2.82% | 18.03% | 46.73% | 48.60% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | -2.93% | 17.50% | 48.08% | 51.56% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -3.02% | 17.44% | 41.51% | 45.87% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -2.01% | 17.04% | 54.32% | 56.82% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | -2.34% | 15.81% | 47.58% | 52.08% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -2.99% | 14.92% | 41.29% | 33.74% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -3.31% | 13.86% | 44.24% | 48.36% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.90% | 17.51% | 47.32% | 46.35% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2.60% | 17.25% | 48.49% | 51.18% |
| כלל תמר 50-60 | -2.19% | 17.09% | 41.77% | 41.62% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -2.81% | 15.70% | 38.66% | 40.84% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -2.36% | 15.58% | 40.81% | 44.02% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | -2.49% | 15.15% | 43.00% | 48.32% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2.60% | 14.96% | 43.20% | 42.88% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -2.65% | 14.66% | 36.06% | 41.20% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -2.05% | 14.42% | 43.88% | 45.69% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | -2.18% | 13.18% | 39.71% | 44.87% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2.76% | 12.19% | 39.55% | 43.41% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -2.60% | 12.12% | 33.66% | 29.04% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.44% | 15.38% | 41.49% | 42.89% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.05% | 30.29% | 74.65% | 73.88% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.79% | 29.11% | 71.38% | 73.66% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.85% | 28.75% | 77.04% | 77.54% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.52% | 28.60% | 74.23% | 74.18% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.29% | 28.03% | 78.96% | 88.43% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.77% | 27.73% | 80.46% | 90.77% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.02% | 27.55% | 75.68% | 76.29% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.06% | 21.92% | 73.98% | 77.62% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.49% | 20.14% | 59.78% | 45.60% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.54% | 26.90% | 74.02% | 75.33% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.03% | 18.75% | 49.98% | 49.82% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.70% | 16.02% | 40.79% | 41.62% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.55% | 15.52% | 43.86% | 44.46% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.79% | 15.49% | 43.65% | 40.52% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.35% | 15.38% | 40.75% | 39.81% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.77% | 15.26% | 46.48% | 50.61% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.51% | 14.63% | 36.68% | 38.48% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.24% | 13.74% | 40.85% | 41.06% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -3.13% | 12.60% | 36.15% | 30.95% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.45% | 15.27% | 42.13% | 41.93% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.54% | 13.21% | 35.86% | 32.03% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.76% | 11.25% | 32.42% | 32.37% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.34% | 11.23% | 31.68% | 29.79% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.33% | 10.10% | 27.17% | 25.69% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.42% | 10.00% | 28.36% | 24.41% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.87% | 7.60% | 24.08% | 22.18% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.90% | 6.90% | 21.65% | 20.60% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.06% | 6.14% | 20.98% | 19.85% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.43% | 3.30% | 15.84% | 13.30% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.41% | 8.86% | 26.45% | 24.47% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.