מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -0.24% | 6.99% | 19.32% | 30.48% |
מור השתלמות כללי | -0.02% | 5.76% | 22.79% | |
מיטב השתלמות כללי | -0.26% | 5.44% | 21.36% | 30.23% |
אנליסט השתלמות כללי | -0.04% | 5.27% | 22.11% | 30.79% |
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | -0.18% | 5.10% | 21.83% | 30.60% |
מגדל השתלמות כללי | 0.09% | 4.72% | 20.31% | 27.85% |
מנורה מבטחים השתלמות כללי | -0.38% | 4.62% | 18.70% | 23.94% |
הראל השתלמות כללי | -0.27% | 4.52% | 19.23% | 26.15% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.40% | 4.19% | 9.47% | 21.64% |
הפניקס השתלמות כללי | -0.15% | 4.06% | 20.36% | 28.69% |
הפניקס השתלמות לטווח קצר | -0.32% | 2.92% | 16.26% | 24.07% |
כלל השתלמות כללי | -0.41% | 2.71% | 20.19% | 28.51% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.07% | 5.51% | 17.44% | 24.45% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -1.21% | 11.58% | 37.08% | 52.10% |
אנליסט השתלמות מניות | -0.74% | 10.70% | 31.00% | 65.15% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -1.45% | 8.38% | 14.86% | 25.89% |
מגדל השתלמות מניות | -1.35% | 6.34% | 29.86% | 38.33% |
מיטב השתלמות מניות | -1.55% | 5.83% | 29.84% | 37.47% |
מנורה השתלמות-מניות | -2.07% | 5.69% | 32.15% | 34.15% |
מור השתלמות מניות | -0.85% | 5.44% | 36.67% | |
הראל השתלמות מסלול מניות | -1.82% | 5.32% | 32.73% | 37.75% |
הפניקס השתלמות מניות | -1.54% | 3.47% | 33.69% | 37.23% |
כלל השתלמות מניות | -1.97% | 1.43% | 29.26% | 33.24% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.00% | 5.34% | 30.01% | 36.57% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 1.34% | 31.33% | ||
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 2.50% | 31.05% | ||
כלל השתלמות מחקה מדד s&p 500 | 1.47% | 30.61% | ||
מור השתלמות -מניות S&P500 | 1.84% | 26.54% | 43.32% | 62.85% |
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 0.46% | 26.42% | 37.66% | 48.15% |
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | -0.90% | 25.73% | 34.08% | 46.95% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.32% | 28.94% | 38.35% | 52.65% |
השוואת קופות גמל
לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -0.45% | 8.07% | 21.94% | 34.02% |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -0.16% | 6.55% | 20.64% | 35.17% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | -0.36% | 5.50% | 21.65% | 30.81% |
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -0.16% | 5.22% | 25.29% | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -0.19% | 5.05% | 19.80% | 28.20% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | -0.72% | 4.82% | 16.24% | 21.04% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -0.70% | 4.80% | 19.84% | 25.85% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -0.59% | 4.75% | 10.20% | 22.59% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -0.51% | 4.43% | 20.40% | 26.36% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -0.50% | 2.90% | 22.24% | 30.28% |
כלל תמר עד 50 | -0.68% | 2.59% | 21.26% | 28.39% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.35% | 5.66% | 17.99% | 24.74% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.26% | 7.01% | 19.68% | 30.43% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.02% | 5.63% | 16.81% | 30.28% |
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 0.12% | 5.43% | 21.73% | |
מיטב גמל לבני 50-60 | -0.25% | 5.40% | 21.67% | 30.39% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | -0.35% | 4.75% | 13.37% | 17.98% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 0.04% | 4.71% | 18.54% | 26.95% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -0.54% | 4.49% | 18.94% | 23.99% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -0.24% | 4.41% | 19.94% | 26.27% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.23% | 3.90% | 17.62% | 25.25% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -0.35% | 3.54% | 9.79% | 22.02% |
כלל תמר 50-60 | -0.44% | 2.71% | 17.60% | 25.00% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.10% | 5.03% | 16.63% | 23.37% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 0.52% | 5.29% | 15.58% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 0.11% | 5.11% | 10.41% | 19.30% |
מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 0.08% | 4.27% | 15.19% | 24.78% |
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 0.23% | 4.04% | 8.55% | 17.10% |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | -0.02% | 3.69% | 9.93% | 15.53% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 0.23% | 3.51% | 10.71% | 18.77% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | -0.08% | 3.43% | 9.13% | 13.22% |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 0.11% | 3.37% | 6.93% | 19.30% |
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 0.13% | 3.16% | 13.90% | 21.09% |
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 0.11% | 2.59% | 11.46% | 18.24% |
כלל תמר 60 ומעלה | -0.16% | 1.85% | 12.63% | 20.12% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.15% | 3.68% | 8.91% | 14.67% |
השוואת קופות גמל להשקעה
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -0.28% | 7.35% | 17.42% | 28.45% |
מור קופות גמל להשקעה כללי | 0.02% | 6.10% | 19.25% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.11% | 5.95% | 17.40% | 30.88% |
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | -0.33% | 5.66% | 16.43% | 25.59% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 0.02% | 4.90% | 16.64% | 24.24% |
הראל גמל להשקעה כללי | 0.34% | 4.85% | 18.36% | 25.67% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -0.40% | 4.78% | 7.90% | 19.32% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -0.43% | 4.56% | 16.71% | 21.98% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -0.29% | 3.80% | 17.06% | 24.78% |
כלל גמל לעתיד כללי | -0.50% | 3.21% | 16.79% | 23.72% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.00% | 5.60% | 16.60% | 24.83% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | -1.70% | 29.72% | 45.72% | 51.53% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות | -0.24% | 13.24% | 33.97% | 35.61% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -1.18% | 11.65% | 35.70% | 50.94% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -0.68% | 10.09% | 30.30% | 64.04% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -1.50% | 8.65% | 14.69% | 25.42% |
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -1.21% | 7.72% | 30.61% | 33.02% |
הראל גמל להשקעה מניות | 0.02% | 6.88% | 34.87% | 39.41% |
מגדל גמל להשקעה מניות | -1.33% | 6.28% | 29.58% | 39.17% |
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | -1.54% | 6.04% | 29.48% | 35.74% |
מור קופות גמל להשקעה מניות | -0.84% | 5.32% | 30.04% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -1.50% | 4.02% | 25.57% | 35.34% |
כלל גמל לעתיד מניות | -2.05% | 1.42% | 27.79% | 32.71% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.95% | 7.65% | 31.51% | 36.57% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 1.33% | 31.35% | 51.17% | |
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | 2.51% | 31.01% | ||
כלל גמל לעתיד מחקה מדד s&p 500 | 1.46% | 30.53% | ||
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | 1.66% | 30.48% | ||
מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 2.27% | 29.54% | ||
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 1.61% | 29.36% | ||
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 1.82% | 27.79% | 45.55% | 66.48% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי | 0.36% | 23.03% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.63% | 29.14% | 48.36% | 66.48% |
השוואת פוליסות חיסכון
חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס מסלול השקעה כללי | -0.14% | 4.58% | 24.46% | 33.88% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -0.26% | 3.45% | 18.16% | 32.78% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -0.41% | 2.65% | 20.39% | 28.76% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.11% | 6.34% | 16.24% | 28.65% |
מגדל - כללי | 0.02% | 4.72% | 19.24% | 27.90% |
הראל מסלול כללי | -0.37% | 3.95% | 19.00% | 26.03% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | -0.34% | 4.27% | 17.00% | 25.01% |
איילון- כללי | -0.25% | 4.11% | 18.00% | 24.82% |
מנורה-קרן י' חדשה | -0.49% | 4.48% | 18.75% | 24.50% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.02% | 4.99% | 15.15% | 22.22% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -0.51% | 4.59% | 7.06% | 19.05% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -0.17% | 1.83% | 10.72% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.23% | 4.16% | 17.01% | 26.69% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | -0.21% | 11.06% | 33.57% | 58.92% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -0.99% | 7.55% | 35.87% | 45.13% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -0.38% | 11.11% | 34.46% | 41.89% |
הכשרה-מסלולית מניות | -0.45% | 7.39% | 25.42% | 40.95% |
הראל מסלול מניות | -1.87% | 4.98% | 32.37% | 39.63% |
מגדל מסלול מניות | -1.37% | 6.31% | 29.86% | 39.22% |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -1.60% | 3.19% | 33.75% | 38.06% |
כלל-מניות | -1.99% | 0.83% | 30.12% | 36.25% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -2.13% | 5.11% | 32.68% | 35.02% |
איילון מסלול מניות | -1.22% | 4.93% | 26.71% | 30.15% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | -1.17% | 8.88% | 16.26% | 28.04% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -1.06% | 1.45% | 20.60% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.17% | 6.22% | 29.18% | 39.05% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
פנסיה
לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -0.26% | 6.25% | 32.13% | 41.73% |
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.19% | 7.72% | 28.80% | 40.76% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -0.52% | 5.01% | 30.04% | 39.72% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -0.12% | 6.84% | 26.84% | 36.69% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -0.46% | 5.90% | 25.99% | 35.63% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.53% | 8.37% | 17.90% | 33.62% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | -0.25% | 7.41% | 25.36% | 31.97% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.14% | 12.83% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.57% | 7.05% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.18% | 7.49% | 26.72% | 37.16% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב מקיפה 50-60 | -0.13% | 7.23% | 28.65% | 40.93% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | -0.28% | 5.06% | 26.23% | 35.81% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -0.17% | 6.16% | 25.67% | 34.99% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.17% | 6.28% | 23.83% | 33.52% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.08% | 6.68% | 23.65% | 33.48% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.36% | 8.17% | 15.34% | 29.78% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | -0.17% | 7.48% | 21.81% | 28.31% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.28% | 12.26% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.56% | 7.68% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.04% | 7.44% | 23.60% | 33.83% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.03% | 4.35% | 20.70% | 29.58% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.18% | 5.21% | 19.05% | 28.44% |
מיטב מקיפה 60 ומעלה | 0.27% | 6.44% | 18.71% | 28.41% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.07% | 6.91% | 12.88% | 27.47% |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.30% | 5.40% | 18.34% | 27.37% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | 0.16% | 5.58% | 15.50% | 22.39% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.66% | 4.42% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.24% | 5.47% | 17.53% | 27.28% |
חיסכון לכל ילד
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.37% | 17.44% | 40.20% | 60.80% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.76% | 10.75% | 33.02% | 67.31% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.95% | 5.69% | 32.33% | 35.92% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.84% | 5.03% | 31.28% | 38.54% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.20% | 7.61% | 29.92% | 34.29% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.60% | 6.16% | 29.65% | 37.56% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.24% | 6.05% | 28.92% | 37.25% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.26% | 6.29% | 26.95% | 27.82% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.06% | 7.66% | 24.49% | 23.25% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.47% | 9.06% | 15.55% | 26.95% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.95% | 8.17% | 29.23% | 38.97% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.12% | 3.78% | 21.13% | 29.27% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.41% | 4.95% | 17.46% | 22.81% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.28% | 3.47% | 17.33% | 22.56% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.33% | 3.54% | 16.29% | 23.72% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.30% | 4.14% | 15.95% | 22.59% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.26% | 5.27% | 15.95% | 22.82% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.06% | 4.54% | 14.50% | 21.95% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.21% | 3.02% | 12.94% | 15.84% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.43% | 5.21% | 9.40% | 20.82% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.58% | 4.99% | 6.01% | 8.20% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.08% | 4.29% | 14.70% | 21.06% |
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.01% | 3.88% | 9.62% | 17.23% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.21% | 2.74% | 7.38% | 14.89% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.21% | 4.12% | 7.26% | 15.82% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.60% | 2.82% | 7.24% | 11.38% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.03% | 4.07% | 6.96% | 19.16% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.20% | 3.70% | 6.92% | 12.04% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.29% | 3.04% | 6.22% | 12.11% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.78% | 4.06% | 5.29% | 13.76% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.29% | 1.56% | 4.37% | 9.75% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.50% | 2.56% | 4.01% | 11.95% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 3.26% | 6.53% | 13.81% |