השוואת קרנות השתלמות
לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | -0.69% | 6.57% | 25.40% | 36.92% | |
מגדל השתלמות כללי | -0.99% | 6.19% | 23.15% | 35.36% | |
הראל השתלמות כללי | -0.98% | 6.12% | 21.96% | 33.96% | |
מור השתלמות כללי | -0.84% | 5.57% | 43.20% | ||
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | -1.13% | 5.44% | 25.46% | 37.48% | |
כלל השתלמות כללי | -0.92% | 5.42% | 25.36% | 40.05% | |
מיטב דש השתלמות כללי | -1.39% | 5.17% | 24.95% | 37.41% | |
הפניקס השתלמות כללי | -1.15% | 4.92% | 25.00% | 38.32% | |
מנורה מבטחים השתלמות כללי | -1.25% | 4.86% | 19.63% | 32.18% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -1.25% | 4.45% | 22.86% | 34.68% | |
הפניקס השתלמות לטווח קצר | -1.00% | 1.68% | 22.82% | 35.99% | |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -2.31% | -0.13% | 18.08% | 34.70% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.36% | 3.61% | 19.18% | 28.19% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל השתלמות מסלול מניות | -2.91% | 8.99% | 38.28% | 57.64% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -3.00% | 6.60% | 42.47% | 65.07% | |
מור השתלמות מניות | -1.71% | 6.47% | 100.19% | ||
הפניקס השתלמות מניות | -2.96% | 6.11% | 39.93% | 63.62% | |
אנליסט השתלמות מניות | -3.20% | 5.82% | 52.01% | 77.41% | |
כלל השתלמות מניות | -2.35% | 5.59% | 36.86% | 62.67% | |
מיטב דש השתלמות מניות | -3.11% | 5.50% | 36.68% | 57.61% | |
מגדל השתלמות מניות | -2.97% | 5.46% | 35.88% | 56.78% | |
מנורה השתלמות-מניות | -3.06% | 5.01% | 33.62% | 58.86% | |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -4.36% | -3.51% | 23.14% | 51.73% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.53% | 7.38% | 36.12% | 48.67% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל השתלמות מסלול כהלכה | -0.86% | 3.63% | 15.36% | 25.42% | |
מיטב דש השתלמות כהלכה | -1.45% | 3.16% | 16.87% | 26.79% | |
הפניקס השתלמות הלכה | -1.25% | 2.84% | 15.95% | 26.64% | |
מגדל השתלמות הלכה | -1.63% | 2.32% | 13.22% | 23.21% | |
כלל השתלמות הלכה | -1.27% | 1.67% | 12.34% | 22.68% | |
אלטשולר שחם השתלמות הלכה | -2.49% | -1.89% | 13.13% | ||
הפניקס השתלמות שריעה | 0.95% | -4.94% | -5.55% | -4.47% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.40% | 1.35% | 9.62% | 15.71% |
השוואת קופות גמל
לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -1.30% | 6.43% | 23.41% | 35.73% | |
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -0.99% | 5.42% | 52.55% | ||
כלל תמר עד 50 | -1.31% | 5.12% | 26.55% | 42.01% | |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -1.61% | 5.07% | 27.57% | 42.16% | |
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | -1.75% | 5.03% | 26.51% | 39.91% | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -1.57% | 4.78% | 23.77% | 36.75% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -1.73% | 4.48% | 26.09% | 41.18% | |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -1.18% | 4.38% | 29.66% | 44.21% | |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -1.84% | 4.00% | 22.15% | 35.88% | |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | -1.68% | 2.88% | 18.81% | 26.03% | |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -2.79% | -0.97% | 19.59% | 38.26% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.66% | 3.12% | 22.11% | 32.25% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -1.02% | 6.29% | 22.29% | 34.28% | |
מיטב דש גמל לבני 50-60 | -1.36% | 5.59% | 25.29% | 37.81% | |
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -0.75% | 5.34% | 43.33% | ||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -1.12% | 5.25% | 22.36% | 33.17% | |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -1.25% | 4.98% | 20.25% | 33.30% | |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -1.15% | 4.66% | 23.34% | 36.03% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.23% | 4.56% | 22.76% | 34.75% | |
כלל תמר 50-60 | -1.13% | 3.90% | 22.73% | 35.63% | |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.29% | 3.66% | 22.31% | 33.90% | |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | -1.23% | 2.41% | 15.56% | 24.80% | |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -1.98% | 0.48% | 19.18% | 36.52% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.29% | 3.87% | 19.57% | 28.35% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | -0.91% | 4.28% | 19.85% | 28.99% | |
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -0.67% | 4.19% | 15.66% | 24.11% | |
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -0.15% | 4.01% | 27.66% | ||
כלל תמר 60 ומעלה | -0.88% | 3.49% | 17.97% | 28.37% | |
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -0.70% | 3.30% | 18.13% | 28.43% | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | -0.92% | 2.70% | 15.19% | 24.88% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.00% | 2.10% | 13.72% | 21.60% | |
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -0.94% | 1.73% | 12.53% | 20.43% | |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | -1.08% | 1.73% | 11.92% | 20.38% | |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | -0.97% | 1.30% | 11.69% | 19.81% | |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -1.24% | 0.64% | 15.28% | 27.34% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.88% | 1.73% | 11.74% | 18.17% |
השוואת קופות גמל להשקעה
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | -0.92% | 5.99% | 21.74% | 32.41% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -1.08% | 4.92% | 23.77% | 35.90% | |
מגדל גמל להשקעה כללי | -1.25% | 3.89% | 19.65% | 30.33% | |
מור קופות גמל להשקעה כללי | -1.08% | 3.76% | 35.81% | ||
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | -1.43% | 3.59% | 18.07% | 29.66% | |
כלל גמל לעתיד כללי | -1.11% | 3.38% | 20.97% | 33.59% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -1.55% | 3.18% | 21.21% | 33.32% | |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | -1.56% | 3.11% | 20.14% | 31.56% | |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -1.56% | 2.92% | 22.10% | 34.57% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -2.67% | -1.09% | 15.92% | 29.82% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.39% | 3.09% | 20.16% | 26.35% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | -1.61% | 8.67% | 36.79% | 53.94% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -3.11% | 6.16% | 51.87% | 77.75% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -2.29% | 6.10% | 30.49% | 50.23% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -3.08% | 6.06% | 40.78% | 63.57% | |
מגדל גמל להשקעה מניות | -3.00% | 5.39% | 35.93% | 58.68% | |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות | -3.35% | 5.35% | 34.60% | 57.04% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -3.04% | 4.97% | 34.18% | 59.33% | |
כלל גמל לעתיד מניות | -2.32% | 4.78% | 35.87% | 58.29% | |
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | -2.45% | 3.85% | 26.25% | 43.13% | |
מור קופות גמל להשקעה מניות | -1.93% | 3.61% | 86.00% | ||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -4.45% | -3.77% | 22.43% | 49.46% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.80% | 7.08% | 36.83% | 50.30% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה | -0.79% | 3.59% | 16.40% | 22.97% | |
הראל גמל להשקעה הלכה | -0.90% | 3.33% | 12.30% | 12.53% | |
מגדל גמל להשקעה הלכתי | -1.57% | 2.33% | 13.81% | 23.94% | |
כלל גמל לעתיד הלכה | -1.39% | 1.70% | 11.86% | 20.89% | |
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה | -1.36% | 1.01% | 11.94% | 21.43% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | -2.90% | -2.43% | 12.83% | ||
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | -3.88% | -4.99% | 18.48% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.83% | 0.65% | 13.95% | 14.54% |
השוואת פוליסות חיסכון
חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הפניקס מסלול השקעה כללי | -1.46% | 5.80% | 28.06% | 43.80% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -1.38% | 5.39% | 25.02% | 40.72% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -0.55% | 2.53% | 27.19% | 38.88% | |
מגדל - כללי | -1.63% | 5.20% | 22.50% | 36.29% | |
הראל מסלול כללי | -1.02% | 6.41% | 22.39% | 36.18% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי | -0.98% | 3.20% | 21.37% | 36.16% | |
מנורה-קרן י' חדשה | -1.28% | 4.81% | 20.60% | 34.71% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | -1.13% | 4.23% | 20.58% | 33.11% | |
איילון- כללי | -1.33% | 4.93% | 20.78% | 32.66% | |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -2.68% | -1.47% | 14.98% | 29.94% | |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -1.81% | 1.25% | 18.15% | 27.94% | |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -0.97% | 2.42% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.35% | 3.73% | 20.14% | 32.53% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות | -1.78% | 6.62% | 47.05% | 77.03% | |
כלל-מניות | -3.25% | 6.76% | 38.63% | 64.98% | |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -3.97% | 5.72% | 39.44% | 63.06% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -1.84% | 8.23% | 38.24% | 60.91% | |
הראל מסלול מניות | -2.78% | 9.26% | 40.49% | 60.66% | |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -3.02% | 5.46% | 33.88% | 60.62% | |
מגדל מסלול מניות | -3.88% | 5.11% | 35.17% | 56.53% | |
הכשרה-מסלולית מניות | -2.68% | 1.31% | 40.28% | 54.07% | |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | -4.47% | -3.28% | 23.72% | 52.77% | |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -3.19% | 1.89% | 30.38% | 51.32% | |
איילון מסלול מניות | -2.72% | 5.67% | 28.88% | 47.78% | |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -1.93% | 5.20% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.00% | 4.81% | 32.85% | 53.83% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
פנסיה
לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.42% | 8.46% | 31.44% | 49.41% | |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -1.23% | 7.87% | 30.70% | 48.73% | |
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.40% | 6.99% | 30.56% | 46.98% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.61% | 0.27% | 23.65% | 44.70% | |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -1.60% | 6.65% | 26.52% | 41.75% | |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | -1.70% | 5.56% | 22.42% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.66% | 5.97% | 27.55% | 38.60% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
איילון מיטב מקיפה 50-60 | -0.96% | 7.87% | 30.61% | 45.74% | |
כלל פנסיה לבני 50-60 | -1.02% | 6.78% | 26.59% | 42.13% | |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.21% | 6.31% | 25.81% | 39.98% | |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -1.21% | 5.94% | 23.28% | 36.54% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -2.30% | 0.29% | 19.35% | 36.45% | |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | -1.34% | 4.58% | 18.94% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.34% | 5.30% | 24.10% | 33.47% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | -0.59% | 6.09% | 21.39% | 33.85% | |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | -0.82% | 4.15% | 19.65% | 32.19% | |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | -0.79% | 4.92% | 18.48% | 30.03% | |
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה | -0.68% | 4.43% | 18.87% | 28.97% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.87% | 1.26% | 16.96% | 28.92% | |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | -0.71% | 3.37% | 14.65% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.74% | 4.04% | 18.33% | 25.66% |
חיסכון לכל ילד
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.03% | 6.64% | 54.19% | 80.16% | |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.15% | 4.66% | 41.39% | 66.32% | |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.95% | 8.17% | 39.56% | 58.48% | |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.08% | 6.39% | 35.82% | 56.92% | |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.06% | 5.41% | 35.49% | 61.37% | |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.88% | 5.38% | 34.42% | 53.88% | |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.42% | 5.76% | 31.76% | 52.53% | |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.39% | 8.92% | 24.04% | 42.71% | |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.47% | -3.70% | 23.80% | 52.00% | |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.68% | 1.21% | 21.08% | 36.76% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.01% | 4.88% | 34.16% | 56.11% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.28% | 8.11% | 25.75% | 38.45% | |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.76% | 5.70% | 22.27% | 29.45% | |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.68% | 2.63% | 21.52% | 34.03% | |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.32% | 4.69% | 19.72% | 30.55% | |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.58% | 2.94% | 18.83% | 29.73% | |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.48% | 2.83% | 18.46% | 29.94% | |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.46% | 3.62% | 18.26% | 29.47% | |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.61% | -0.71% | 16.88% | 30.83% | |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.22% | 4.19% | 14.72% | 27.40% | |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.62% | -0.66% | 7.47% | 12.43% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.50% | 3.33% | 18.39% | 29.23% |
שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.36% | 0.27% | 14.80% | 24.35% | |
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.16% | 2.07% | 14.00% | 21.50% | |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.80% | 1.69% | 12.13% | 20.64% | |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.89% | 1.06% | 11.59% | 19.61% | |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.53% | 2.17% | 10.62% | 15.40% | |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.02% | -0.29% | 10.28% | 12.73% | |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.07% | 1.26% | 9.30% | 18.70% | |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.55% | 1.14% | 8.73% | 15.61% | |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.51% | 0.10% | 8.38% | 15.36% | |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.37% | 1.29% | 7.64% | 14.80% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.82% | 1.08% | 10.75% | 17.87% |