מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 2.38% | 21.68% | 49.13% | 49.78% |
| מנורה השתלמות כללי | 2.18% | 19.83% | 46.15% | 47.71% |
| הראל השתלמות כללי | 2.33% | 19.52% | 42.64% | 46.57% |
| מגדל השתלמות כללי | 2.20% | 18.93% | 45.49% | 48.97% |
| אנליסט השתלמות כללי | 2.75% | 18.80% | 51.42% | 54.72% |
| הפניקס השתלמות כללי | 1.90% | 18.77% | 48.24% | 48.75% |
| מיטב השתלמות כללי | 1.81% | 18.48% | 47.12% | 50.87% |
| מור השתלמות - כללי | 1.83% | 16.99% | 46.63% | 52.13% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.85% | 15.53% | 43.41% | 47.36% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.93% | 15.03% | 40.77% | 33.88% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 19.29% | 47.30% | 49.06% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | 4.43% | 40.01% | 92.54% | 80.10% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 4.00% | 37.92% | 89.60% | 87.98% |
| מנורה השתלמות מניות | 3.58% | 36.43% | 90.30% | 83.01% |
| מגדל השתלמות מניות | 3.60% | 35.51% | 91.52% | 86.99% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 3.74% | 35.48% | 94.86% | 107.99% |
| מיטב השתלמות מניות | 3.32% | 35.00% | 91.04% | 86.01% |
| הפניקס השתלמות מניות | 2.96% | 33.48% | 88.42% | 78.93% |
| מור השתלמות - מניות | 3.44% | 32.26% | 89.59% | 85.60% |
| אנליסט השתלמות מניות | 4.07% | 31.36% | 87.75% | 90.31% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 3.35% | 29.44% | 82.73% | 88.23% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 2.70% | 25.15% | 73.27% | 54.88% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.59% | 34.22% | 89.75% | 86.97% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 0.55% | 4.22% | 40.78% | |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.32% | 3.88% | 42.30% | 65.18% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.48% | 3.87% | ||
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.55% | 3.76% | ||
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 0.59% | 3.75% | 41.35% | 57.97% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.38% | 3.69% | 41.79% | 66.24% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.45% | 3.69% | 41.43% | 65.34% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.46% | 3.57% | ||
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 0.48% | 3.56% | 41.13% | 63.53% |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.61% | 3.33% | 40.57% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.64% | 3.52% | 41.35% | 63.65% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד כללי | 2.39% | 21.54% | 49.46% | 47.59% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 2.20% | 20.21% | 49.17% | 49.66% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 2.08% | 19.82% | 47.71% | 47.26% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 2.53% | 19.20% | 49.24% | 52.49% |
| הראל גמל להשקעה כללי | 1.39% | 18.94% | 52.11% | 51.86% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 2.27% | 18.85% | 48.76% | 48.86% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 1.84% | 18.65% | 47.74% | 49.02% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.90% | 17.88% | 47.98% | 45.12% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 1.76% | 16.80% | 46.55% | 49.11% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.81% | 15.64% | 44.01% | 46.78% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 2.03% | 15.54% | 42.16% | 34.17% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.04% | 17.70% | 46.00% | 47.45% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות | 4.45% | 40.17% | 93.00% | 79.28% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 3.43% | 36.37% | 93.35% | 88.34% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 3.34% | 35.14% | 91.63% | 86.55% |
| הראל גמל להשקעה מניות | 2.16% | 34.72% | 107.41% | 102.27% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 3.06% | 33.62% | 89.48% | 79.94% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 3.09% | 32.22% | 90.85% | 99.89% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 3.30% | 32.08% | 90.55% | 81.56% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 4.08% | 31.37% | 87.86% | 89.43% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 3.41% | 29.57% | 82.94% | 88.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 2.85% | 25.26% | 73.62% | 55.30% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות | 2.61% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.41% | 32.44% | 88.01% | 85.06% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 0.54% | 4.29% | 40.67% | |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.32% | 3.88% | 42.34% | 65.18% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.48% | 3.85% | ||
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.55% | 3.81% | 42.02% | 63.39% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 0.59% | 3.76% | 41.76% | 60.39% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.38% | 3.67% | 41.78% | 66.39% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.44% | 3.66% | 41.42% | 66.02% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 0.49% | 3.55% | 41.22% | 63.74% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.38% | 3.47% | ||
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.61% | 3.34% | 40.57% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.59% | 3.71% | 41.47% | 64.19% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 2.19% | 22.48% | 54.60% | 56.03% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 2.25% | 21.46% | 47.46% | 48.31% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 2.35% | 21.39% | 48.63% | 44.08% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 2.34% | 20.25% | 47.04% | 47.74% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 2.86% | 19.66% | 49.51% | 52.02% |
| אי.די.אי.-כללי | 2.17% | 19.33% | 47.64% | 42.07% |
| מגדל - כללי | 2.12% | 19.22% | 45.83% | 48.37% |
| הראל מסלול כללי | 2.38% | 19.21% | 41.54% | 45.53% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.84% | 18.00% | 46.65% | 50.06% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 2.22% | 17.30% | 43.07% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 2.32% | 16.70% | 41.10% | 42.28% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.21% | 16.40% | 46.89% | 43.51% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.66% | 15.43% | 45.83% | 45.72% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 4.54% | 41.21% | 94.23% | 82.88% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.58% | 40.28% | 99.78% | 95.98% |
| הראל מסלול מניות | 4.13% | 38.28% | 89.75% | 88.03% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.86% | 37.82% | 86.89% | 74.63% |
| איי. די. איי. מסלול מניות | 3.01% | 37.30% | 96.99% | |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 3.52% | 36.55% | 90.23% | 83.77% |
| מגדל מסלול מניות | 3.61% | 35.81% | 92.37% | 87.63% |
| הפניקס מניות | 3.03% | 34.87% | 90.97% | 81.30% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 4.03% | 31.07% | 81.84% | 72.10% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.59% | 28.83% | 80.16% | 86.75% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 3.14% | 28.42% | 78.50% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.72% | 27.42% | 76.59% | 80.60% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.79% | 28.58% | 86.13% | 80.00% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.05% | 21.64% | 57.94% | 69.03% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 2.22% | 21.23% | 56.04% | 66.37% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 2.59% | 24.05% | 57.14% | 66.20% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 2.53% | 21.82% | 54.86% | 63.88% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 2.69% | 22.57% | 51.41% | 61.92% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2.19% | 17.71% | 51.74% | 50.39% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.52% | 24.07% | 62.47% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 3.71% | 22.47% | 59.42% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.56% | 21.95% | 56.38% | 62.97% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.96% | 18.47% | 49.77% | 61.73% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.87% | 18.74% | 51.49% | 60.35% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 2.50% | 20.85% | 50.54% | 58.83% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 2.16% | 18.40% | 47.85% | 56.62% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 2.41% | 19.36% | 45.06% | 55.19% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 2.07% | 15.73% | 46.51% | 47.16% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.17% | 19.71% | 53.31% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 3.25% | 20.67% | 52.83% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.30% | 18.99% | 49.67% | 56.65% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 3.14% | 30.27% | 77.43% | |
| כלל פנסיה מניות | 3.38% | 29.05% | 69.34% | 73.18% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 2.90% | 27.16% | 70.29% | 79.54% |
| הראל פנסיה - מניות | 3.03% | 27.01% | 66.43% | 76.03% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 2.85% | 26.64% | 70.23% | 76.74% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 2.57% | 26.50% | 69.88% | 72.73% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 2.47% | 25.16% | 67.21% | 74.58% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 2.53% | 20.53% | 61.13% | 54.50% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 3.66% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.95% | 26.54% | 68.99% | 72.47% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | 4.41% | 39.98% | 92.99% | 81.88% |
| הראל גמל מסלול מניות | 4.01% | 37.96% | 88.99% | 86.60% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 3.61% | 36.38% | 90.71% | 83.85% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 3.61% | 36.10% | 92.52% | 87.57% |
| אינפיניטי גמל מניות | 3.43% | 35.12% | 97.42% | 111.83% |
| מיטב גמל מניות | 3.31% | 34.87% | 90.81% | 85.88% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | 3.08% | 33.50% | 89.09% | 79.50% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | 3.41% | 31.87% | 87.01% | 81.37% |
| אנליסט גמל מניות | 4.02% | 30.93% | 86.78% | 88.69% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 3.42% | 29.26% | 83.06% | 90.45% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 2.74% | 25.29% | 73.25% | 54.09% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.66% | 34.66% | 89.15% | 83.74% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | 2.51% | 24.22% | 54.36% | 52.81% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 3.30% | 24.00% | 60.90% | 60.21% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 2.42% | 23.24% | 54.61% | 53.33% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.59% | 22.67% | 49.55% | 52.48% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 3.13% | 22.32% | 60.78% | 63.34% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.51% | 22.21% | 53.98% | 54.47% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.93% | 21.97% | 55.61% | 51.50% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 2.07% | 21.47% | 54.08% | 56.02% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.12% | 18.80% | 53.26% | 55.80% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.26% | 18.54% | 50.44% | 54.27% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 2.19% | 17.63% | 47.86% | 38.04% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.44% | 21.88% | 54.06% | 52.24% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 3.01% | 21.13% | 53.52% | 57.50% |
| כלל תמר 50-60 | 2.35% | 21.01% | 47.74% | 46.08% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.26% | 19.26% | 42.07% | 45.79% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 2.14% | 19.07% | 46.18% | 48.39% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 2.50% | 19.04% | 48.88% | 51.32% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 2.17% | 18.91% | 44.01% | 44.78% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.82% | 18.53% | 47.45% | 51.25% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.83% | 18.06% | 47.86% | 46.39% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.85% | 15.60% | 43.48% | 47.54% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.55% | 15.35% | 43.14% | 47.58% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.85% | 14.79% | 39.20% | 32.40% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.19% | 19.14% | 46.53% | 47.47% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.98% | 38.11% | 89.77% | 86.34% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.52% | 36.47% | 90.37% | 83.48% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.60% | 35.55% | 89.95% | 85.76% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.32% | 35.36% | 91.64% | 87.85% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.71% | 34.98% | 96.68% | 106.61% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.44% | 33.76% | 88.38% | 102.13% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.09% | 33.30% | 88.19% | 86.18% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.04% | 31.28% | 87.27% | 90.17% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.86% | 24.86% | 72.62% | 54.82% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.51% | 33.74% | 88.32% | 87.04% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.39% | 21.87% | 55.54% | 55.40% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.25% | 19.32% | 43.02% | 43.80% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.15% | 19.26% | 46.08% | 45.93% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.87% | 19.02% | 48.55% | 48.77% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.14% | 18.94% | 46.14% | 44.44% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.29% | 18.72% | 51.03% | 54.30% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.72% | 18.37% | 48.39% | 44.16% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.08% | 15.69% | 42.38% | 35.55% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.07% | 15.20% | 44.16% | 43.90% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.00% | 18.49% | 47.25% | 46.25% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.67% | 15.45% | 38.64% | 36.25% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.92% | 14.52% | 35.01% | 33.87% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.49% | 13.87% | 35.25% | 35.21% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.66% | 12.38% | 29.80% | 28.34% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.81% | 10.99% | 29.96% | 26.13% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.48% | 9.91% | 26.90% | 24.46% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.23% | 8.31% | 22.06% | 21.76% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.01% | 7.37% | 21.14% | 20.72% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.30% | 5.94% | 16.99% | 15.40% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40% | 10.97% | 28.42% | 26.90% |
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה של תכנית חיסכון לכל ילד עברו לדף חיסכון לכל ילד.