מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -2.11% | 5.50% | 16.96% | 28.23% |
אנליסט השתלמות כללי | -2.78% | 3.84% | 18.80% | 27.65% |
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | -2.08% | 3.62% | 18.72% | 28.56% |
מיטב השתלמות כללי | -2.27% | 3.61% | 18.14% | 27.82% |
מור השתלמות כללי | -2.18% | 3.48% | 19.88% | |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -1.90% | 3.31% | 7.27% | 20.40% |
מנורה מבטחים השתלמות כללי | -2.66% | 3.04% | 15.79% | 21.64% |
מגדל השתלמות כללי | -2.52% | 2.91% | 17.08% | 25.37% |
הראל השתלמות כללי | -2.57% | 2.71% | 16.29% | 23.66% |
הפניקס השתלמות כללי | -2.87% | 1.87% | 16.32% | 25.51% |
הפניקס השתלמות לטווח קצר | -2.85% | 1.33% | 10.78% | 20.66% |
כלל השתלמות כללי | -3.02% | 0.70% | 16.43% | 25.35% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.18% | 4.04% | 14.77% | 22.18% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -2.73% | 9.59% | 33.54% | 50.07% |
אנליסט השתלמות מניות | -3.23% | 8.27% | 28.25% | 61.21% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -3.72% | 6.12% | 11.07% | 25.90% |
מיטב השתלמות מניות | -4.38% | 2.75% | 24.37% | 35.12% |
מגדל השתלמות מניות | -4.92% | 2.33% | 24.03% | 35.49% |
מנורה השתלמות-מניות | -5.40% | 2.20% | 25.76% | 31.80% |
מור השתלמות מניות | -3.66% | 1.77% | 31.48% | |
הראל השתלמות מסלול מניות | -5.18% | 1.50% | 27.43% | 34.42% |
הפניקס השתלמות מניות | -5.56% | -0.71% | 26.12% | 33.63% |
כלל השתלמות מניות | -6.01% | -2.14% | 22.44% | 30.16% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.86% | 1.90% | 24.51% | 33.01% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 1.37% | 24.90% | 55.19% | |
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 2.27% | 24.86% | ||
מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 | 1.95% | 24.20% | 53.41% | |
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 1.68% | 24.16% | ||
מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 | 2.08% | 23.69% | ||
מור השתלמות -מניות S&P500 | 2.26% | 23.15% | 46.34% | 66.02% |
אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 | 1.93% | 23.05% | ||
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 0.81% | 23.00% | 38.80% | 51.84% |
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | -0.40% | 22.22% | 32.25% | 49.82% |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P500 | 1.46% | |||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 1.64% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.61% | 23.82% | 45.20% | 55.89% |
השוואת קופות גמל
לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -1.94% | 6.53% | 19.75% | 32.18% |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -2.58% | 5.01% | 18.11% | 31.88% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -2.16% | 3.87% | 7.87% | 21.86% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | -2.57% | 3.45% | 18.03% | 28.36% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -3.17% | 3.17% | 16.27% | 23.46% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -2.99% | 2.78% | 16.26% | 25.59% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | -3.61% | 2.62% | 12.31% | 17.43% |
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -2.64% | 2.40% | 21.64% | |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -2.98% | 2.35% | 17.12% | 23.83% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -3.33% | 0.70% | 16.01% | 26.76% |
כלל תמר עד 50 | -3.72% | 0.13% | 16.77% | 25.19% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.61% | 3.73% | 14.92% | 22.45% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2.08% | 5.53% | 17.41% | 28.25% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -2.40% | 4.21% | 14.55% | 27.55% |
מיטב גמל לבני 50-60 | -2.30% | 3.58% | 18.41% | 27.83% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -2.55% | 3.23% | 15.94% | 21.49% |
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -2.24% | 2.84% | 18.59% | |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -1.74% | 2.77% | 7.77% | 21.01% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -2.69% | 2.70% | 15.32% | 24.52% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | -3.10% | 2.61% | 9.84% | 14.84% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -2.58% | 2.60% | 16.99% | 23.87% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -3.14% | 1.56% | 13.53% | 22.18% |
כלל תמר 50-60 | -3.31% | 0.46% | 13.62% | 21.92% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.11% | 3.65% | 14.13% | 21.22% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.26% | 3.96% | 9.14% | 17.13% |
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -1.35% | 3.86% | 13.95% | |
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.41% | 3.15% | 7.40% | 15.33% |
מיטב גמל לבני 60 ומעלה | -1.67% | 2.84% | 12.98% | 22.74% |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -1.22% | 2.58% | 5.47% | 17.97% |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | -2.35% | 2.04% | 7.53% | 13.18% |
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | -2.47% | 1.77% | 6.35% | 10.85% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | -2.31% | 1.73% | 8.27% | 16.38% |
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -2.56% | 1.14% | 10.39% | 17.89% |
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -2.26% | 0.99% | 8.91% | 15.47% |
כלל תמר 60 ומעלה | -2.65% | 0.13% | 9.45% | 17.20% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.59% | 2.55% | 7.24% | 12.83% |
השוואת קופות גמל להשקעה
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -1.75% | 6.04% | 15.61% | 26.46% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -2.44% | 4.14% | 15.05% | 27.97% |
מור קופות גמל להשקעה כללי | -2.15% | 3.78% | 16.58% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -2.00% | 3.61% | 5.67% | 18.01% |
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | -2.33% | 3.54% | 13.97% | 22.83% |
הראל גמל להשקעה כללי | -2.75% | 2.95% | 15.43% | 23.18% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -2.90% | 2.80% | 13.53% | 19.45% |
מגדל גמל להשקעה כללי | -2.74% | 2.77% | 13.36% | 21.50% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -3.16% | 1.42% | 12.84% | 21.33% |
כלל גמל לעתיד כללי | -3.17% | 0.92% | 13.09% | 20.82% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.26% | 3.85% | 13.23% | 22.23% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | -1.67% | 23.40% | 41.00% | 47.76% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -2.85% | 9.48% | 32.55% | 48.72% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות | -2.84% | 8.71% | 31.65% | 35.23% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -3.77% | 7.42% | 26.94% | 59.75% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -3.70% | 6.39% | 10.93% | 25.47% |
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -4.64% | 4.50% | 25.69% | 30.04% |
הראל גמל להשקעה מניות | -5.24% | 3.97% | 30.52% | 37.14% |
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | -4.48% | 2.79% | 23.79% | 33.00% |
מגדל גמל להשקעה מניות | -4.95% | 2.31% | 23.61% | 35.42% |
מור קופות גמל להשקעה מניות | -3.67% | 1.94% | 25.26% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -5.24% | 0.06% | 19.53% | 30.56% |
כלל גמל לעתיד מניות | -5.98% | -2.22% | 21.09% | 29.50% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.52% | 3.92% | 26.53% | 33.38% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 1.38% | 24.92% | 54.85% | |
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | 2.29% | 24.91% | ||
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 1.96% | 24.21% | 52.83% | |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 1.70% | 24.13% | ||
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | 1.54% | 23.80% | ||
מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 2.24% | 23.51% | ||
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 2.19% | 23.30% | 48.51% | 69.74% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 1.95% | 22.47% | ||
מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי | 0.65% | 19.49% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.77% | 23.42% | 52.06% | 69.74% |
השוואת פוליסות חיסכון
חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -1.82% | 3.13% | 15.21% | 31.76% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | -2.53% | 2.89% | 20.75% | 31.30% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -1.98% | 4.98% | 13.82% | 26.12% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -2.88% | 0.61% | 17.04% | 25.68% |
מגדל - כללי | -2.56% | 2.79% | 16.55% | 25.50% |
הראל מסלול כללי | -2.43% | 2.25% | 16.18% | 23.81% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | -2.11% | 2.41% | 14.41% | 22.71% |
מנורה-קרן י' חדשה | -2.77% | 2.89% | 15.49% | 21.92% |
איילון- כללי | -3.30% | 1.01% | 14.07% | 21.43% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -2.51% | 3.91% | 11.92% | 19.37% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -1.95% | 3.37% | 4.99% | 17.83% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -1.66% | 1.20% | 9.41% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.38% | 2.62% | 14.15% | 24.31% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | -3.67% | 8.90% | 30.16% | 56.08% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות | -3.58% | 3.80% | 30.31% | 41.48% |
הכשרה-מסלולית מניות | -3.32% | 4.89% | 20.99% | 38.65% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -3.72% | 8.90% | 29.97% | 38.45% |
הראל מסלול מניות | -5.22% | 1.38% | 27.02% | 36.09% |
מגדל מסלול מניות | -4.90% | 2.31% | 24.95% | 36.08% |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -5.78% | -1.20% | 26.29% | 34.08% |
כלל-מניות | -5.79% | -2.56% | 24.20% | 32.66% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -5.21% | 1.95% | 26.35% | 32.59% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות | -3.39% | 6.71% | 13.19% | 28.42% |
איילון מסלול מניות | -5.78% | -0.05% | 21.23% | 25.96% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -3.65% | -1.61% | 16.35% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.57% | 2.86% | 24.19% | 36.05% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
פנסיה
לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.04% | 6.22% | 26.00% | 39.10% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -2.56% | 4.47% | 28.34% | 39.03% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -2.24% | 3.81% | 27.65% | 38.22% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -2.22% | 5.06% | 24.49% | 34.69% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -2.14% | 4.17% | 23.66% | 34.01% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.05% | 7.15% | 15.24% | 32.68% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | -2.65% | 5.77% | 22.64% | 29.46% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.63% | 10.25% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.23% | 5.83% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.20% | 5.86% | 24.00% | 35.31% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב מקיפה 50-60 | -1.82% | 5.90% | 25.98% | 39.07% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | -2.06% | 3.83% | 23.94% | 33.93% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -2.46% | 4.33% | 22.54% | 32.77% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -1.82% | 4.79% | 21.66% | 31.81% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -2.05% | 4.98% | 21.41% | 31.55% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -1.65% | 6.96% | 13.06% | 28.53% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | -2.43% | 5.61% | 19.04% | 25.94% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.52% | 9.90% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -2.25% | 7.59% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.01% | 5.99% | 21.09% | 31.94% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | -1.61% | 3.51% | 18.84% | 27.90% |
מיטב מקיפה 60 ומעלה | -1.25% | 5.40% | 17.13% | 26.67% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.79% | 5.93% | 11.49% | 26.57% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | -2.00% | 3.73% | 16.52% | 26.35% |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | -1.69% | 4.05% | 16.57% | 25.68% |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | -1.67% | 4.49% | 14.12% | 20.95% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -1.87% | 3.82% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.55% | 4.42% | 15.78% | 25.69% |
חיסכון לכל ילד
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.99% | 15.72% | 38.69% | 60.69% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.26% | 8.42% | 29.86% | 63.45% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.84% | 2.92% | 26.64% | 34.35% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -5.26% | 1.40% | 25.96% | 35.10% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.48% | 4.69% | 25.39% | 31.59% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.60% | 2.67% | 24.23% | 33.67% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.61% | 2.22% | 23.46% | 33.35% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.32% | 0.69% | 23.38% | 23.95% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.91% | 4.69% | 22.25% | 21.25% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.63% | 6.86% | 11.75% | 27.20% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.69% | 5.03% | 25.16% | 36.46% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.75% | 2.46% | 17.75% | 26.14% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.58% | 3.35% | 14.50% | 20.25% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.66% | 3.48% | 14.42% | 20.23% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.70% | 2.26% | 12.95% | 20.11% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.42% | 3.10% | 12.90% | 20.34% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -3.36% | 1.22% | 11.89% | 20.24% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.73% | 2.59% | 11.38% | 19.46% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -3.10% | -0.55% | 10.30% | 12.90% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.86% | 4.13% | 7.31% | 19.68% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.49% | 4.74% | 5.98% | 7.33% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.47% | 2.68% | 11.94% | 18.67% |
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.86% | 2.14% | 7.38% | 14.88% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.20% | 5.14% | 6.54% | 14.45% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.54% | 2.95% | 5.98% | 13.86% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.12% | 3.07% | 5.69% | 18.02% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.67% | 3.20% | 5.63% | 9.72% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -2.26% | 0.98% | 5.25% | 12.74% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -2.19% | 1.55% | 4.70% | 9.33% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.80% | 1.72% | 4.16% | 10.01% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -2.51% | -0.99% | 2.17% | 7.08% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -2.00% | 0.80% | 1.21% | 8.81% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.68% | 2.06% | 4.87% | 11.89% |