מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות כללי | 1.19% | 17.15% | 43.41% | 64.08% |
| כלל השתלמות כללי | 1.52% | 16.88% | 36.54% | 57.86% |
| הפניקס השתלמות כללי | 1.56% | 16.83% | 38.95% | 58.67% |
| מנורה השתלמות כללי | 1.44% | 16.41% | 37.04% | 53.99% |
| מיטב השתלמות כללי | 1.42% | 16.08% | 40.16% | 59.81% |
| מור השתלמות - כללי | 1.10% | 15.63% | 39.41% | 61.50% |
| מגדל השתלמות כללי | 1.44% | 15.24% | 36.27% | 55.04% |
| הראל השתלמות כללי | 1.57% | 14.71% | 34.03% | 51.74% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.53% | 14.17% | 41.13% | 56.46% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.22% | 13.77% | 37.18% | 42.43% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.42% | 15.68% | 39.30% | 54.49% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות מניות | 2.47% | 28.06% | 69.01% | 104.57% |
| הפניקס השתלמות מניות | 2.30% | 27.73% | 63.27% | 107.39% |
| כלל השתלמות מניות | 2.71% | 27.68% | 59.54% | 99.61% |
| מור השתלמות - מניות | 2.22% | 27.63% | 65.24% | 113.47% |
| מנורה השתלמות מניות | 2.28% | 27.36% | 66.49% | 104.87% |
| מגדל השתלמות מניות | 2.38% | 27.26% | 67.23% | 102.68% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 2.61% | 26.82% | 63.69% | 105.50% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 2.49% | 26.62% | 96.18% | 121.37% |
| אנליסט השתלמות מניות | 2.07% | 23.69% | 75.17% | 107.50% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 2.52% | 23.06% | 73.92% | 111.94% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1.60% | 21.86% | 66.77% | 74.55% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.39% | 26.08% | 71.21% | 104.01% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 1.34% | 6.11% | ||
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 1.01% | 6.10% | 67.70% | |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 1.23% | 6.06% | ||
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.77% | 5.97% | 68.58% | 109.48% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.62% | 5.91% | 68.58% | 108.23% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 1.14% | 5.81% | 67.24% | |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.82% | 5.72% | 68.97% | |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 1.05% | 5.70% | 66.12% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.81% | 5.69% | ||
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 0.83% | 5.47% | 65.82% | 97.05% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.14% | 6.00% | 67.78% | 104.92% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 1.24% | 6.17% | 68.37% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 1.32% | 6.13% | ||
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 1.02% | 6.09% | 67.30% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.77% | 5.98% | 68.61% | 109.01% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.64% | 5.97% | 68.66% | 107.51% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 1.14% | 5.81% | 67.30% | |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 1.05% | 5.72% | 65.42% | |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.83% | 5.70% | 69.01% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 0.83% | 5.60% | 66.45% | 100.49% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.74% | 5.34% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.07% | 6.04% | 67.64% | 105.67% |
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | 1.39% | 18.96% | 42.14% | 59.38% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1.55% | 16.63% | 39.34% | 53.71% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.37% | 16.61% | 38.54% | 52.99% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.37% | 16.52% | 39.04% | 54.71% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 1.58% | 16.51% | 37.55% | 54.13% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 1.44% | 16.33% | 40.76% | 54.94% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 1.41% | 15.99% | 41.39% | 56.20% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 1.19% | 15.87% | 39.73% | 56.96% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.65% | 15.78% | 41.62% | 56.40% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.65% | 14.42% | 42.31% | 55.14% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 1.31% | 14.19% | 38.80% | 41.56% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.45% | 15.15% | 39.71% | 54.19% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 2.29% | 35.58% | 82.12% | 128.63% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 2.19% | 28.29% | 66.47% | 104.56% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 2.35% | 28.22% | 65.50% | 97.70% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 2.50% | 28.13% | 69.62% | 104.27% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 2.42% | 28.04% | 68.18% | 103.19% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 2.69% | 27.56% | 59.48% | 97.50% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 2.59% | 24.73% | 76.00% | 126.49% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 2.09% | 23.91% | 74.33% | 106.00% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 2.57% | 23.24% | 74.12% | 110.81% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 1.62% | 21.89% | 67.46% | 74.60% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.40% | 25.41% | 69.62% | 105.38% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 1.35% | 19.11% | 40.92% | 59.13% |
| אי.די.אי.-כללי | 1.43% | 17.92% | 38.13% | 46.46% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.76% | 17.83% | 43.01% | 55.05% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.28% | 16.59% | 42.21% | 53.17% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 1.42% | 16.30% | 37.53% | 54.37% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.45% | 16.04% | 34.74% | 56.74% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.44% | 15.85% | 38.63% | 62.71% |
| מגדל - כללי | 1.41% | 15.68% | 36.37% | 54.62% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.57% | 15.04% | 35.10% | 46.06% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 1.37% | 14.80% | 34.96% | 50.77% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 1.62% | 14.50% | 36.15% | |
| הראל מסלול כללי | 1.62% | 14.14% | 32.89% | 50.99% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.36% | 14.62% | 37.45% | 52.44% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.11% | 30.49% | 68.07% | 103.86% |
| הפניקס מניות | 2.39% | 28.45% | 64.26% | 109.98% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.74% | 28.22% | 59.60% | 103.44% |
| מגדל מסלול מניות | 2.47% | 27.65% | 67.84% | 104.98% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 2.38% | 27.15% | 66.08% | 105.81% |
| הראל מסלול מניות | 2.60% | 27.10% | 63.56% | 104.94% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 2.29% | 25.00% | 65.59% | 91.00% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.71% | 23.78% | 56.50% | 85.05% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.43% | 23.46% | 66.69% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.89% | 23.27% | 69.09% | 102.09% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.93% | 22.79% | 63.84% | 105.69% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 1.83% | 22.26% | 67.14% | 77.30% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.14% | 24.17% | 65.63% | 100.22% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 0.78% | 7.29% | 55.08% | |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 0.72% | 6.63% | 55.38% | |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 0.45% | 6.57% | ||
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.41% | 6.51% | 55.53% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.86% | 6.46% | ||
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.35% | 6.24% | 55.89% | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 0.54% | 6.23% | 56.15% | |
| הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.55% | 6.20% | 56.87% | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.58% | 6.15% | 55.73% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.58% | 6.48% | 55.80% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.43% | 18.91% | 47.40% | 81.08% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.35% | 17.91% | 43.65% | 76.65% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.31% | 17.91% | 48.09% | 75.66% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.38% | 17.60% | 44.53% | 71.25% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.46% | 16.54% | 40.08% | 66.29% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.00% | 16.12% | 49.85% | 61.17% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.15% | 18.08% | 54.15% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.61% | 18.29% | 48.09% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.34% | 17.67% | 46.98% | 72.02% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.12% | 16.15% | 43.61% | 70.83% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.13% | 16.93% | 43.68% | 68.74% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.19% | 15.99% | 39.86% | 66.94% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.18% | 15.69% | 40.44% | 62.42% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.32% | 14.53% | 36.92% | 58.95% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 1.03% | 14.77% | 45.77% | 54.08% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.02% | 15.76% | 48.69% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.32% | 15.86% | 45.60% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.16% | 15.71% | 43.07% | 63.66% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 1.18% | 8.81% | ||
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 1.34% | 6.20% | ||
| מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 1.02% | 6.16% | 67.96% | |
| מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 1.24% | 6.09% | 68.37% | |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 0.78% | 5.99% | 68.79% | 109.47% |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 0.63% | 5.98% | 68.69% | 108.68% |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 1.14% | 5.81% | 67.12% | |
| אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 1.05% | 5.74% | 65.63% | |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 0.83% | 5.70% | 68.92% | |
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 0.86% | 5.59% | 65.89% | 97.95% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.74% | 5.14% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.11% | 5.79% | 67.67% | 105.37% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1.42% | 19.64% | 51.85% | 70.79% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.67% | 19.47% | 42.43% | 64.09% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.03% | 18.69% | 49.61% | 66.28% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.62% | 18.47% | 43.25% | 61.44% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.61% | 18.44% | 44.83% | 65.25% |
| כלל תמר עד 50 | 1.64% | 18.08% | 39.44% | 62.62% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 1.16% | 17.84% | 42.92% | 69.77% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.69% | 17.80% | 42.42% | 61.08% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.75% | 16.70% | 38.25% | 58.21% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 1.34% | 15.92% | 42.91% | 48.41% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.76% | 15.71% | 46.71% | 64.92% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.61% | 17.32% | 44.23% | 59.64% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.42% | 16.87% | 39.31% | 55.72% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.72% | 16.62% | 47.19% | 63.19% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.44% | 16.23% | 40.52% | 60.64% |
| כלל תמר 50-60 | 1.46% | 16.06% | 35.73% | 53.51% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1.39% | 16.03% | 41.15% | 55.15% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.44% | 15.60% | 37.19% | 54.06% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.37% | 15.31% | 35.85% | 52.57% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.03% | 14.70% | 36.15% | 57.00% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.59% | 14.55% | 33.69% | 52.44% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.54% | 14.24% | 41.18% | 57.08% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.19% | 13.55% | 34.93% | 41.49% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.45% | 15.45% | 38.46% | 53.16% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.98% | 30.88% | 69.74% | 108.00% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.50% | 28.28% | 69.84% | 105.50% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.28% | 27.23% | 66.66% | 105.07% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.60% | 26.96% | 63.53% | 103.14% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.33% | 26.89% | 65.18% | 99.50% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.30% | 26.03% | 69.49% | 103.01% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.18% | 24.02% | 82.25% | 118.43% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.04% | 23.36% | 75.08% | 109.71% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.66% | 21.72% | 67.63% | 75.29% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.21% | 26.15% | 69.93% | 103.07% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.39% | 17.78% | 42.61% | 63.88% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.90% | 17.70% | 44.74% | 60.36% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.05% | 17.27% | 36.30% | 51.17% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.45% | 16.96% | 39.61% | 54.33% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.49% | 16.66% | 40.92% | 54.32% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.34% | 15.83% | 37.95% | 52.54% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.46% | 15.49% | 37.30% | 49.07% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.48% | 14.47% | 33.90% | 47.91% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.33% | 14.36% | 39.66% | 43.93% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.43% | 16.28% | 39.22% | 53.06% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.66% | 13.82% | 32.60% | 35.72% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.22% | 12.91% | 30.64% | 37.34% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.19% | 12.41% | 29.79% | 33.62% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.99% | 12.37% | 24.92% | 28.90% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.17% | 11.18% | 25.14% | 30.43% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.16% | 9.91% | 26.55% | 29.77% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.84% | 8.92% | 20.44% | 24.17% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.83% | 8.36% | 20.60% | 23.50% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.61% | 6.59% | 16.91% | 17.39% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.07% | 10.72% | 25.29% | 28.98% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.