מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | -1.27% | 10.32% | 19.83% | 62.81% |
הפניקס השתלמות כללי | -0.88% | 9.26% | 16.40% | 56.47% |
מיטב השתלמות כללי | -0.88% | 9.17% | 17.63% | 58.09% |
מור השתלמות - כללי | -0.60% | 9.06% | 19.75% | 61.27% |
כלל השתלמות כללי | -1.07% | 8.10% | 13.63% | 52.74% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -1.14% | 7.97% | 18.37% | 54.84% |
מגדל השתלמות כללי | -0.89% | 7.59% | 15.10% | 52.19% |
מנורה השתלמות כללי | -1.08% | 7.32% | 13.51% | 49.30% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -1.21% | 6.96% | 10.87% | 39.76% |
הראל השתלמות כללי | -0.76% | 6.65% | 13.02% | 47.49% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.02% | 7.97% | 16.12% | 50.64% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | -4.65% | 12.74% | 41.67% | 112.14% |
מור השתלמות - מניות | -1.91% | 12.62% | 24.08% | 126.29% |
מיטב השתלמות מניות | -2.86% | 11.54% | 20.86% | 104.54% |
הפניקס השתלמות מניות | -3.14% | 11.33% | 17.79% | 103.33% |
מגדל השתלמות מניות | -2.92% | 10.90% | 21.34% | 98.13% |
אנליסט השתלמות מניות | -3.04% | 10.79% | 26.84% | 118.08% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -2.89% | 10.74% | 26.72% | 109.72% |
הראל השתלמות מסלול מניות | -2.42% | 10.06% | 17.33% | 99.37% |
כלל השתלמות מניות | -3.37% | 9.44% | 13.79% | 93.10% |
מנורה השתלמות מניות | -3.09% | 9.30% | 17.71% | 98.14% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -3.01% | 7.66% | 15.05% | 72.18% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.17% | 10.34% | 22.86% | 99.49% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -0.31% | 9.12% | 47.36% | |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -0.39% | 8.59% | 49.90% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -0.55% | 8.34% | ||
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -1.04% | 8.32% | 41.45% | 121.53% |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -1.49% | 8.27% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.23% | 8.24% | 47.25% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -1.20% | 8.19% | 47.12% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -1.39% | 8.19% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -1.70% | 7.91% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.68% | 7.86% | ||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -3.43% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.74% | 8.27% | 46.62% | 121.53% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -0.29% | 9.15% | 47.44% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -0.39% | 8.59% | 50.02% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -0.95% | 8.45% | 43.53% | 126.58% |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -1.50% | 8.36% | 47.09% | |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -1.24% | 8.28% | 47.10% | |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.20% | 8.18% | 47.14% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -1.41% | 8.12% | ||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -1.71% | 7.92% | ||
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.68% | 7.89% | ||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -3.27% | 6.39% | ||
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -0.32% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.59% | 8.13% | 47.05% | 126.58% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | -0.88% | 10.50% | 17.46% | 53.58% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -0.98% | 9.41% | 15.83% | 54.25% |
מור גמל להשקעה- כללי | -0.41% | 9.36% | 19.14% | 55.33% |
מיטב גמל להשקעה כללי | -0.91% | 9.13% | 17.59% | 51.88% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -1.26% | 8.52% | 18.33% | 54.26% |
כלל גמל לעתיד כללי | -1.16% | 8.07% | 14.11% | 49.66% |
מגדל גמל להשקעה כללי | -1.10% | 7.99% | 15.73% | 49.72% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -1.18% | 7.96% | 18.59% | 53.84% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -0.98% | 7.79% | 14.05% | 48.89% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -1.09% | 7.11% | 11.12% | 38.77% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | -2.78% | 6.98% | 13.62% | 48.92% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.30% | 7.94% | 16.22% | 50.83% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | -2.50% | 17.22% | 30.25% | 117.70% |
מור גמל להשקעה - מניות | -1.64% | 13.43% | 24.20% | 113.50% |
מיטב גמל להשקעה מניות | -2.86% | 11.58% | 20.95% | 101.03% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -3.33% | 11.33% | 19.17% | 93.12% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -3.19% | 11.01% | 25.88% | 116.79% |
מגדל גמל להשקעה מניות | -2.93% | 10.97% | 21.13% | 97.90% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -2.97% | 10.58% | 26.78% | 108.50% |
כלל גמל לעתיד מניות | -3.36% | 9.59% | 14.03% | 91.94% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | -4.87% | 9.59% | 25.92% | 113.13% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -3.01% | 7.80% | 15.55% | 72.93% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.24% | 10.19% | 23.24% | 102.65% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון- כללי | -1.04% | 9.75% | 17.05% | 52.71% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -1.45% | 9.21% | 18.99% | 49.58% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -2.28% | 8.92% | 17.11% | 50.11% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | -1.20% | 8.90% | 17.35% | 61.51% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -1.69% | 8.43% | 12.61% | 42.60% |
אי.די.אי.-כללי | -1.92% | 8.42% | 14.06% | 44.42% |
מגדל - כללי | -1.16% | 7.98% | 14.60% | 52.34% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -1.39% | 7.64% | 12.67% | 52.29% |
מנורה-קרן י' חדשה | -1.11% | 7.38% | 13.30% | 49.83% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -0.97% | 7.34% | 11.54% | 37.70% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | -1.13% | 7.29% | 14.88% | 49.17% |
הראל מסלול כללי | -0.69% | 6.92% | 12.52% | 47.87% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.34% | 7.99% | 14.77% | 49.11% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | -2.72% | 12.27% | 23.01% | 94.20% |
הפניקס מניות | -3.87% | 11.25% | 17.74% | 103.95% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | -3.62% | 10.93% | 14.12% | 84.71% |
מגדל מסלול מניות | -3.51% | 10.87% | 21.36% | 98.55% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | -2.76% | 10.78% | 28.53% | 101.49% |
הראל מסלול מניות | -2.28% | 10.20% | 16.87% | 100.17% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | -3.86% | 9.66% | 13.15% | 94.86% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -3.16% | 9.62% | ||
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -3.60% | 9.55% | 23.49% | 98.38% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | -2.92% | 9.38% | 20.13% | 86.72% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -3.26% | 9.22% | 17.74% | 99.26% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | -2.59% | 8.15% | 15.82% | 73.73% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.23% | 10.58% | 20.29% | 94.79% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.08% | 8.89% | 43.39% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.62% | 8.71% | 43.97% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -1.46% | 8.47% | 42.67% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.52% | 8.35% | 42.65% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -0.74% | 8.29% | 42.43% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.77% | 7.75% | ||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -1.79% | 6.88% | ||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -0.89% | -1.87% | 41.03% | |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -1.66% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.17% | 6.93% | 42.69% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.58% | 10.62% | 23.84% | 74.61% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -1.03% | 10.56% | 23.40% | 73.44% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -1.58% | 9.16% | 20.03% | 70.43% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -1.48% | 9.06% | 21.24% | 65.94% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -0.65% | 8.48% | 18.48% | 63.07% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.45% | 8.08% | 19.07% | 57.85% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.65% | 10.03% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -2.62% | 8.75% | 31.10% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.51% | 9.34% | 22.45% | 67.56% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | -0.73% | 10.09% | 22.96% | 69.76% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.23% | 10.25% | 23.20% | 64.37% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | -1.21% | 8.96% | 19.75% | 62.10% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -1.14% | 8.88% | 20.92% | 58.01% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.52% | 8.14% | 18.55% | 56.19% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -1.14% | 8.05% | 19.61% | 50.12% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -1.31% | 9.47% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -1.65% | 8.37% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.12% | 9.03% | 20.83% | 60.09% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -0.30% | 9.16% | 47.35% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -0.40% | 8.60% | 50.00% | |
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -1.51% | 8.32% | 47.30% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -1.04% | 8.30% | 42.24% | 121.89% |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -1.23% | 8.24% | 47.38% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -1.36% | 8.20% | ||
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -1.21% | 8.13% | 47.04% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -1.72% | 7.91% | ||
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -1.68% | 7.88% | ||
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -2.40% | 5.82% | ||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -0.45% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.64% | 8.06% | 46.89% | 121.89% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -1.66% | 11.65% | 22.06% | 68.75% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | -1.05% | 10.03% | 20.33% | 73.78% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -1.13% | 9.95% | 15.72% | 60.78% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | -1.19% | 9.86% | 17.62% | 62.58% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -1.42% | 8.29% | 19.57% | 63.05% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -1.39% | 8.20% | 15.94% | 57.95% |
כלל תמר עד 50 | -1.41% | 8.08% | 13.03% | 57.73% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -1.62% | 7.74% | 14.12% | 57.34% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -1.43% | 7.17% | 11.22% | 45.32% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -1.06% | 7.08% | 13.15% | 53.41% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.66% | 7.95% | 16.20% | 56.09% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.86% | 9.50% | 16.25% | 53.06% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | -0.92% | 9.24% | 17.63% | 58.26% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | -0.56% | 8.78% | 18.42% | 58.11% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -1.16% | 8.69% | 17.81% | 53.48% |
כלל תמר 50-60 | -1.07% | 7.91% | 12.98% | 49.95% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1.16% | 7.91% | 18.33% | 55.15% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -0.96% | 7.75% | 15.17% | 51.70% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2.77% | 7.35% | 16.82% | 54.28% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -1.16% | 6.72% | 9.79% | 39.29% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -0.88% | 6.64% | 12.66% | 48.69% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -1.26% | 6.44% | 12.33% | 48.38% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.17% | 7.57% | 15.16% | 49.39% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.20% | 17.03% | 32.50% | 85.22% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.88% | 11.57% | 20.80% | 102.99% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.45% | 11.13% | 23.45% | 93.02% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.96% | 10.63% | 26.56% | 119.49% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.74% | 10.62% | 20.70% | 96.05% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.43% | 10.06% | 16.96% | 98.82% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.99% | 9.33% | 17.59% | 98.77% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -4.66% | 8.80% | 30.18% | 117.36% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.02% | 7.64% | 15.59% | 73.70% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.93% | 10.76% | 22.70% | 98.38% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.68% | 11.28% | 16.08% | 43.82% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.42% | 9.62% | 17.83% | 58.19% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.95% | 9.30% | 17.26% | 51.76% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.47% | 8.74% | 14.48% | 52.06% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.01% | 7.74% | 14.17% | 46.68% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -3.06% | 7.70% | 14.94% | 50.46% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.01% | 7.41% | 13.95% | 49.68% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.69% | 7.09% | 12.20% | 45.31% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.28% | 6.72% | 11.67% | 40.22% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.29% | 8.40% | 14.73% | 48.69% |
שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.63% | 8.10% | 9.60% | 24.83% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.45% | 8.03% | 13.72% | 34.14% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.63% | 7.03% | 13.15% | 31.41% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -1.81% | 6.84% | 11.45% | 29.13% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.24% | 6.51% | 10.46% | 31.11% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.56% | 6.33% | 10.32% | 28.96% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.10% | 6.08% | 10.34% | 23.70% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.06% | 6.06% | 10.39% | 23.53% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.09% | 5.68% | 8.76% | 19.57% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.49% | 6.74% | 10.91% | 27.38% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.