מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 1.09% | 16.54% | 32.92% | 61.71% |
כלל השתלמות כללי | 0.90% | 15.20% | 26.01% | 52.81% |
הפניקס השתלמות כללי | 1.14% | 15.14% | 29.39% | 54.91% |
מור השתלמות - כללי | 1.03% | 14.44% | 31.05% | 57.29% |
מיטב השתלמות כללי | 1.22% | 14.37% | 30.19% | 55.82% |
מנורה השתלמות כללי | 0.92% | 13.95% | 26.06% | 48.45% |
מגדל השתלמות כללי | 0.82% | 13.47% | 26.44% | 50.52% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.09% | 12.45% | 30.44% | 52.27% |
הראל השתלמות כללי | 0.83% | 12.34% | 23.62% | 46.85% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.78% | 11.88% | 25.69% | 37.51% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.20% | 13.82% | 29.01% | 50.31% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות מניות | 1.84% | 25.11% | 45.68% | 100.47% |
מור השתלמות - מניות | 1.92% | 24.65% | 47.93% | 107.54% |
מיטב השתלמות מניות | 2.35% | 24.57% | 49.02% | 96.59% |
מגדל השתלמות מניות | 1.74% | 24.19% | 48.95% | 92.21% |
אינפיניטי השתלמות מניות | 2.20% | 24.15% | 77.90% | 109.97% |
כלל השתלמות מניות | 1.72% | 23.64% | 40.72% | 89.70% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 1.55% | 22.83% | 42.71% | 93.11% |
מנורה השתלמות מניות | 1.80% | 22.45% | 44.95% | 93.25% |
אנליסט השתלמות מניות | 2.11% | 21.04% | 53.91% | 100.62% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 2.18% | 19.86% | 53.14% | 104.42% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1.63% | 18.76% | 45.66% | 66.99% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.20% | 22.79% | 51.39% | 94.92% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.54% | 8.54% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.50% | 5.11% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.53% | 5.06% | ||
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.40% | 5.05% | ||
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 3.19% | 4.97% | 60.97% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 3.12% | 4.94% | 60.34% | |
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.99% | 4.89% | 59.68% | 104.61% |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 3.30% | 4.77% | 54.91% | 95.12% |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 2.85% | 4.64% | 60.26% | |
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.40% | 4.62% | 58.97% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.97% | 4.27% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.48% | 5.21% | 59.32% | 99.87% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 3.34% | 9.08% | ||
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.51% | 5.15% | ||
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 3.40% | 5.12% | 60.39% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 3.48% | 5.09% | ||
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 3.26% | 4.92% | 56.74% | 98.88% |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 2.99% | 4.92% | 59.78% | |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 3.12% | 4.91% | 60.33% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 3.19% | 4.85% | 59.86% | |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 3.41% | 4.64% | 59.33% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 2.85% | 4.61% | 60.36% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.90% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.39% | 5.33% | 59.54% | 98.88% |
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 1.42% | 18.00% | 32.10% | 54.82% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.18% | 15.84% | 29.83% | 52.19% |
כלל גמל לעתיד כללי | 0.87% | 15.14% | 27.33% | 49.03% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 0.89% | 14.98% | 29.17% | 48.66% |
מור גמל להשקעה- כללי | 1.19% | 14.85% | 31.23% | 52.74% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 1.11% | 14.65% | 31.00% | 51.39% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 1.18% | 14.62% | 30.76% | 51.04% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.16% | 14.20% | 30.04% | 52.73% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 0.90% | 14.16% | 27.10% | 47.28% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.12% | 12.67% | 31.16% | 50.57% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.80% | 12.07% | 26.72% | 36.14% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.12% | 13.81% | 29.53% | 49.69% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 2.86% | 34.54% | 62.81% | 117.04% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.91% | 25.62% | 47.36% | 90.02% |
מור גמל להשקעה - מניות | 2.01% | 25.35% | 48.84% | 98.79% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 1.73% | 24.96% | 49.63% | 92.80% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 2.36% | 24.57% | 49.36% | 95.25% |
כלל גמל לעתיד מניות | 1.70% | 23.72% | 41.24% | 87.73% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 2.52% | 23.23% | 58.31% | 119.27% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 2.07% | 21.52% | 53.16% | 99.47% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 2.20% | 19.97% | 53.38% | 102.22% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 1.63% | 18.86% | 46.01% | 66.99% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.26% | 22.57% | 50.76% | 96.96% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון- כללי | 1.19% | 18.01% | 31.39% | 53.58% |
אי.די.אי.-כללי | 1.02% | 16.91% | 27.46% | 43.87% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.82% | 16.82% | 33.59% | 52.21% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.74% | 15.58% | 31.08% | 49.54% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 0.92% | 14.44% | 24.72% | 51.83% |
מגדל - כללי | 0.83% | 14.12% | 26.67% | 49.88% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.15% | 14.10% | 29.47% | 59.87% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.99% | 14.01% | 25.12% | 41.62% |
מנורה-קרן י' חדשה | 0.99% | 13.91% | 26.19% | 48.99% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 1.24% | 12.99% | 26.54% | |
הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי | 0.74% | 12.23% | 26.75% | 35.01% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 1.51% | 12.20% | 26.97% | 49.21% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.19% | 14.20% | 27.47% | 48.41% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.17% | 28.08% | 50.97% | 92.40% |
הפניקס מניות | 1.89% | 25.75% | 46.22% | 102.77% |
מגדל מסלול מניות | 1.75% | 24.57% | 49.45% | 93.62% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.81% | 24.17% | 40.51% | 92.32% |
הראל מסלול מניות | 1.56% | 23.07% | 42.36% | 93.41% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1.91% | 22.35% | 44.86% | 94.11% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 2.87% | 21.77% | 47.84% | 86.08% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.66% | 21.55% | 52.71% | 97.01% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.50% | 21.52% | 37.91% | 77.50% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.29% | 20.96% | 48.58% | |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.84% | 20.03% | 47.26% | 99.04% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 1.68% | 18.73% | 46.27% | 68.78% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 23.11% | 47.24% | 91.50% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 2.79% | 7.32% | 49.46% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 2.66% | 6.05% | 51.56% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 2.54% | 5.94% | 49.78% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.35% | 5.93% | 50.42% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.49% | 5.88% | ||
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 2.46% | 5.86% | 51.17% | |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 2.36% | 5.84% | ||
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 2.68% | 5.72% | 50.74% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.29% | 5.64% | 50.75% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.51% | 6.02% | 50.55% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.43% | 17.64% | 38.25% | 76.98% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.47% | 16.35% | 38.12% | 71.51% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.14% | 16.32% | 33.88% | 70.96% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.10% | 15.86% | 34.93% | 65.40% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.03% | 14.24% | 29.87% | 60.68% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.09% | 14.41% | 37.28% | 55.73% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.83% | 16.42% | 47.14% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.56% | 17.84% | 39.28% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.33% | 16.14% | 37.34% | 66.88% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.27% | 14.85% | 34.72% | 67.64% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.26% | 16.17% | 35.67% | 65.23% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.00% | 14.83% | 31.18% | 62.04% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.98% | 14.56% | 32.16% | 57.65% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.88% | 12.60% | 27.96% | 54.29% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 0.99% | 13.13% | 35.21% | 48.83% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.57% | 14.51% | 43.13% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.09% | 15.09% | 35.59% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.13% | 14.47% | 34.45% | 59.28% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 3.51% | 7.95% | ||
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 3.50% | 5.12% | ||
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 3.53% | 5.10% | ||
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 3.40% | 5.04% | 60.66% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 3.18% | 4.98% | 60.84% | |
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 2.99% | 4.93% | 59.78% | 104.76% |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3.12% | 4.89% | 60.26% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 3.32% | 4.82% | 55.56% | 95.45% |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 2.86% | 4.66% | 60.43% | |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 3.41% | 4.65% | 58.90% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.91% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.41% | 5.22% | 59.49% | 100.11% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1.34% | 18.98% | 38.48% | 65.56% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.31% | 17.42% | 31.17% | 61.72% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 1.22% | 16.78% | 33.63% | 66.36% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.33% | 16.31% | 33.17% | 60.40% |
כלל תמר עד 50 | 1.04% | 16.18% | 27.92% | 57.16% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 0.97% | 15.70% | 30.96% | 55.43% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.13% | 15.45% | 29.70% | 54.89% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 0.89% | 14.08% | 26.14% | 52.29% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.33% | 13.50% | 34.14% | 59.87% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 0.99% | 13.49% | 29.14% | 42.72% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.36% | 15.09% | 32.19% | 54.56% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.16% | 15.53% | 29.61% | 51.98% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.34% | 15.34% | 34.73% | 59.19% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1.09% | 14.71% | 30.43% | 50.46% |
כלל תמר 50-60 | 0.88% | 14.68% | 25.42% | 48.76% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.19% | 14.51% | 30.39% | 56.38% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.04% | 13.85% | 28.90% | 53.65% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 0.84% | 13.81% | 27.15% | 49.28% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 0.95% | 12.67% | 24.68% | 47.68% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.12% | 12.52% | 30.48% | 52.91% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.81% | 12.21% | 23.24% | 47.49% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.80% | 11.45% | 23.91% | 36.74% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.23% | 13.48% | 28.16% | 48.92% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.72% | 30.98% | 57.43% | 95.23% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.33% | 24.62% | 49.44% | 95.57% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.63% | 23.81% | 47.72% | 89.45% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.84% | 22.93% | 49.81% | 90.43% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.53% | 22.81% | 42.49% | 91.83% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.72% | 22.32% | 44.83% | 93.02% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.64% | 21.31% | 63.28% | 111.72% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.09% | 20.72% | 53.64% | 102.08% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.59% | 18.63% | 46.13% | 67.80% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.01% | 23.13% | 50.53% | 93.01% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.56% | 17.96% | 28.71% | 45.82% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.16% | 17.40% | 32.13% | 62.08% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.18% | 16.57% | 32.96% | 55.77% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.13% | 15.77% | 29.24% | 50.90% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.19% | 14.85% | 30.67% | 49.58% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.84% | 13.91% | 26.87% | 44.21% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.89% | 13.37% | 26.60% | 47.25% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.77% | 12.29% | 23.31% | 43.00% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.81% | 12.07% | 27.65% | 38.36% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.06% | 14.91% | 28.68% | 48.55% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.81% | 12.66% | 23.21% | 32.14% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.97% | 12.63% | 18.18% | 25.22% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.81% | 11.56% | 23.03% | 33.40% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.73% | 11.21% | 21.73% | 29.81% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.45% | 10.12% | 17.57% | 26.81% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.19% | 8.35% | 14.67% | 21.43% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.36% | 8.27% | 18.75% | 25.63% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.49% | 8.08% | 15.10% | 21.60% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.35% | 6.74% | 12.00% | 16.66% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.57% | 9.96% | 18.25% | 25.86% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.