מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 1.23% | 16.77% | 40.99% | 49.98% |
| מנורה השתלמות כללי | 1.16% | 16.31% | 40.79% | 48.10% |
| הפניקס השתלמות כללי | 1.37% | 15.75% | 43.28% | 51.01% |
| מיטב השתלמות כללי | 1.20% | 15.19% | 44.18% | 53.15% |
| אנליסט השתלמות כללי | 0.76% | 15.10% | 47.75% | 56.77% |
| מגדל השתלמות כללי | 1.11% | 14.82% | 40.12% | 49.26% |
| מור השתלמות - כללי | 0.53% | 14.73% | 42.35% | 53.28% |
| הראל השתלמות כללי | 0.91% | 14.47% | 37.36% | 45.60% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.64% | 13.38% | 43.47% | 50.06% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.05% | 12.87% | 38.73% | 36.11% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.00% | 14.88% | 43.04% | 48.38% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות מניות | 2.12% | 27.94% | 75.72% | 84.54% |
| כלל השתלמות מניות | 2.09% | 27.45% | 69.76% | 75.98% |
| מיטב השתלמות מניות | 2.14% | 26.46% | 79.50% | 84.79% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 1.93% | 26.40% | 72.28% | 84.05% |
| הפניקס השתלמות מניות | 2.00% | 25.89% | 74.65% | 84.02% |
| מור השתלמות - מניות | 1.46% | 25.86% | 74.08% | 87.76% |
| מגדל השתלמות מניות | 1.80% | 25.48% | 76.24% | 85.32% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 1.50% | 24.52% | 94.32% | 106.72% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1.42% | 21.84% | 79.75% | 93.10% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 0.18% | 21.02% | 70.06% | 59.08% |
| אנליסט השתלמות מניות | 1.01% | 20.74% | 83.27% | 88.72% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.77% | 24.76% | 79.86% | 85.84% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -2.06% | 3.01% | 67.98% | 92.39% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -1.97% | 2.94% | 67.36% | 92.79% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -1.82% | 2.91% | 66.12% | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -1.62% | 2.88% | ||
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -1.68% | 2.84% | 64.77% | 82.84% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -1.75% | 2.73% | ||
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -1.86% | 2.64% | 67.66% | |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.84% | 2.55% | 64.83% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.73% | 2.54% | ||
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.83% | 2.51% | 65.58% | 89.41% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.75% | 2.88% | 66.52% | 89.36% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -2.06% | 3.05% | 68.09% | 92.05% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.97% | 2.94% | 67.39% | 92.72% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -1.74% | 2.91% | 65.25% | 85.93% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -1.82% | 2.90% | 65.70% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -1.61% | 2.88% | ||
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -1.74% | 2.85% | 67.04% | |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.86% | 2.61% | 67.71% | |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.84% | 2.58% | 65.17% | |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -1.84% | 2.50% | 65.69% | 91.45% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.93% | 2.39% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.80% | 2.93% | 66.51% | 90.54% |
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | 1.79% | 18.28% | 48.46% | 54.54% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.13% | 16.68% | 42.65% | 47.36% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 1.20% | 16.34% | 41.92% | 46.27% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1.10% | 16.19% | 43.52% | 48.33% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 1.19% | 15.44% | 44.79% | 48.95% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.23% | 15.24% | 43.59% | 47.37% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 0.50% | 14.97% | 42.04% | 49.62% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.84% | 14.30% | 45.88% | 50.56% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 0.93% | 13.84% | 48.43% | 48.55% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.62% | 13.52% | 44.70% | 49.05% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.06% | 13.26% | 40.18% | 35.38% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.90% | 14.26% | 43.55% | 47.82% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 3.04% | 33.35% | 98.68% | 107.10% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 2.11% | 27.30% | 69.78% | 74.30% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1.97% | 26.73% | 77.77% | 86.48% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 1.35% | 26.72% | 75.06% | 82.20% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 2.12% | 26.49% | 80.04% | 84.59% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.94% | 25.89% | 76.51% | 81.07% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 1.44% | 22.30% | 89.34% | 102.77% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 1.41% | 22.01% | 80.00% | 92.55% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 0.14% | 20.86% | 70.30% | 59.01% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.99% | 20.70% | 82.66% | 87.42% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.67% | 24.11% | 78.73% | 85.75% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 1.68% | 18.97% | 46.98% | 53.52% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.40% | 16.34% | 39.63% | 48.33% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 1.16% | 16.18% | 41.29% | 48.27% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.25% | 16.03% | 47.99% | 51.55% |
| אי.די.אי.-כללי | 1.22% | 15.71% | 42.98% | 40.41% |
| מגדל - כללי | 1.12% | 15.16% | 40.66% | 48.25% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.32% | 14.83% | 42.24% | 53.15% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.70% | 14.70% | 46.09% | 47.35% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.29% | 14.27% | 40.74% | 40.13% |
| הראל מסלול כללי | 0.91% | 13.86% | 36.09% | 44.70% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.80% | 13.28% | 40.04% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.72% | 12.75% | 38.24% | 43.48% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.83% | 13.77% | 41.52% | 45.97% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.92% | 30.93% | 81.90% | 89.44% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.18% | 28.23% | 70.92% | 78.20% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 2.02% | 27.77% | 75.31% | 85.24% |
| הראל מסלול מניות | 1.94% | 26.72% | 72.25% | 83.50% |
| הפניקס מניות | 2.08% | 26.56% | 76.21% | 85.65% |
| מגדל מסלול מניות | 1.81% | 25.79% | 77.23% | 86.10% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.29% | 23.20% | 69.24% | 69.23% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 1.39% | 22.27% | 73.26% | 73.35% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 1.26% | 21.90% | 74.58% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 1.33% | 21.07% | 71.96% | 88.20% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.54% | 20.74% | 79.77% | 90.31% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | -0.03% | 19.80% | 69.61% | 58.69% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.49% | 23.19% | 75.13% | 81.71% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -1.10% | 5.50% | 54.01% | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.47% | 4.43% | 54.94% | 84.98% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -1.46% | 4.36% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -1.36% | 4.26% | 54.11% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.46% | 4.23% | 55.06% | 80.90% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -1.25% | 4.15% | 56.18% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.14% | 4.10% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.37% | 3.96% | 55.84% | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.35% | 3.93% | 55.41% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.33% | 4.32% | 55.08% | 82.94% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.45% | 17.97% | 52.39% | 71.48% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.25% | 17.32% | 52.41% | 67.45% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.28% | 18.38% | 48.70% | 65.54% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.09% | 17.17% | 48.89% | 63.33% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.10% | 16.69% | 43.70% | 58.82% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.09% | 15.46% | 51.03% | 52.94% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.90% | 17.58% | 55.60% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.95% | 16.50% | 54.93% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.01% | 17.13% | 50.96% | 63.26% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.09% | 15.58% | 47.37% | 63.88% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.12% | 16.13% | 47.13% | 61.87% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.03% | 16.07% | 43.76% | 58.20% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.87% | 15.13% | 43.80% | 56.52% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.88% | 14.60% | 39.52% | 53.22% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.03% | 13.96% | 46.22% | 48.12% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.57% | 14.95% | 49.07% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.92% | 14.35% | 52.09% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.81% | 15.10% | 46.12% | 56.97% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -1.78% | 5.72% | ||
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -2.05% | 3.07% | 68.14% | 92.37% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -1.97% | 2.96% | 67.53% | 92.77% |
| מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -1.82% | 2.95% | 66.53% | |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -1.65% | 2.95% | ||
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -1.73% | 2.84% | 64.78% | 83.73% |
| מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -1.73% | 2.77% | 66.91% | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.63% | 2.72% | ||
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -1.86% | 2.64% | 67.63% | |
| אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -1.83% | 2.58% | 64.36% | |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -1.83% | 2.51% | 65.63% | 91.72% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.75% | 2.80% | 66.44% | 90.15% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.33% | 18.64% | 47.85% | 53.43% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.72% | 18.48% | 48.73% | 56.22% |
| כלל תמר עד 50 | 1.44% | 18.23% | 44.97% | 52.54% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.39% | 17.42% | 49.86% | 57.22% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.25% | 17.13% | 47.32% | 53.70% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.92% | 17.11% | 57.18% | 62.40% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.15% | 16.61% | 42.60% | 50.45% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.22% | 16.28% | 58.00% | 56.55% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.58% | 16.21% | 47.09% | 57.89% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 0.11% | 14.96% | 45.12% | 40.34% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.78% | 14.87% | 49.46% | 56.76% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.15% | 16.43% | 49.15% | 51.68% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | 1.23% | 15.91% | 40.20% | 45.66% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.19% | 15.54% | 43.56% | 48.51% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.19% | 15.27% | 44.49% | 53.94% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.02% | 15.25% | 39.16% | 46.20% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.08% | 15.15% | 54.55% | 55.72% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.08% | 15.05% | 41.15% | 48.38% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.87% | 14.41% | 45.48% | 49.51% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.89% | 14.19% | 37.25% | 46.15% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.50% | 13.72% | 39.08% | 49.09% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.64% | 13.43% | 43.57% | 50.58% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.04% | 12.68% | 36.72% | 35.13% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.02% | 14.69% | 42.64% | 47.19% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.07% | 27.88% | 75.63% | 84.85% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.45% | 27.84% | 79.96% | 98.79% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.14% | 26.59% | 80.10% | 86.31% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.92% | 26.41% | 72.11% | 81.85% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.93% | 25.57% | 74.60% | 83.45% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.94% | 25.16% | 78.33% | 85.04% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.71% | 23.05% | 92.17% | 103.15% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.03% | 20.63% | 82.62% | 90.16% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.12% | 20.54% | 70.02% | 59.29% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.59% | 24.85% | 78.39% | 85.88% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.11% | 15.91% | 41.56% | 46.44% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.99% | 15.87% | 51.27% | 53.02% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.65% | 15.72% | 41.65% | 45.30% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.19% | 15.67% | 45.28% | 48.54% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.07% | 15.57% | 44.17% | 46.39% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.70% | 15.15% | 47.00% | 55.15% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 14.89% | 41.18% | 43.50% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.91% | 14.36% | 37.06% | 42.03% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.01% | 13.48% | 40.78% | 37.29% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.85% | 15.18% | 43.33% | 46.41% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.84% | 11.91% | 33.32% | 34.86% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.65% | 11.76% | 36.48% | 32.96% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.72% | 11.30% | 32.21% | 31.22% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.49% | 10.77% | 28.50% | 26.08% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.67% | 10.35% | 27.45% | 27.30% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.18% | 8.93% | 26.85% | 25.46% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.43% | 7.80% | 21.84% | 22.32% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.15% | 7.18% | 21.43% | 21.25% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.08% | 5.37% | 17.16% | 15.89% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.43% | 9.49% | 27.25% | 26.37% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.