מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 2.10% | 14.23% | 28.28% | 56.80% |
מור השתלמות - כללי | 2.42% | 12.76% | 27.56% | 55.62% |
כלל השתלמות כללי | 2.43% | 12.70% | 21.60% | 49.17% |
מיטב השתלמות כללי | 2.19% | 12.45% | 25.99% | 52.36% |
הפניקס השתלמות כללי | 2.10% | 12.37% | 24.46% | 51.29% |
מנורה השתלמות כללי | 2.39% | 11.42% | 21.94% | 44.59% |
מגדל השתלמות כללי | 2.06% | 11.24% | 22.37% | 47.66% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 2.10% | 11.16% | 26.80% | 49.05% |
הראל השתלמות כללי | 2.12% | 10.20% | 20.26% | 43.06% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 2.87% | 9.68% | 20.56% | 35.94% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.32% | 11.37% | 24.34% | 46.27% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור השתלמות - מניות | 5.43% | 20.44% | 39.94% | 107.81% |
אינפיניטי השתלמות מניות | 6.09% | 19.99% | 60.20% | 103.14% |
מיטב השתלמות מניות | 5.33% | 19.27% | 38.06% | 92.47% |
הפניקס השתלמות מניות | 4.89% | 19.08% | 34.99% | 93.08% |
מגדל השתלמות מניות | 5.19% | 18.99% | 38.54% | 87.63% |
כלל השתלמות מניות | 5.66% | 18.35% | 30.28% | 85.46% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 5.25% | 18.19% | 33.52% | 88.55% |
אנליסט השתלמות מניות | 5.19% | 17.23% | 44.79% | 98.35% |
מנורה השתלמות מניות | 5.35% | 16.92% | 34.25% | 87.59% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 5.21% | 16.90% | 44.22% | 98.20% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 6.50% | 14.64% | 34.78% | 66.52% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.45% | 17.55% | 40.44% | 89.13% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 4.87% | 9.11% | ||
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.73% | 7.94% | 56.00% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 3.21% | 7.82% | 50.56% | 95.63% |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 3.09% | 7.75% | 56.63% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 3.24% | 7.63% | 56.36% | |
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.38% | 7.59% | ||
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 2.84% | 7.57% | 56.89% | |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.36% | 7.51% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.37% | 7.36% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.23% | 7.25% | 54.85% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.87% | 7.25% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.43% | 7.68% | 55.30% | 95.63% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 4.74% | 9.91% | ||
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 2.73% | 7.99% | 56.10% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 3.19% | 7.97% | 52.39% | 98.90% |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 3.09% | 7.72% | 56.68% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.38% | 7.65% | ||
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 3.37% | 7.60% | 55.81% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 2.83% | 7.56% | 56.98% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 3.23% | 7.49% | 55.11% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 3.38% | 7.40% | ||
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 3.22% | 7.29% | 55.06% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.87% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.37% | 7.86% | 55.45% | 98.90% |
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 2.78% | 14.67% | 27.02% | 50.04% |
מור גמל להשקעה- כללי | 2.34% | 13.11% | 27.55% | 50.03% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 2.02% | 12.78% | 24.70% | 48.27% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 2.28% | 12.63% | 26.54% | 46.35% |
כלל גמל לעתיד כללי | 2.44% | 12.51% | 22.60% | 45.44% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 2.35% | 12.26% | 24.49% | 45.35% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 2.22% | 12.25% | 26.97% | 47.64% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 2.49% | 11.86% | 23.08% | 43.59% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 2.14% | 11.23% | 27.37% | 47.83% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 2.92% | 11.15% | 25.02% | 46.36% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 2.92% | 9.89% | 21.44% | 34.58% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.34% | 11.57% | 25.10% | 45.95% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 6.03% | 26.69% | 49.77% | 108.86% |
מור גמל להשקעה - מניות | 5.56% | 21.06% | 40.54% | 96.86% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 5.29% | 19.42% | 38.77% | 87.83% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 5.09% | 19.38% | 36.47% | 84.90% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 5.33% | 19.29% | 38.43% | 89.13% |
כלל גמל לעתיד מניות | 5.66% | 18.42% | 30.73% | 83.88% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 5.20% | 17.49% | 43.91% | 97.11% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 5.96% | 17.21% | 47.53% | 105.90% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 5.28% | 16.88% | 44.46% | 96.94% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 6.49% | 14.75% | 35.11% | 66.61% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.48% | 17.58% | 40.65% | 91.80% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון- כללי | 2.76% | 13.94% | 25.66% | 48.86% |
אי.די.אי.-כללי | 2.62% | 13.37% | 23.72% | 40.21% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 2.75% | 12.74% | 27.76% | 46.41% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 2.55% | 12.50% | 26.64% | 45.03% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 2.46% | 11.77% | 20.54% | 48.32% |
מגדל - כללי | 2.18% | 11.67% | 22.49% | 47.61% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.98% | 11.48% | 24.68% | 56.15% |
מנורה-קרן י' חדשה | 2.41% | 11.25% | 21.92% | 45.39% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 2.40% | 10.87% | 22.42% | |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 2.51% | 10.56% | 19.77% | 37.25% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | 2.08% | 10.41% | 22.62% | 43.63% |
הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי | 2.51% | 9.89% | 21.61% | 33.53% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.39% | 11.43% | 22.95% | 44.71% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 5.44% | 19.76% | 39.08% | 84.64% |
הפניקס מניות | 5.00% | 19.08% | 35.07% | 93.55% |
מגדל מסלול מניות | 5.11% | 18.77% | 38.67% | 88.01% |
הראל מסלול מניות | 5.21% | 18.37% | 33.05% | 88.73% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 5.46% | 18.29% | 29.62% | 86.87% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 5.00% | 17.77% | 43.79% | 91.94% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 5.21% | 16.92% | 39.66% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 5.34% | 16.80% | 36.38% | 79.86% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 5.34% | 16.70% | 34.24% | 88.59% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 5.21% | 16.21% | 38.82% | 90.15% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 5.16% | 15.00% | 26.64% | 71.58% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 6.20% | 14.63% | 34.92% | 69.17% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.28% | 17.76% | 36.92% | 85.43% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 3.39% | 8.57% | 47.89% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 2.89% | 8.22% | 48.90% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.36% | 8.19% | 48.60% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 2.63% | 8.06% | 49.11% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 2.75% | 7.98% | 47.44% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 2.77% | 7.68% | 48.21% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.59% | 7.66% | 49.00% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.63% | 7.56% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 2.60% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.73% | 7.99% | 48.45% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 3.03% | 14.23% | 32.76% | 71.83% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 3.13% | 14.22% | 33.20% | 68.51% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 3.29% | 13.45% | 28.74% | 67.21% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 2.97% | 13.19% | 30.13% | 62.21% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 2.91% | 12.37% | 26.18% | 58.11% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 4.18% | 11.87% | 31.21% | 54.63% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 3.12% | 13.22% | 45.36% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 3.70% | 14.40% | 37.42% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.29% | 13.37% | 33.13% | 63.75% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 2.64% | 13.12% | 30.97% | 65.22% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.56% | 13.28% | 30.92% | 61.08% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 2.70% | 12.65% | 27.13% | 59.02% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 2.45% | 12.36% | 28.29% | 54.88% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 2.31% | 11.23% | 24.98% | 51.93% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 3.51% | 11.08% | 29.90% | 47.46% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.62% | 12.08% | 41.06% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 3.04% | 12.59% | 36.77% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.73% | 12.30% | 31.25% | 56.60% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 4.88% | 8.16% | ||
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 2.73% | 8.01% | 56.12% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 3.21% | 7.84% | 51.26% | 95.34% |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3.09% | 7.71% | 56.56% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 3.25% | 7.66% | 55.92% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 2.85% | 7.59% | 57.04% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 3.38% | 7.59% | ||
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 3.37% | 7.50% | 56.00% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 3.41% | 7.38% | ||
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 3.23% | 7.27% | 54.89% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.83% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.39% | 7.55% | 55.40% | 95.34% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.73% | 16.16% | 33.13% | 60.87% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 3.06% | 14.63% | 29.52% | 65.41% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 2.73% | 13.93% | 27.87% | 56.53% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 2.67% | 13.85% | 25.14% | 56.95% |
כלל תמר עד 50 | 2.98% | 13.00% | 22.67% | 53.23% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.73% | 12.84% | 25.68% | 52.43% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 3.04% | 12.31% | 24.43% | 50.93% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.72% | 12.03% | 29.61% | 56.39% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.75% | 11.51% | 21.94% | 48.37% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3.64% | 10.73% | 23.13% | 41.23% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.93% | 11.99% | 26.45% | 50.25% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 2.21% | 12.57% | 26.11% | 52.74% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.03% | 12.54% | 24.62% | 47.92% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 2.18% | 12.34% | 26.42% | 46.87% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 2.32% | 12.27% | 25.62% | 52.33% |
כלל תמר 50-60 | 2.33% | 12.08% | 21.17% | 45.46% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 3.12% | 11.80% | 29.31% | 52.15% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 2.12% | 11.55% | 22.88% | 46.66% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.13% | 11.15% | 26.80% | 49.47% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 2.33% | 10.18% | 20.64% | 44.13% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.13% | 10.17% | 19.96% | 43.95% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 2.74% | 9.27% | 18.66% | 35.38% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.32% | 10.83% | 23.36% | 44.68% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.29% | 24.64% | 47.58% | 80.91% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.31% | 19.35% | 38.62% | 89.74% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.05% | 18.58% | 37.61% | 85.00% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.00% | 18.34% | 40.22% | 83.67% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.25% | 18.25% | 33.27% | 87.52% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.17% | 17.01% | 44.45% | 99.55% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.33% | 16.92% | 34.25% | 87.73% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.90% | 15.55% | 50.67% | 103.31% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.40% | 14.54% | 35.19% | 67.47% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.41% | 18.13% | 40.21% | 87.21% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.54% | 15.16% | 24.86% | 39.65% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.34% | 14.09% | 27.09% | 55.25% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.23% | 12.81% | 26.27% | 45.95% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.35% | 12.68% | 23.97% | 46.70% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.46% | 12.53% | 27.54% | 48.19% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.06% | 11.57% | 22.63% | 41.67% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.36% | 11.08% | 22.68% | 43.83% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.98% | 10.47% | 19.90% | 40.11% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.09% | 9.69% | 22.12% | 36.50% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.49% | 12.23% | 24.12% | 44.21% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.43% | 10.94% | 16.19% | 21.49% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.15% | 10.38% | 20.20% | 30.47% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.98% | 9.89% | 19.98% | 27.22% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.24% | 9.51% | 19.13% | 27.09% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.91% | 8.76% | 15.58% | 24.81% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.14% | 7.77% | 13.99% | 19.55% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.24% | 7.40% | 14.03% | 19.85% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.03% | 7.30% | 15.90% | 25.24% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.32% | 6.37% | 11.71% | 15.27% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.87% | 8.70% | 16.30% | 23.44% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.