אינפיניטי בית השקעות
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
מספר חברה: 513621110
קרנות השתלמות בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קרן ההשתלמות להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ינואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 36.46% | 43.98% | בינוני | 0.62% | ||||||
אינפיניטי השתלמות מניות | 27.75% | 52.49% | גבוה | 0.58% | ||||||
אינפיניטי השתלמות כללי | 14.92% | 19.81% | בינוני | 0.58% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.51% | 11.74% | בינוני | 0.29% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 7.53% | 9.45% | נמוך | 0.70% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 3.26% | 1.99% | נמוך | 0.37% |
קופות גמל בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קופת הגמל להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ינואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מניות | 30.15% | 56.42% | גבוה | 0.53% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 16.70% | 22.38% | בינוני | 0.66% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 15.48% | 21.97% | בינוני | 0.56% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 12.43% | 15.22% | בינוני | 0.56% | ||||||
אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 7.32% | 8.80% | נמוך | 0.58% | ||||||
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | 3.23% | 1.06% | נמוך | 0.50% |
קופת גמל להשקעה בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קופת הגמל להשקעה להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ינואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 24.77% | 38.04% | גבוה | 0.57% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 16.37% | 37.97% | בינוני | 0.57% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 15.46% | 19.00% | בינוני | 0.52% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 15.28% | 16.06% | בינוני | 0.48% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.23% | 12.07% | בינוני | 0.53% |
קרנות פנסיה בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קרן הפנסיה להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ינואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | שארפ 5 שנים | להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 26.61% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | 22.77% | גבוה | |||||
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 20.99% | גבוה | |||||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 18.61% | גבוה | |||||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 17.77% | גבוה | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 16.89% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית הלכה | 16.59% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 16.10% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 15.04% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 14.38% | בינוני | |||||
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 14.36% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה הלכה | 14.15% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 12.24% | בינוני | |||||
מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 11.45% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 9.93% | בינוני |
תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של תוכנית החיסכון לכל ילד להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ינואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 23.20% | 42.13% | גבוה | 0.00% | |||||
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 16.58% | 19.28% | בינוני | 0.01% | |||||
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 16.13% | 38.34% | 0.00% | ||||||
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 11.51% | 13.09% | נמוך | 0.01% |
בית ההשקעות אינפיניטי הוקם ע״י אמיר איל ב 1997.
אינפיניטי פעילה במגוון תחומים:
קרנות פנסיה, קופות גמל וגמל להשקעה, קרנות השתלמות, חיסכון לכל ילד, וגם ניהול תיקי השקעות.