אינפיניטי גמל הלכה
נתונים על קופת גמל "אינפיניטי גמל הלכה - 15396", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי גמל הלכה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אינפיניטי גמל הלכה:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.13%
- תשואה מתחילת השנה: 9.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
למעבר מהיר לקופת גמל:
                                    השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
                            
        השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם | תשואה מצטברת | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) | שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל מסלול הלכה | 10.69% | 14.65% | 35.56% | 42.06% | 0.57% | 0.90 | 259 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 11.01% | 14.52% | 31.35% | 31.16% | 0.57% | 0.60 | 73 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 10.87% | 13.72% | 34.45% | 41.76% | 0.55% | 0.95 | 131 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל הלכה | 10.56% | 13.64% | 36.39% | 43.28% | 0.56% | 0.92 | 257 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 8.67% | 10.16% | 40.19% | 42.74% | 0.68% | 0.83 | 231 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי גמל הלכה | 9.54% | 0.00% | 0.00 | 20 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.28% | 13.34% | 35.59% | 40.20% | 0.59% | 0.84% | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
             הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
        
    
       
    
                        
            
            ל"אינפיניטי גמל הלכה" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
        
    
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
            אין נתונים.
    
        מידע כללי:
- מספר קופה: 15396
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 04/09/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 20 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 143.73%
- נכסים לא סחירים: -0.78%
- נכסים בארץ: 54.27%
- חשיפה למט"ח: 93.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.61%
- נכסים אחרים: -0.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
