מור בית השקעות
בית ההשקעות מור הוקם בשנת 2006, על ידי יוסי לוי, בנו- אלי לוי, דרור קראוס, ומשקיעים פיננסים נוספים.
בית ההשקעות החל את דרכו בניהול קרנות נאמנות, ולאחר כמה שנים מאוד מוצלחות נכנס גם לתחומים נוספים כגון ניהול תיקים, קרנות סל, שרותי מסחר בחו"ל, קרנות פנסיה וניהול קרנות גידור.
בשנת 2017 רכש בית ההשקעות מור את חברת ההשקעות הקטנה “אינטר-גמל”, ונכנס גם לניהול קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה.
בית ההשקעות צמח במהירות מסחררת, ומנהל כיום בכל האפיקים מעל 100 מיליארד ש”ח.
בית ההשקעות מור, מנהל גם פוליסות חיסכון (בתפעול חברת הביטוח הכשרה).
לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם בטבלה אחת את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקופות גמל להשקעה, של בית ההשקעות מור, כדי שתוכלו בקלות להשוות ולראות אם בית ההשקעות מור הוא המקום שבו אתם רוצים להשקיע את כספי קרן ההשתלמות או קופת הגמל שלכם.
בלחיצת כפתור אחת על שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות של מור המופיעים בטבלה המצורפת, תוכלו להגיע ישירות לדף השוואה של קופת הגמל או קרן ההשתלמות ולראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון של קרן ההשתלמות או קופת הגמל שבחרתם ועוד.
היכנסו לקישורים המופיעים בטבלה ובדקו כמה הרוויחה קרן ההשתלמות או קופת הגמל להשקעה של מור.
קרנות השתלמות בניהול מור בית השקעות
שם | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מור השתלמות -מניות S&P500 | 26.54% | 43.32% | גבוה | 0.70% | ||||||
מור השתלמות כללי | 5.76% | 22.79% | בינוני | 0.71% | ||||||
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 5.74% | 16.71% | בינוני | 0.69% | ||||||
מור השתלמות מניות | 5.44% | 36.67% | גבוה | 0.73% | ||||||
מור השתלמות -מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 3.55% | 3.61% | נמוך | 0.68% | ||||||
"מור השתלמות מדד "תל בונד 20" | 0.28% | 2.84% | בינוני | 0.67% | ||||||
מור השתלמות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | -1.24% | -9.86% | נמוך | 0.71% | ||||||
מור השתלמות- אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד | -2.55% | -2.97% | נמוך | 0.70% | ||||||
מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים | -3.78% | 9.00% | 0.60% | |||||||
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" | -8.64% | 28.08% | גבוה | 0.68% |
קופות גמל בניהול מור בית השקעות
שם | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים - מניות מדד S&P500 | 26.97% | 43.34% | גבוה | 0.67% | ||||||
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 5.82% | 16.94% | בינוני | 0.68% | ||||||
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 5.43% | 21.73% | בינוני | 0.65% | ||||||
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 5.29% | 15.58% | בינוני | 0.67% | ||||||
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 5.22% | 25.29% | בינוני | 0.70% | ||||||
אלפא מור תגמולים מניות | 5.10% | 35.77% | גבוה | 0.69% | ||||||
אלפא מור תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 3.64% | 3.70% | נמוך | 0.65% | ||||||
אלפא מור תגמולים - מדד "תל בונד 20" | 0.04% | 2.33% | בינוני | 0.63% | ||||||
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | -1.47% | -10.15% | נמוך | 0.67% | ||||||
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | -2.26% | -3.09% | נמוך | 0.68% | ||||||
אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים | -3.95% | 8.25% | 0.58% | |||||||
אלפא מור תגמולים - מדד "מניות תל אביב 35" | -8.58% | 28.43% | גבוה | 0.67% |
קופת גמל להשקעה בניהול מור בית השקעות
שם | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 27.79% | 45.55% | גבוה | 0.68% | ||||||
מור קופות גמל להשקעה כללי | 6.10% | 19.25% | בינוני | 0.76% | ||||||
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 5.63% | 14.58% | בינוני | 0.76% | ||||||
מור קופות גמל להשקעה מניות | 5.32% | 30.04% | גבוה | 0.76% | ||||||
מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי | 3.62% | 3.68% | בינוני | 0.73% | ||||||
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 | 0.16% | 2.87% | בינוני | 0.63% | ||||||
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה | -1.03% | -9.73% | נמוך | 0.69% | ||||||
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי לטווח 5-10 שנים | -2.61% | -2.76% | נמוך | 0.72% | ||||||
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 35 | -9.05% | 27.67% | גבוה | 0.67% |
תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול מור בית השקעות
שם | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - שריעה | 16.30% | 12.10% | 0.00% | |||||||
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.29% | 26.95% | גבוה | 0.00% | ||||||
מור חיסכון לילד - הלכה | 4.07% | 9.61% | 0.01% | |||||||
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.02% | 12.94% | בינוני | 0.01% | ||||||
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.56% | 4.37% | נמוך | 0.00% |
קרנות פנסיה בניהול מור בית השקעות
שם | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | שארפ 5 שנים | להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל | 14.42% | גבוה | |||||
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות | 13.87% | גבוה | |||||
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 12.83% | בינוני | |||||
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 12.26% | בינוני | |||||
מור פנסיה כללית - מסלול מניות | 11.07% | גבוה | |||||
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 9.88% | ||||||
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 9.01% | בינוני | |||||
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 8.30% | בינוני | |||||
מור פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח | 6.53% | נמוך | |||||
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות | 5.95% | בינוני | |||||
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 4.86% | בינוני | |||||
מור פנסיה מקיפה - מסלול שיקלי טווח קצר | 4.55% | ||||||
מור פנסיה כללית - מסלול אג"ח | 2.91% | ||||||
מור פנסיה כללית - שיקלי טווח קצר | 2.91% |
בית ההשקעות מור מנוהל במשותף ע”י המייסדים יוסי לוי ובנו אלי לוי, המכהן גם כמנכ”ל חברת קרנות הנאמנות של מור.
בשנת 2017 הונפקו מניות בית ההשקעות מור בבורסה בתל אביב, לפי שווי של כ- 240 מיליון ש”ח.
כיום מוחזק בית ההשקעות מור ע”י המנכ”לים המשותפים: יוסי לוי (12.67%), אלי לוי (8.81%).
משפחת מאירוב- משפחת יהלומנים שהיו המשקיעים הפיננסים בהקמת בית ההשקעות (36.82%). גרידיש מאיר- יו”ר הדירקטוריון (2.19%), והיתרה בידי הציבור (כ- 34%).
כמה חודשים לאחר ההנפקה, רכש בית ההשקעות מור את חברת ניהול קופת הגמל וקרנות ההשתלמות הקטנטנה “אינטרגמל”, כמעט ללא תמורה.
לקראת סוף שנת 2018, מכר בית ההשקעות מור 15% מחברת ניהול הגמל וההשתלמות שלו לאורי קרן, שהיה מנכ”ל משותף בחברת קרנות הנאמנות של ילין לפידות בה החל לעבוד כמתמחה בשנת 2006, בתמורה ל- 1.5 מיליון ש”ח.
באוגוסט 2020, ניהלו כבר קופות הגמל של מור, מעל 4.2 מיליארד ש”ח.
בית ההשקעות מור, השיג בתחילת דרכו בניהול קופות גמל וקרנות פנסיה (כאשר הכספים הצבורים היו קטנים יחסית) תשואות פנומיליות אשר בלטו לטובה באופן חריג לעומת התמחרים, מה שסייע לו לגייס בזמן קצר יחסית לגייס כמויות מאוד גבוהות של לקוחות חדשים.
משרדי בית ההשקעות מור ממקומים ברחוב דויד בן גוריון 2, רמת גן.