הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות - 57", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.91%
- תשואה מתחילת השנה: 2.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.48%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות | 4.27% | 5.81% | 3.22% | 9.23% | 0.87% | -0.10 | 368 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 4.61% | 5.21% | 6.44% | 12.74% | 1.01% | 0.22 | 84 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות | 5.20% | 4.76% | 24.11% | 17.55% | 0.79% | 0.30 | 88 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 3.57% | 4.23% | 1.04% | 0.87% | 0.00 | 104 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות | 3.44% | 4.09% | 2.41% | 5.68% | 0.86% | -0.39 | 300 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.82% | 3.82% | 4.11% | 10.48% | 0.81% | -0.13 | 368 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.55% | 4.38% | 4.61% | 8.48% | 0.88% | -0.17% | 219 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 368 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.46%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.01%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.41%
- מדד שארפ: -0.13
- נכסים לא סחירים: 13.86%
- נכסים בארץ: 91.38%
- חשיפה למט"ח: 5.41%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.61%
- הלוואות: 0.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.52%
- קרנות נאמנות: 1.70%
- נכסים אחרים: 9.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.