הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות - 57", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.54%
- תשואה מתחילת השנה: 1.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.88%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות | 5.96% | 5.04% | 23.09% | 17.88% | 0.79% | 0.50 | 86 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.74% | 4.28% | 2.71% | 8.56% | 0.87% | -0.18 | 378 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.18% | 3.98% | 0.46% | 0.87% | 0.00 | 107 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.61% | 3.95% | 2.15% | 5.63% | 0.86% | -0.38 | 299 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 2.35% | 3.38% | 5.27% | 11.18% | 1.01% | 0.02 | 84 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.52% | 2.79% | 3.76% | 9.88% | 0.81% | -0.16 | 386 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.34% | 3.34% | 4.01% | 7.92% | 0.88% | -0.21% | 225 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 386 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.69%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.27%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.48%
- מדד שארפ: -0.16
- נכסים לא סחירים: 12.54%
- נכסים בארץ: 91.44%
- חשיפה למט"ח: 6.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.27%
- פיקדונות: 0.12%
- הלוואות: 0.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.51%
- קרנות נאמנות: 1.59%
- נכסים אחרים: 8.65%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.