קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - מניות

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 רום ספיר מניות 23.74% 27.35% 59.75% 0.34% 0.76 47 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
2 השתלמות משפטנים מניות 21.79% 23.99% 52.69% 0.47% 0.69 5 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
3 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות 21.50% 16.84% 48.06% 0.32% 0.61 51 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
4 אינפיניטי השתלמות מניות 20.79% 31.06% 70.17% 0.55% 1.02 216 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט השתלמות מניות 20.42% 24.77% 81.79% 0.63% 0.78 8,032 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 עובדי מדינה - מניות 20.27% 24.49% 59.89% 0.38% 0.73 48 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
7 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 19.78% 26.06% 71.70% 0.69% 0.79 7,643 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הנדסאים השתלמות - מסלול מניות 19.58% 24.91% 58.80% 0.35% 0.73 28 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
9 מינהל - השתלמות - מניות 19.45% 19.76% 58.25% 0.60% 0.68 11 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
10 רעות - מניות 19.28% 25.28% 60.04% 0.48% 0.70 29 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
11 אלטשולר שחם השתלמות מניות 18.98% 9.42% 41.95% 0.71% 0.51 6,120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 מיטב השתלמות מניות 16.89% 16.65% 55.46% 0.49% 0.59 1,817 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 מגדל השתלמות מניות 16.61% 16.71% 53.67% 0.50% 0.60 1,087 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 מור השתלמות - מניות 16.36% 16.31% 114.75% 0.73% 0.91 5,715 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
15 מנורה השתלמות מניות 16.28% 14.86% 47.81% 0.50% 0.52 538 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
16 אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 16.25% 14.73% 48.63% 0.47% 0.52 62 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
17 הפניקס השתלמות מניות 15.98% 12.71% 53.32% 0.62% 0.54 1,808 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
18 אינפיניטי השתלמות מניות בישראל 14.43% 14.89% 47.58% 0.65% 0.39 100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
19 כלל השתלמות מניות 14.32% 9.95% 45.41% 0.54% 0.46 1,484 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
20 יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות 13.60% 13.53% 48.16% 0.35% 0.57 12 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
21 הראל השתלמות מסלול מניות 13.41% 15.51% 51.08% 0.55% 0.53 1,578 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
22 קרן החיסכון לצבא הקבע מניות 13.07% 13.86% 45.98% 0.20% 0.48 815 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
23 מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" 12.73% 16.22% 24.76% 0.73% 0.26 112 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
24 סלייס השתלמות מניות פאסיבי 7.85% 11.82%   0.80% 0.00 25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
25 ק.ס.מ מניות       0.14% 0.00 0 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
26 סלייס השתלמות מניות מניות       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
27 סלייס השתלמות מדד מניות ישראל       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
28 קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות       0.00% 0.00 11 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
29 מור השתלמות מתמחים בניהול אקטיבי מניות       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 17.22% 18.40% 56.51% 0.51% 0.62% 1,496
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!