קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - כללי

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית 0.73% 22.84% 28.56% 0.45% 0.68 265 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
2 שיבולת - השתלמות -0.93% 6.61% 12.75% 0.21% 0.34 183 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
3 רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי -1.07% 16.46% 18.77% 0.36% 0.38 3,828 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
4 השתלמות רופאים כללי -1.25% 21.44% 22.78% 0.33% 0.46 1,121 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
5 מור השתלמות כללי -1.29% 25.23%   0.71% 0.00 16,607 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אחים ואחיות - מסלול כללי -1.57% 15.96% 19.54% 0.28% 0.36 1,904 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
7 מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק -1.66% 23.25% 27.79% 0.60% 0.60 7,911 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מורים על יסודי -1.69% 19.26% 20.92% 0.23% 0.43 6,561 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
9 מישור -1.94% 20.40% 21.96% 0.18% 0.45 524 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
10 השתלמות משפטנים -1.96% 19.39% 20.46% 0.46% 0.41 365 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
11 הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי -2.01% 14.68% 17.95% 0.33% 0.31 1,704 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
12 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -2.02% 19.79% 27.17% 0.71% 0.50 14,263 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 מורים תיכוניים - מסלול כללי -2.19% 18.77% 23.35% 0.14% 0.44 6,624 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
14 מיטב השתלמות כללי -2.22% 23.29% 27.10% 0.56% 0.52 12,903 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
15 עובדי מדינה - כללי -2.30% 19.17% 21.41% 0.38% 0.42 2,448 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
16 מורים תיכוניים - מסלול כללי -2.42% 18.78% 23.18% 0.14% 0.43 599 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
17 קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל -2.64% 20.34% 23.60% 0.29% 0.43 150 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
18 הראל השתלמות כללי -2.65% 19.91% 23.49% 0.65% 0.47 12,006 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
19 ק.ס.מ -2.70% 14.21% 14.11% 0.50% 0.21 246 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
20 מגדל השתלמות כללי -2.76% 21.65% 24.71% 0.60% 0.50 13,866 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
21 ק.ל.ע מסלול כללי -2.89% 15.13% 16.36% 0.43% 0.29 600 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
22 קרן החיסכון לצבא הקבע כללי -2.90% 19.85% 23.40% 0.29% 0.46 4,766 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
23 רעות-כללי -2.92% 17.34% 18.12% 0.47% 0.31 1,915 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
24 מורים וגננות - מסלול כללי -2.92% 18.12% 22.52% 0.14% 0.41 19,375 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
25 השתלמות שופטים -3.05% 20.92% 23.35% 0.36% 0.44 308 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
26 מורים וגננות - מסלול כללי -3.07% 17.16% 21.00% 0.13% 0.37 862 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
27 פ.ר.ח - כללי -3.16% 12.57% 13.66% 0.70% 0.19 131 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
28 מנורה מבטחים השתלמות כללי -3.20% 19.42% 20.51% 0.62% 0.37 9,281 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
29 הפניקס השתלמות כללי -3.50% 21.90% 25.86% 0.68% 0.47 13,790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
30 סלייס השתלמות כללי -3.55% 6.72%   0.94% 0.00 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
31 אומגה קרן השתלמות מסלול כללי -3.56% 18.81% 20.17% 0.56% 0.34 1,905 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
32 כלל השתלמות כללי -3.71% 22.69% 26.98% 0.54% 0.49 19,710 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
33 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי -3.87% 13.86% 16.37% 0.27% 0.26 2,270 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
34 אנליסט השתלמות כללי -4.03% 22.24% 26.80% 0.60% 0.46 5,644 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
35 קרן השתלמות עוצ"מ -4.08% 13.82% 12.54% 0.40% 0.15 54 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
36 אלטשולר שחם השתלמות כללי -4.32% 12.43% 19.90% 0.72% 0.26 42,978 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
37 מינהל-השתלמות - כללי -4.41% 14.81% 20.69% 0.60% 0.36 796 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
38 הפניקס השתלמות לטווח קצר -4.66% 16.61% 21.92% 0.68% 0.35 5,014 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
39 ק.ה.ר -4.74% 14.41% 16.85% 1.04% 0.26 112 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
40 קרן השתלמות עובדי חברת חשמל -4.87% 14.62% 13.94% 0.38% 0.22 631 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
41 אינפיניטי השתלמות כללי -5.30%     0.53% 0.00 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.81% 17.87% 21.07% 0.47% 0.39% 5,715
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!