קופות-גמל

קופת גמל - גיל 60 ומעלה

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.02% 15.64%   0.67% 0.00 7,028 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ארם 60 ומעלה -0.45% 14.64% 17.81% 0.34% 0.39 150 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
3 תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה -0.61% 8.32% 13.06% 0.45% 0.33 150 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
4 מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה -0.97% 7.62% 10.49% 0.08% 0.20 2 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
5 אל על 60 ומעלה -1.24% 11.00% 12.88% 0.48% 0.25 118 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
6 מיטב גמל לבני 60 ומעלה -1.45% 16.39% 21.86% 0.47% 0.54 6,249 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.70% 10.64% 16.57% 0.64% 0.34 1,631 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הנדסאים גמל - 60 ומעלה -1.85% 7.67% 11.25% 0.42% 0.20 48 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
9 מחר גמל לבני 60 ומעלה -2.02% 7.54% 9.16% 0.40% 0.12 24 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
10 מחוג מסלול לבני 60 ומעלה -2.38% 9.60% 11.40% 0.24% 0.23 101 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
11 אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -2.48% 9.06% 14.33% 0.56% 0.25 548 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה -2.52% 9.86% 13.45% 0.42% 0.24 157 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
13 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -2.57% 9.68% 17.71% 0.66% 0.32 10,681 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -2.69% 10.57% 12.29% 0.45% 0.20 1,197 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
15 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -2.81% 14.77% 18.76% 0.61% 0.39 6,297 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
16 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -2.84% 12.08% 16.40% 0.47% 0.31 1,217 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
17 עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה -2.85% 5.05% 7.04% 0.40% 0.02 81 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
18 תעשיה אוירית מסלול לבני 60 ומעלה -2.88% 4.22% 8.10% 0.45% 0.06 113 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
19 סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה -2.88% 5.57%   0.85% 0.00 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
20 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -2.98% 11.90% 15.77% 0.55% 0.34 2,872 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
21 עו"ס גמל לבני 60 ומעלה -3.16% 3.89% 7.45% 0.65% 0.03 1 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
22 רשף 60 ומעלה -3.18% 8.85% 10.33% 0.23% 0.12 21 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
23 כלנית גמל לבני 60 ומעלה -3.25% 4.80% 7.81% 0.21% 0.04 9 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
24 גל גמל לבני 60 ומעלה -3.26% 5.20% 7.85% 0.21% 0.05 13 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
25 כלל תמר 60 ומעלה -3.29% 14.28% 18.55% 0.50% 0.37 3,531 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
26 הילה 60 ומעלה -3.30% 8.77% 10.18% 0.20% 0.11 60 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
27 מור מנורה מבטחים 60 ומעלה -3.31% 9.14% 10.73% 0.24% 0.13 21 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
28 הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -3.98% 8.36% 10.82% 0.57% 0.12 192 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
29 עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה -4.26% 5.41% 8.27% 0.42% 0.05 30 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
30 קו הבריאות לבני 60 ומעלה -4.71% 2.12% 4.54% 0.33% -0.12 25 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
31 קופת גמל עמ"י 60 ומעלה -4.78% 5.60% 8.17% 0.37% 0.03 82 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
32 אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה -5.16% 8.32% 10.34% 0.59% 0.14 31 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.68% 8.96% 12.11% 0.44% 0.19% 1,334
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!