קופות-גמל
מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- סוג חיסכון: קופות גמל
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
טבלת המדליות של "מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 12.16% | 12.16% | 10.08% | 25.58% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל קופה לפנסיה תקציבית | 12.01% | 12.01% | 10.44% | 29.10% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 9.98% | 9.98% | 9.33% | 22.40% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.13% | 8.13% | 6.43% | 16.38% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית מתוך 8 קופות שבקבוצה