מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מסלול קצבה לזכאים קיימים - 9987", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מסלול קצבה לזכאים קיימים", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.09%
- תשואה מתחילת השנה: 5.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.22%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.93%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 7.38% | 7.38% | 22.26% | 37.47% | 1.56 | 0.14 | 1.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 7.23% | 7.23% | 23.84% | 41.67% | 1.73 | 0.15 | 2.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 7.18% | 7.18% | 24.32% | 40.51% | 1.52 | 0.14 | 2.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 7.12% | 7.12% | 21.50% | 34.99% | 1.47 | 0.16 | 1.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 6.86% | 6.86% | 19.94% | 32.57% | 1.25 | 0.11 | 1.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 5.46% | 5.46% | 21.22% | 34.93% | 1.53 | 0.14 | 1.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.87% | 6.87% | 22.18% | 37.02% | 1.51 | 0.14 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 12/2025 | -0.09 | -0.13 |
| 11/2025 | 0.70 | 0.73 |
| 10/2025 | 0.09 | 0.16 |
| 09/2025 | 1.08 | 1.10 |
| 08/2025 | 0.17 | 0.66 |
| 07/2025 | 0.52 | 0.53 |
| 06/2025 | 0.74 | 0.83 |
| 05/2025 | 0.84 | 0.94 |
| 04/2025 | 0.95 | 0.96 |
| 03/2025 | 0.15 | 0.00 |
| 02/2025 | 0.94 | 0.96 |
| 01/2025 | -0.75 | -0.05 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "מסלול קצבה לזכאים קיימים" להשיג 2 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9987
- איזון אקטוארי: 0.04%
- סך נכסי המסלול: 4.25 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 79.37%
- חשיפה לנכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 20.30%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 79.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
