כלל פנסיה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה לבני 60 ומעלה - 9656", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 6.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.38%
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 6.68% | 9.74% | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 6.97% | 9.22% | 16.72% | 34.95% | 1.39 | 0.10 | 0.95 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 7.73% | 9.20% | 1.00 | 0.19 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 6.77% | 9.10% | 14.98% | 32.69% | 1.37 | 0.13 | 0.92 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 6.82% | 8.93% | 15.87% | 35.13% | 1.60 | 0.16 | 0.84 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 6.35% | 8.03% | 15.32% | 34.38% | 1.59 | 0.16 | 0.83 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.70% | 8.65% | 15.05% | 33.28% | 1.40 | 0.16 | 0.85 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9656
- איזון אקטוארי: -0.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.