כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה כללי - 2002", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה כללי", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: ספיר
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש יולי: 1.46%
- תשואה מתחילת השנה: 7.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.87%
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 7.31% | 8.36% | 20.66% | 43.16% | 1.78 | 0.16 | 0.89 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל מקפת אישית כללי | 6.77% | 8.32% | 21.18% | 44.56% | 1.68 | 0.17 | 1.01 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל פנסיה כללי | 7.11% | 8.29% | 18.62% | 43.87% | 1.59 | 0.16 | 0.85 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל פנסיה - מנוף כללי | 7.09% | 7.92% | 19.31% | 41.05% | 1.59 | 0.17 | 0.89 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל פנסיה - גילעד כללי | 6.97% | 7.82% | 19.00% | 41.94% | 1.59 | 0.17 | 0.90 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.05% | 8.14% | 19.75% | 42.92% | 1.65 | 0.17 | 0.91 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2002
- איזון אקטוארי: -0.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.