פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול כללי
- שם ישן: ספיר
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
טבלת המדליות של "פנסיה מקיפה מסלול כללי"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל פנסיה כללי | 12.87% | 15.14% | 19.68% | 47.17% | 1.59 | 0.16 | 0.97 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 12.68% | 14.67% | 21.85% | 46.11% | 1.78 | 0.16 | 0.99 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל מקפת אישית כללי | 12.52% | 14.58% | 22.92% | 47.99% | 1.68 | 0.17 | 1.14 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.45% | 14.37% | 20.89% | 45.75% | 1.65 | 0.17 | 1.02 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה מקיפה מסלול כללי מתוך 5 קרנות שבקבוצה