אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - 13212", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: מדיניות ההשקעות של קרן הפנסיה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.24%
- תשואה מתחילת השנה: 9.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי כללית הלכה | 13.80% | 14.59% | 1.00 | 0.18 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 9.22% | 11.58% | 11.64% | 1.43 | 0.20 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מקפת משלימה הלכה | 7.09% | 8.48% | 8.16% | 23.94% | 0.89 | 0.31 | 0.38 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב פנסיה כללית הלכה | 6.61% | 7.38% | 10.45% | 22.75% | 1.16 | 0.20 | 0.37 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל פנסיה כללית הלכה | 5.41% | 6.81% | 1.12 | 0.21 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.43% | 9.77% | 10.08% | 23.35% | 1.12 | 0.22 | 0.38 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.81%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513173393
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13212
- איזון אקטוארי: 0.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.