קופות-גמל
קופת גמל - גיל 50 עד 60
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | תעשיה אוירית לבני 50 עד 60 | 14.13% | 31.42% | 44.29% | 0.41% | 1.37 | 1,833 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
2 | עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50-60 | 10.76% | 24.71% | 33.77% | 0.45% | 1.07 | 1,048 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
3 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 10.38% | 27.47% | 32.36% | 0.67% | 0.94 | 41 |
![]() |
4 | פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60 | 9.97% | 25.57% | 34.79% | 0.55% | 0.98 | 155 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
5 | קופת גמל עמ"י 50-60 | 9.81% | 23.35% | 33.30% | 0.36% | 0.99 | 1,935 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
6 | מיטב דש גמל לבני 50-60 | 9.51% | 29.07% | 41.24% | 0.49% | 1.16 | 10,297 |
![]() |
7 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 9.31% | 25.37% | 37.13% | 0.36% | 1.06 | 4,558 |
![]() |
8 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 8.37% | 23.63% | 36.33% | 0.62% | 0.97 | 4,459 |
![]() |
9 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 8.19% | 25.41% | 35.98% | 0.52% | 1.07 | 2,093 |
![]() |
10 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 8.08% | 27.09% | 39.15% | 0.55% | 1.06 | 1,499 |
![]() |
11 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 8.08% | 50.37% | 0.67% | 0.00 | 8,344 |
![]() |
|
12 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 8.02% | 26.36% | 37.82% | 0.66% | 1.04 | 8,197 |
![]() |
13 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | 7.99% | 22.65% | 32.57% | 0.18% | 0.99 | 52 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
14 | אל על 50-60 | 7.79% | 24.84% | 33.72% | 0.52% | 1.00 | 638 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
15 | כלנית גמל לבני 50 עד 60 | 7.64% | 22.95% | 32.60% | 0.20% | 0.97 | 1,875 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
16 | עריית חיפה 50-60 | 7.28% | 18.96% | 28.43% | 0.58% | 0.87 | 253 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
17 | גל גמל לבני 50 עד 60 | 7.14% | 22.24% | 31.76% | 0.20% | 0.95 | 2,636 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
18 | ארם 50-60 | 7.13% | 23.25% | 33.82% | 0.32% | 0.90 | 1,001 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
19 | כלל תמר 50-60 | 7.05% | 26.12% | 38.56% | 0.45% | 1.02 | 3,165 |
![]() |
20 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 6.91% | 25.95% | 37.02% | 0.57% | 1.00 | 4,320 |
![]() |
21 | קו הבריאות לבני 50-60 | 6.64% | 20.29% | 29.89% | 0.30% | 0.88 | 1,635 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
22 | איילון אגוד תגמולים 50 עד 60 | 6.57% | 22.56% | 32.79% | 0.18% | 0.90 | 81 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
23 | מחר גמל לבני 50 עד 60 | 6.27% | 20.46% | 26.30% | 0.39% | 0.77 | 12 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
24 | הילה 50-60 | 5.79% | 20.21% | 31.78% | 0.21% | 0.81 | 45 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
25 | מור מנורה מבטחים 50-60 | 5.78% | 20.48% | 31.34% | 0.20% | 0.81 | 38 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
26 | רשף 50-60 | 5.66% | 20.26% | 31.20% | 0.24% | 0.79 | 22 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
27 | עו"ס גמל לבני 50 עד 60 | 5.62% | 17.87% | 26.01% | 0.52% | 0.77 | 212 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
28 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | 5.31% | 20.74% | 30.82% | 0.42% | 0.82 | 494 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
29 | הנדסאים גמל - מסלול 50-60 | 5.27% | 21.01% | 31.40% | 0.43% | 0.90 | 983 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
30 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | 5.26% | 18.57% | 27.72% | 0.60% | 0.79 | 399 |
![]() |
31 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 4.82% | 24.11% | 40.81% | 0.68% | 1.04 | 50,498 |
![]() |
32 | סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 50-60 | 4.65% | 0.94% | 0.00 | 7 |
![]() |
||
33 | תגמולים האוניברסיטה 50-60 | 4.00% | 17.60% | 27.73% | 0.38% | 0.79 | 3 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
34 | עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.54% | 12.82% | 19.58% | 0.40% | 0.61 | 14 | ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.23% | 23.05% | 31.24% | 0.45% | 0.89% | 3,319 |
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.