כלל תמר עוקב מדדים גמיש
נתונים על קופת גמל "כלל תמר עוקב מדדים גמיש - 14237", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.75%
- תשואה מתחילת השנה: 10.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.20%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.48%
השוואת תשואות בין "כלל תמר עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש | 15.70% | 19.47% | 0.43% | 0.00 | 133 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | 7.37% | 14.58% | 0.38% | 0.00 | 204 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | 10.25% | 12.13% | 0.59% | 0.00 | 843 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | 9.10% | 11.58% | 0.67% | 0.00 | 210 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל תמר עוקב מדדים גמיש | 10.62% | 11.20% | 0.48% | 0.00 | 159 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | 8.09% | 10.12% | 0.43% | 0.00 | 155 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.68% | 11.35% | 0.44% | 212 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14237
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 159 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.85%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 89.95%
- נכסים לא סחירים: 0.91%
- נכסים בארץ: 20.68%
- חשיפה למט"ח: 97.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.76%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.22%
- הלוואות: 1.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 42.02%
- נכסים אחרים: 0.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.