כלל תמר עוקב מדדים גמיש
נתונים על קופת גמל "כלל תמר עוקב מדדים גמיש - 14237", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.30%
- תשואה מתחילת השנה: 12.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.48%
השוואת תשואות בין "כלל תמר עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש | 36.25% | 39.85% | 0.43% | 0.00 | 149 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | 12.44% | 15.86% | 0.43% | 0.00 | 234 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | 12.70% | 15.37% | 0.67% | 0.00 | 273 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | 9.86% | 15.14% | 0.38% | 0.00 | 427 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל תמר עוקב מדדים גמיש | 12.39% | 14.63% | 0.48% | 0.00 | 227 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | 12.04% | 14.24% | 0.59% | 0.00 | 939 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.31% | 16.35% | 0.44% | 264 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.72%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14237
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 227 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.72%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 94.79%
- נכסים לא סחירים: -0.35%
- נכסים בארץ: 19.38%
- חשיפה למט"ח: 99.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.00%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 38.49%
- נכסים אחרים: 2.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.