כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש - 14233", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות, מלבד החלק שיושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות מסוג "ערד".
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.83%
- תשואה מתחילת השנה: 4.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
                                    השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
                            
        השוואת תשואות בין "כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם | תשואה מצטברת | דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 13.27% | 16.32% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 11.79% | 15.38% | 1.51 | 0.16 | 0.00 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 9.82% | 12.76% | 1.73 | 0.15 | 0.00 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 5.83% | 7.28% | 1.30 | 0.14 | 0.00 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 6.83% | 6.94% | 1.31 | 0.11 | 0.00 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 4.30% | 2.40% | 1.54 | 0.15 | 0.00 |  פרטים והצטרפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.14% | 7.68% | 1.39 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
                בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
        
    
             "כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.28%.
                        חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
        גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
            אין נתונים.
    
        מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14233
- איזון אקטוארי: 0.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
