הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - 13335", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה אשר משקיעה את נכסיה אשר אינם מושקעים באגח מיועדות, במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 2.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 55.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 3.46% | 7.37% | 53.65% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.37% | 6.83% | 54.92% | 1.31 | 0.11 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 2.21% | 6.76% | 53.72% | 1.73 | 0.15 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 1.98% | 6.75% | 55.94% | 1.61 | 0.16 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 2.01% | 6.45% | 55.66% | 1.51 | 0.16 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.28% | 6.20% | 55.97% | 1.55 | 0.15 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.31% | 6.57% | 55.06% | 1.39 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13335
- איזון אקטוארי: 0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
