קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - עד 10% מניות

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות -3.16% 4.52% 12.41% 0.63% 0.33 1,351 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 רעות אג"ח עד 10% במניות -3.67% 0.41% 5.33% 0.46% -0.02 13 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
3 מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות -4.68% -0.90% 5.95% 0.66% -0.03 1,390 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות -5.18% -0.65% 5.79% 0.59% -0.06 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי השתלמות אג"ח -5.24% -4.04% 1.04% 0.74% -0.22 160 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות -5.81% -1.01% 7.26% 0.56% -0.03 301 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.39% -0.13% 6.10% 0.62% 0.00% 593
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!