קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - ללא מניות

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 סלייס השתלמות אג"ח אג"ח 4.95% 19.56%   0.72% 0.00 145 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 רעות - אג"ח ללא מניות 4.18% 8.55% 11.62% 0.47% 0.43 57 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
3 מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות 3.50% 9.97% 17.81% 0.55% 0.75 547 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מינהל - השתלמות - אג"ח 3.35% 7.24% 12.94% 0.59% 0.77 22 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
5 רום רביד אג"ח ללא מניות 3.23% 5.56% 10.14% 0.36% 0.33 106 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
6 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 3.12% 6.11% 12.86% 0.74% 0.40 289 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות 2.86% 4.15% 12.49% 0.66% 0.25 770 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 2.44% 4.09% 16.21% 0.71% 0.45 709 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 כלל השתלמות אג"ח 2.10% 0.86% 7.77% 0.50% 0.00 164 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 מגדל השתלמות אג"ח 1.90% 1.61% 8.83% 0.64% 0.04 473 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1.83% -0.18% 3.82% 0.72% -0.22 1 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
12 אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 1.67% 2.91% 4.93% 0.28% -0.08 28 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
13 אנליסט השתלמות אג"ח 1.22% 2.88% 6.22% 0.60% -0.02 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 מסלול מישור אג"ח 0.88% -0.77% 2.42% 0.18% -0.39 1 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
15 מסלול - אג"ח 0.82% -1.52% 1.15% 0.22% -0.46 2 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
16 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 0.81% 0.89% 4.22% 0.27% -0.20 60 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
17 ק.ס.מ אג"ח 0.68% 0.46% 2.85% 0.50% -0.23 0 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
18 מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 0.64% -0.18% 3.97% 0.14% -0.22 9 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
19 מורים וגננות - מסלול אג"ח 0.59% -0.19% 3.61% 0.14% -0.25 14 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
20 מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 0.54% -0.87% 3.54% 0.13% -0.25 3 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
21 השתלמות משפטנים ללא מניות 0.33% -0.38% 3.80% 0.46% -0.25 5 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
22 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 0.01% 0.02% 6.74% 0.62% -0.15 160 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
23 מורים וגננות - מסלול אג"ח -0.01% -0.70% 3.31% 0.13% -0.28 3 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
24 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות -1.61% -1.56% 5.78% 0.28% -0.28 182 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.67% 2.85% 7.26% 0.44% 0.01% 160
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!