קופות-גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
הנכסים יושקעו במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500.
המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
יתכן הבדל בין תשואת המדד לתשואה בפועל של הנכסים, הנובעת מפער עקיבה של מנהלי הנכסים מול מדד הייחוס.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "קופת גמל - מסלול מדד S&P 500"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 25.80% | 25.80% | 49.52% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 25.76% | 25.76% | 49.58% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 25.24% | 25.24% | 44.51% | 94.04% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.46% | 25.45% | 48.73% | 94.04% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת קופת גמל - מסלול מדד S&P 500 מתוך 17 קופות שבקבוצה