פנסיה
פנסיה כללית מסלול מניות
מלבד החלק המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, עיקר הנכסים יושקעו במניות בארץ ובחו"ל, כולל חשיפה ישירה למניות או מדדי מניות בארץ או בחו"ל.
יתכן ויעשה שימוש בנגזרים כגון כתבי אופציות, אופציות וחוזים עתידיים, למטרת מינוף או גידור.
יתכן גם שימוש בקרנות נאמנות, קרנות סל, ובקרנות השקעה החשופים למניות או מדדי מניות.
ההשקעה במסלול חשופה גם לסיכוני מט"ח.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקולי ועדת ההשקעות, התשקיף, ולהוראות הדין,
ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל למניות במסלול לא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- שם ישן: מיטב כללית מסלול מניות
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות, מלבד החלק המושקע ע"פ הדין באג"ח מיועדות.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "פנסיה כללית מסלול מניות"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 22.71% | 31.93% | 1.43 | 0.20 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 19.38% | 29.59% | 12.68% | 1.43 | 0.20 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב פנסיה כללית מניות | 15.90% | 27.83% | 17.23% | 55.42% | 1.16 | 0.20 | 0.64 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.27% | 28.25% | 15.59% | 57.61% | 1.15 | 0.23 | 0.65 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה כללית מסלול מניות מתוך 9 קרנות שבקבוצה