חיסכון-לכל-ילד
חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|
---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | |||
1 | מיטב דש חיסכון לילד - הלכה | 6.16% | 19.83% | 223 |
2 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 5.48% | 16.86% | 83 |
3 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 5.32% | 17.91% | 36 |
4 | הראל חסכון לילד - הלכה | 5.02% | 17.25% | 1,616 |
5 | מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 4.04% | 15.47% | 80 |
6 | מור חיסכון לילד - הלכה | 4.00% | 10.94% | 49 |
7 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 2.95% | 20.07% | 575 |
8 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 1.61% | 27.61% | 24 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.32% | 18.24% | 336 |
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.