חיסכון-לכל-ילד
חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|
---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | |||
1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.92% | 24.04% | 134 |
2 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.17% | 39.56% | 495 |
3 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.64% | 54.19% | 196 |
4 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.39% | 35.82% | 133 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.76% | 31.76% | 125 |
6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.41% | 35.49% | 96 |
7 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.38% | 34.42% | 64 |
8 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.66% | 41.39% | 24 |
9 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.21% | 21.08% | 3 |
10 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -3.70% | 23.80% | 3,528 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.88% | 34.16% | 480 |
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.