חיסכון-לכל-ילד
חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|
---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.07% | 17.31% | 109 |
2 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.89% | 9.03% | 17 |
3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.11% | 13.37% | 315 |
4 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -2.97% | 11.65% | 105 |
5 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -3.09% | 12.96% | 9 |
6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -3.62% | 12.07% | 81 |
7 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -4.04% | 11.93% | 165 |
8 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -4.83% | 14.21% | 109 |
9 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -6.20% | 1.60% | 2 |
10 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -8.75% | 8.52% | 1,290 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.74% | 11.27% | 220 |
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.